統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2023年7月 軽二輪車 中古車販売台数
2023年7月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3799 | 3909 | 97.2 | 3972 | 95.6 | 10081 | 1993. 4 | 24679 | 26428 | 93.4 | 33.6 | 33.6 |
ヤ マ ハ | 3191 | 3348 | 95.3 | 3335 | 95.7 | 6857 | 2004. 4 | 20879 | 21752 | 96.0 | 28.2 | 28.4 |
カワサキ | 2123 | 2193 | 96.8 | 2098 | 101.2 | 3672 | 2018. 4 | 13350 | 13062 | 102.2 | 18.8 | 18.2 |
ス ズ キ | 1818 | 1913 | 95.0 | 1804 | 100.8 | 3844 | 2008. 4 | 11974 | 12146 | 98.6 | 16.1 | 16.3 |
そ の 他 | 368 | 412 | 89.3 | 407 | 90.4 | 779 | 2015. 4 | 2616 | 2636 | 99.2 | 3.3 | 3.6 |
合 計 | 11299 | 11775 | 96.0 | 11616 | 97.3 | 23100 | 1993. 4 | 73498 | 76024 | 96.7 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値