統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2022年10月 軽二輪車 中古車販売台数
2022年10月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 10月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3285 | 3870 | 84.9 | 3737 | 87.9 | 10081 | 1993. 4 | 37655 | 39364 | 95.7 | 33.3 | 34.7 |
ヤ マ ハ | 2861 | 3094 | 92.5 | 3170 | 90.3 | 6857 | 2004. 4 | 31005 | 33819 | 91.7 | 29.0 | 28.6 |
カワサキ | 1780 | 1928 | 92.3 | 1863 | 95.5 | 3672 | 2018. 4 | 18858 | 20618 | 91.5 | 18.0 | 17.4 |
ス ズ キ | 1579 | 1838 | 85.9 | 1718 | 91.9 | 3844 | 2008. 4 | 17355 | 18355 | 94.6 | 16.0 | 16.0 |
そ の 他 | 357 | 353 | 101.1 | 353 | 101.1 | 779 | 2015. 4 | 3720 | 3873 | 96.0 | 3.6 | 3.4 |
合 計 | 9862 | 11083 | 89.0 | 10841 | 91.0 | 23100 | 1993. 4 | 108593 | 116029 | 93.6 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値