統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2021年11月 軽二輪車 中古車販売台数
2021年11月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3240 | 3737 | 86.7 | 2910 | 111.3 | 10081 | 1993. 4 | 42604 | 39936 | 106.7 | 33.9 | 33.9 |
ヤ マ ハ | 2735 | 3170 | 86.3 | 2622 | 104.3 | 6857 | 2004. 4 | 36554 | 37414 | 97.7 | 28.6 | 29.1 |
カワサキ | 1626 | 1863 | 87.3 | 1702 | 95.5 | 3672 | 2018. 4 | 22244 | 23713 | 93.8 | 17.0 | 17.7 |
ス ズ キ | 1619 | 1718 | 94.2 | 1483 | 109.2 | 3844 | 2008. 4 | 19974 | 19906 | 100.3 | 16.9 | 15.9 |
そ の 他 | 332 | 353 | 94.1 | 280 | 118.6 | 779 | 2015. 4 | 4205 | 4021 | 104.6 | 3.5 | 3.3 |
合 計 | 9552 | 10841 | 88.1 | 8997 | 106.2 | 23100 | 1993. 4 | 125581 | 124990 | 100.5 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値