統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2021年7月 軽二輪車 中古車販売台数
2021年7月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4322 | 4689 | 92.2 | 4569 | 94.6 | 10081 | 1993. 4 | 27513 | 25629 | 107.4 | 33.9 | 33.8 |
ヤ マ ハ | 3690 | 3840 | 96.1 | 4199 | 87.9 | 6857 | 2004. 4 | 23809 | 24546 | 97.0 | 28.9 | 29.2 |
カワサキ | 2395 | 2390 | 100.2 | 2717 | 88.1 | 3672 | 2018. 4 | 14498 | 15247 | 95.1 | 18.8 | 17.8 |
ス ズ キ | 1956 | 2112 | 92.6 | 2269 | 86.2 | 3844 | 2008. 4 | 12876 | 12881 | 100.0 | 15.3 | 15.8 |
そ の 他 | 386 | 439 | 87.9 | 416 | 92.8 | 779 | 2015. 4 | 2728 | 2596 | 105.1 | 3.0 | 3.4 |
合 計 | 12749 | 13470 | 94.6 | 14170 | 90.0 | 23100 | 1993. 4 | 81424 | 80899 | 100.6 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値