統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2020年8月 軽二輪車 中古車販売台数
2020年8月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3981 | 4569 | 87.1 | 3465 | 114.9 | 10081 | 1993. 4 | 29610 | 32952 | 89.9 | 32.5 | 31.8 |
ヤ マ ハ | 3592 | 4199 | 85.5 | 3141 | 114.4 | 6857 | 2004. 4 | 28138 | 30206 | 93.2 | 29.3 | 30.2 |
カワサキ | 2355 | 2717 | 86.7 | 2027 | 116.2 | 3672 | 2018. 4 | 17602 | 19141 | 92.0 | 19.2 | 18.9 |
ス ズ キ | 1921 | 2269 | 84.7 | 1667 | 115.2 | 3844 | 2008. 4 | 14802 | 16019 | 92.4 | 15.7 | 15.9 |
そ の 他 | 394 | 416 | 94.7 | 339 | 116.2 | 779 | 2015. 4 | 2990 | 3547 | 84.3 | 3.2 | 3.2 |
合 計 | 12243 | 14170 | 86.4 | 10639 | 115.1 | 23100 | 1993. 4 | 93142 | 101865 | 91.4 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値