統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2020年5月 軽二輪車 中古車販売台数
2020年5月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3817 | 5639 | 67.7 | 4986 | 76.6 | 10081 | 1993. 4 | 16545 | 20986 | 78.8 | 31.7 | 31.6 |
ヤ マ ハ | 3700 | 5429 | 68.2 | 4475 | 82.7 | 6857 | 2004. 4 | 15999 | 19170 | 83.5 | 30.7 | 30.5 |
カワサキ | 2190 | 3213 | 68.2 | 2852 | 76.8 | 3672 | 2018. 4 | 9776 | 11964 | 81.7 | 18.2 | 18.7 |
ス ズ キ | 1943 | 2761 | 70.4 | 2423 | 80.2 | 3844 | 2008. 4 | 8332 | 10119 | 82.3 | 16.1 | 15.9 |
そ の 他 | 408 | 604 | 67.5 | 536 | 76.1 | 779 | 2015. 4 | 1729 | 2274 | 76.0 | 3.4 | 3.3 |
合 計 | 12058 | 17646 | 68.3 | 15272 | 79.0 | 23100 | 1993. 4 | 52381 | 64513 | 81.2 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値