統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2019年12月 軽二輪車 中古車販売台数
2019年12月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 2378 | 2591 | 91.8 | 2907 | 81.8 | 10081 | 1993. 4 | 44658 | 49786 | 89.7 | 31.7 | 32.2 |
ヤ マ ハ | 2285 | 2432 | 94.0 | 2812 | 81.3 | 6857 | 2004. 4 | 41123 | 45933 | 89.5 | 30.5 | 29.6 |
カワサキ | 1445 | 1601 | 90.3 | 1692 | 85.4 | 3672 | 2018. 4 | 26305 | 29252 | 89.9 | 19.3 | 19.0 |
ス ズ キ | 1152 | 1282 | 89.9 | 1491 | 77.3 | 3844 | 2008. 4 | 21773 | 24434 | 89.1 | 15.4 | 15.7 |
そ の 他 | 243 | 305 | 79.7 | 375 | 64.8 | 779 | 2015. 4 | 4848 | 5715 | 84.8 | 3.2 | 3.5 |
合 計 | 7503 | 8211 | 91.4 | 9277 | 80.9 | 23100 | 1993. 4 | 138707 | 155120 | 89.4 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値