統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2019年1月 軽二輪車 中古車販売台数
2019年1月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 2889 | 2907 | 99.4 | 2676 | 108.0 | 10081 | 1993. 4 | 2889 | 2676 | 108.0 | 32.7 | 32.7 |
ヤ マ ハ | 2647 | 2812 | 94.1 | 2436 | 108.7 | 6857 | 2004. 4 | 2647 | 2436 | 108.7 | 30.0 | 30.0 |
カワサキ | 1615 | 1692 | 95.4 | 1578 | 102.3 | 3672 | 2018. 4 | 1615 | 1578 | 102.3 | 18.3 | 18.3 |
ス ズ キ | 1358 | 1491 | 91.1 | 1268 | 107.1 | 3844 | 2008. 4 | 1358 | 1268 | 107.1 | 15.4 | 15.4 |
そ の 他 | 326 | 375 | 86.9 | 340 | 95.9 | 779 | 2015. 4 | 326 | 340 | 95.9 | 3.7 | 3.7 |
合 計 | 8835 | 9277 | 95.2 | 8298 | 106.5 | 23100 | 1993. 4 | 8835 | 8298 | 106.5 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値