統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2018年10月 軽二輪車 中古車販売台数
2018年10月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 10月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年A | 17年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4273 | 3826 | 111.7 | 3999 | 106.9 | 10081 | 1993. 4 | 43113 | 44455 | 97.0 | 32.9 | 32.1 |
ヤ マ ハ | 3768 | 3487 | 108.1 | 3579 | 105.3 | 6857 | 2004. 4 | 39677 | 39582 | 100.2 | 29.0 | 29.6 |
カワサキ | 2471 | 2405 | 102.7 | 2275 | 108.6 | 3672 | 2018. 4 | 25439 | 24504 | 103.8 | 19.0 | 19.0 |
ス ズ キ | 2005 | 1856 | 108.0 | 1834 | 109.3 | 3844 | 2008. 4 | 21141 | 20586 | 102.7 | 15.4 | 15.8 |
そ の 他 | 488 | 409 | 119.3 | 516 | 94.6 | 779 | 2015. 4 | 4856 | 4996 | 97.2 | 3.8 | 3.6 |
合 計 | 13005 | 11983 | 108.5 | 12203 | 106.6 | 23100 | 1993. 4 | 134226 | 134123 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値