統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2018年8月 軽二輪車 中古車販売台数
2018年8月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年A | 17年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4774 | 4902 | 97.4 | 4625 | 103.2 | 10081 | 1993. 4 | 35014 | 36071 | 97.1 | 32.7 | 32.1 |
ヤ マ ハ | 4231 | 4566 | 92.7 | 4187 | 101.1 | 6857 | 2004. 4 | 32422 | 32057 | 101.1 | 29.0 | 29.7 |
カワサキ | 2836 | 2882 | 98.4 | 2632 | 107.8 | 3672 | 2018. 4 | 20563 | 19663 | 104.6 | 19.4 | 18.8 |
ス ズ キ | 2262 | 2318 | 97.6 | 2117 | 106.8 | 3844 | 2008. 4 | 17280 | 16775 | 103.0 | 15.5 | 15.8 |
そ の 他 | 486 | 534 | 91.0 | 518 | 93.8 | 779 | 2015. 4 | 3959 | 3991 | 99.2 | 3.3 | 3.6 |
合 計 | 14589 | 15202 | 96.0 | 14079 | 103.6 | 23100 | 1993. 4 | 109238 | 108557 | 100.6 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値