統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2018年2月 軽二輪車 中古車販売台数
2018年2月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 2月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年A | 17年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 2780 | 2676 | 103.9 | 3134 | 88.7 | 10081 | 1993. 4 | 5456 | 5986 | 91.1 | 31.2 | 31.7 |
ヤ マ ハ | 2647 | 2436 | 108.7 | 2727 | 97.1 | 6857 | 2004. 4 | 5083 | 5132 | 99.0 | 29.7 | 29.5 |
カワサキ | 1710 | 1578 | 108.4 | 1693 | 101.0 | 3500 | 2016. 4 | 3288 | 3152 | 104.3 | 19.2 | 19.1 |
ス ズ キ | 1460 | 1268 | 115.1 | 1481 | 98.6 | 3844 | 2008. 4 | 2728 | 2835 | 96.2 | 16.4 | 15.8 |
そ の 他 | 326 | 340 | 95.9 | 355 | 91.8 | 779 | 2015. 4 | 666 | 662 | 100.6 | 3.7 | 3.9 |
合 計 | 8923 | 8298 | 107.5 | 9390 | 95.0 | 23100 | 1993. 4 | 17221 | 17767 | 96.9 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値