統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2024年11月 軽二輪車 中古車販売台数
2024年11月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 2829 | 3621 | 78.1 | 2945 | 96.1 | 10081 | 1993. 4 | 38934 | 38490 | 101.2 | 34.7 | 34.5 |
ヤ マ ハ | 2210 | 2738 | 80.7 | 2428 | 91.0 | 6857 | 2004. 4 | 31053 | 32083 | 96.8 | 27.1 | 27.5 |
カワサキ | 1454 | 1797 | 80.9 | 1554 | 93.6 | 3672 | 2018. 4 | 20018 | 20702 | 96.7 | 17.9 | 17.8 |
ス ズ キ | 1359 | 1710 | 79.5 | 1354 | 100.4 | 3844 | 2008. 4 | 18653 | 18382 | 101.5 | 16.7 | 16.5 |
そ の 他 | 292 | 352 | 83.0 | 304 | 96.1 | 779 | 2015. 4 | 4118 | 4034 | 102.1 | 3.6 | 3.7 |
合 計 | 8144 | 10218 | 79.7 | 8585 | 94.9 | 23100 | 1993. 4 | 112776 | 113691 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値