統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2023年4月 小型二輪 中古車販売台数
2023年4月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 4月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,356 | 1,229 | 191.7 | 2,668 | 88.3 | 3,423 | 2004年04月 | 5,599 | 6,142 | 91.2 | 22.6 | 22.7 |
スズキ | 988 | 567 | 174.3 | 1,200 | 82.3 | 1,427 | 2021年04月 | 2,423 | 2,697 | 89.8 | 9.5 | 9.8 |
ヤマハ | 2,209 | 1,180 | 187.2 | 2,323 | 95.1 | 3,020 | 2004年04月 | 5,205 | 5,425 | 95.9 | 21.2 | 21.1 |
カワサキ | 2,315 | 1,227 | 188.7 | 2,398 | 96.5 | 3,044 | 2004年04月 | 5,371 | 5,253 | 102.2 | 22.2 | 21.8 |
その他 | 2,562 | 1,362 | 188.1 | 2,564 | 99.9 | 2,924 | 2021年04月 | 6,079 | 5,824 | 104.4 | 24.6 | 24.6 |
計 | 10,430 | 5,565 | 187.4 | 11,153 | 93.5 | 13,155 | 2021年04月 | 24,677 | 25,341 | 97.4 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値