統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2019年7月 小型二輪 中古車販売台数
2019年7月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,276 | 1,993 | 114.2 | 2,278 | 99.9 | 3,423 | 2004年04月 | 13,277 | 12,818 | 103.6 | 25.0 | 24.6 |
スズキ | 1,002 | 876 | 114.4 | 977 | 102.6 | 1,362 | 2012年04月 | 5,817 | 6,010 | 96.8 | 11.0 | 10.8 |
ヤマハ | 2,010 | 1,806 | 111.3 | 1,994 | 100.8 | 3,020 | 2004年04月 | 11,532 | 11,570 | 99.7 | 22.1 | 21.4 |
カワサキ | 2,086 | 1,861 | 112.1 | 2,060 | 101.3 | 3,044 | 2004年04月 | 12,023 | 11,619 | 103.5 | 22.9 | 22.3 |
その他 | 1,717 | 1,726 | 99.5 | 1,719 | 99.9 | 2,683 | 2019年04月 | 11,226 | 10,528 | 106.6 | 18.9 | 20.8 |
計 | 9,091 | 8,262 | 110.0 | 9,028 | 100.7 | 12,294 | 2019年04月 | 53,875 | 52,545 | 102.5 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値