統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2019年3月 小型二輪 中古車販売台数
2019年3月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,388 | 1,271 | 109.2 | 1,349 | 102.9 | 3,423 | 2004年04月 | 3,773 | 3,385 | 111.5 | 24.8 | 25.0 |
スズキ | 645 | 570 | 113.2 | 637 | 101.3 | 1,362 | 2012年04月 | 1,720 | 1,665 | 103.3 | 11.5 | 11.4 |
ヤマハ | 1,144 | 1,055 | 108.4 | 1,176 | 97.3 | 3,020 | 2004年04月 | 3,142 | 2,949 | 106.5 | 20.4 | 20.9 |
カワサキ | 1,220 | 1,069 | 114.1 | 1,151 | 106.0 | 3,044 | 2004年04月 | 3,291 | 2,915 | 112.9 | 21.8 | 21.8 |
その他 | 1,207 | 1,042 | 115.8 | 1,080 | 111.8 | 2,407 | 2018年04月 | 3,138 | 2,700 | 116.2 | 21.5 | 20.8 |
計 | 5,604 | 5,007 | 111.9 | 5,393 | 103.9 | 11,524 | 2018年04月 | 15,064 | 13,614 | 110.7 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値