統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2020年11月 小型二輪 中古車販売台数
2020年11月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,433 | 2,017 | 71.0 | 1,309 | 109.5 | 3,423 | 2004年04月 | 21,085 | 19,821 | 106.4 | 22.9 | 24.3 |
スズキ | 641 | 863 | 74.3 | 521 | 123.0 | 1,362 | 2012年04月 | 9,259 | 8,657 | 107.0 | 10.2 | 10.7 |
ヤマハ | 1,397 | 1,849 | 75.6 | 1,137 | 122.9 | 3,020 | 2004年04月 | 19,129 | 17,319 | 110.5 | 22.3 | 22.0 |
カワサキ | 1,353 | 1,740 | 77.8 | 1,184 | 114.3 | 3,044 | 2004年04月 | 19,019 | 17,982 | 105.8 | 21.6 | 21.9 |
その他 | 1,441 | 1,754 | 82.2 | 1,134 | 127.1 | 2,683 | 2019年04月 | 18,316 | 16,635 | 110.1 | 23.0 | 21.1 |
計 | 6,265 | 8,223 | 76.2 | 5,285 | 118.5 | 12,294 | 2019年04月 | 86,808 | 80,414 | 108.0 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値