統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2020年1月 小型二輪 中古車販売台数
2020年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年A | 19年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,064 | 1,151 | 92.4 | 1,114 | 95.5 | 3,423 | 2004年04月 | 1,064 | 1,114 | 95.5 | 24.5 | 24.5 |
スズキ | 473 | 511 | 92.6 | 505 | 93.7 | 1,362 | 2012年04月 | 473 | 505 | 93.7 | 10.9 | 10.9 |
ヤマハ | 956 | 1,073 | 89.1 | 943 | 101.4 | 3,020 | 2004年04月 | 956 | 943 | 101.4 | 22.1 | 22.1 |
カワサキ | 968 | 1,096 | 88.3 | 1,002 | 96.6 | 3,044 | 2004年04月 | 968 | 1,002 | 96.6 | 22.3 | 22.3 |
その他 | 874 | 990 | 88.3 | 889 | 98.3 | 2,683 | 2019年04月 | 874 | 889 | 98.3 | 20.2 | 20.2 |
計 | 4,335 | 4,821 | 89.9 | 4,453 | 97.4 | 12,294 | 2019年04月 | 4,335 | 4,453 | 97.4 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値