統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2021年9月 小型二輪 中古車販売台数
2021年9月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,909 | 1,979 | 96.5 | 1,994 | 95.7 | 3,423 | 2004年04月 | 17,664 | 17,635 | 100.2 | 25.2 | 24.5 |
スズキ | 746 | 834 | 89.4 | 891 | 83.7 | 1,427 | 2021年04月 | 7,509 | 7,755 | 96.8 | 9.8 | 10.4 |
ヤマハ | 1,782 | 1,798 | 99.1 | 1,857 | 96.0 | 3,020 | 2004年04月 | 15,955 | 15,883 | 100.5 | 23.5 | 22.1 |
カワサキ | 1,548 | 1,742 | 88.9 | 1,838 | 84.2 | 3,044 | 2004年04月 | 15,673 | 15,926 | 98.4 | 20.4 | 21.7 |
その他 | 1,594 | 1,628 | 97.9 | 1,776 | 89.8 | 2,924 | 2021年04月 | 15,324 | 15,121 | 101.3 | 21.0 | 21.2 |
計 | 7,579 | 7,981 | 95.0 | 8,356 | 90.7 | 13,155 | 2021年04月 | 72,125 | 72,320 | 99.7 | 100 | 100 |
*は過去最高をあらわします。
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値