統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2021年7月 小型二輪 中古車販売台数
2021年7月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 2,215 | 2,316 | 95.6 | 2,637 | 84.0 | 3,423 | 2004年04月 | 13,776 | 13,335 | 103.3 | 24.3 | 24.4 |
スズキ | 927 | 954 | 97.2 | 1,168 | 79.4 | 1,427 | 2021年04月 | 5,929 | 5,871 | 101.0 | 10.2 | 10.5 |
ヤマハ | 2,094 | 2,052 | 102.0 | 2,421 | 86.5 | 3,020 | 2004年04月 | 12,375 | 12,022 | 102.9 | 23.0 | 21.9 |
カワサキ | 2,019 | 2,004 | 100.7 | 2,335 | 86.5 | 3,044 | 2004年04月 | 12,383 | 12,144 | 102.0 | 22.2 | 21.9 |
その他 | 1,857 | 2,036 | 91.2 | 2,184 | 85.0 | 2,924 | 2021年04月 | 12,102 | 11,457 | 105.6 | 20.4 | 21.4 |
計 | 9,112 | 9,362 | 97.3 | 10,745 | 84.8 | 13,155 | 2021年04月 | 56,565 | 54,829 | 103.2 | 100 | 100 |
*は過去最高をあらわします。
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値