統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2021年1月 小型二輪 中古車販売台数
2021年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,073 | 1,359 | 79.0 | 1,064 | 100.8 | 3,423 | 2004年04月 | 1,073 | 1,064 | 100.8 | 24.5 | 24.5 |
スズキ | 467 | 536 | 87.1 | 473 | 98.7 | 1,362 | 2012年04月 | 467 | 473 | 98.7 | 10.7 | 10.7 |
ヤマハ | 976 | 1,281 | 76.2 | 956 | 102.1 | 3,020 | 2004年04月 | 976 | 956 | 102.1 | 22.3 | 22.3 |
カワサキ | 949 | 1,231 | 77.1 | 968 | 98.0 | 3,044 | 2004年04月 | 949 | 968 | 98.0 | 21.6 | 21.6 |
その他 | 919 | 1,248 | 73.6 | 874 | 105.1 | 2,683 | 2019年04月 | 919 | 874 | 105.1 | 21.0 | 21.0 |
計 | 4,384 | 5,655 | 77.5 | 4,335 | 101.1 | 12,294 | 2019年04月 | 4,384 | 4,335 | 101.1 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値