統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2019年12月 小型二輪 中古車販売台数
2019年12月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,151 | 1,309 | 87.9 | 1,224 | 94.0 | 3,423 | 2004年04月 | 20,972 | 21,189 | 99.0 | 23.9 | 24.6 |
スズキ | 511 | 521 | 98.1 | 553 | 92.4 | 1,362 | 2012年04月 | 9,168 | 9,712 | 94.4 | 10.6 | 10.8 |
ヤマハ | 1,073 | 1,137 | 94.4 | 1,057 | 101.5 | 3,020 | 2004年04月 | 18,392 | 18,837 | 97.6 | 22.3 | 21.6 |
カワサキ | 1,096 | 1,184 | 92.6 | 1,165 | 94.1 | 3,044 | 2004年04月 | 19,078 | 19,171 | 99.5 | 22.7 | 22.4 |
その他 | 990 | 1,134 | 87.3 | 1,065 | 93.0 | 2,683 | 2019年04月 | 17,625 | 17,184 | 102.6 | 20.5 | 20.7 |
計 | 4,821 | 5,285 | 91.2 | 5,064 | 95.2 | 12,294 | 2019年04月 | 85,235 | 86,093 | 99.0 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値