統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2024年1月 小型二輪 中古車販売台数
2024年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,052 | 1,103 | 95.4 | 939 | 112.0 | 3,423 | 2004年04月 | 1,052 | 939 | 112.0 | 24.4 | 24.4 |
スズキ | 405 | 424 | 95.5 | 404 | 100.2 | 1,427 | 2021年04月 | 405 | 404 | 100.2 | 9.4 | 9.4 |
ヤマハ | 844 | 1,035 | 81.5 | 805 | 104.8 | 3,020 | 2004年04月 | 844 | 805 | 104.8 | 19.6 | 19.6 |
カワサキ | 968 | 1,065 | 90.9 | 848 | 114.2 | 3,044 | 2004年04月 | 968 | 848 | 114.2 | 22.5 | 22.5 |
その他 | 1,038 | 1,149 | 90.3 | 989 | 105.0 | 2,924 | 2021年04月 | 1,038 | 989 | 105.0 | 24.1 | 24.1 |
計 | 4,307 | 4,776 | 90.2 | 3,985 | 108.1 | 13,155 | 2021年04月 | 4,307 | 3,985 | 108.1 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値