統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2023年9月 軽四輪車 中古車販売台数
2023年9月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 67177 | 64220 | 104.6 | 65491 | 102.6 | 162835 | 2006/03 | 649378 | 646023 | 100.5 | 29.9 | 29.7 |
ダイハツ | 71778 | 69305 | 103.6 | 71387 | 100.5 | 147279 | 2014/03 | 719646 | 708858 | 101.5 | 32.0 | 32.9 |
三 菱 | 11133 | 10465 | 106.4 | 12016 | 92.7 | 64876 | 2004/03 | 110250 | 119225 | 92.5 | 5.0 | 5.0 |
ス バ ル | 7921 | 7417 | 106.8 | 8680 | 91.3 | 46935 | 1991/03 | 79494 | 85762 | 92.7 | 3.5 | 3.6 |
ホ ン ダ | 36757 | 34113 | 107.8 | 33515 | 109.7 | 73285 | 2014/03 | 346596 | 330827 | 104.8 | 16.4 | 15.9 |
マ ツ ダ | 5878 | 5690 | 103.3 | 5573 | 105.5 | 14499 | 2004/03 | 55131 | 54821 | 100.6 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 21747 | 20059 | 108.4 | 20176 | 107.8 | 35527 | 2021/03 | 204814 | 188734 | 108.5 | 9.7 | 9.4 |
ト ヨ タ | 2213 | 2003 | 110.5 | 1905 | 116.2 | 2878 | 2021/03 | 20703 | 17468 | 118.5 | 1.0 | 0.9 |
スマート | 20 | 19 | 105.3 | 18 | 111.1 | 223 | 2014/03 | 260 | 301 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 5 | 3 | 166.7 | 8 | 62.5 | 130 | 2003/03 | 42 | 59 | 71.2 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 224629 | 213294 | 105.3 | 218769 | 102.7 | 495496 | 2014/03 | 2186314 | 2152078 | 101.6 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 52831 | 51383 | 102.8 | 51548 | 102.5 | 123727 | 2014/03 | 515518 | 511216 | 100.8 | 29.5 | 29.5 |
ダイハツ | 57683 | 56420 | 102.2 | 56739 | 101.7 | 118881 | 2014/03 | 584043 | 570086 | 102.4 | 32.2 | 33.4 |
三 菱 | 7826 | 7394 | 105.8 | 8354 | 93.7 | 41272 | 2004/03 | 77018 | 83024 | 92.8 | 4.4 | 4.4 |
ス バ ル | 3791 | 3754 | 101.0 | 4162 | 91.1 | 23389 | 2004/03 | 38618 | 41550 | 92.9 | 2.1 | 2.2 |
ホ ン ダ | 32113 | 29916 | 107.3 | 28767 | 111.6 | 57939 | 2014/03 | 300423 | 284137 | 105.7 | 17.9 | 17.2 |
マ ツ ダ | 4856 | 4720 | 102.9 | 4517 | 107.5 | 11729 | 2004/03 | 45295 | 44708 | 101.3 | 2.7 | 2.6 |
日 産 | 18237 | 16937 | 107.7 | 16842 | 108.3 | 30942 | 2021/03 | 173699 | 159045 | 109.2 | 10.2 | 9.9 |
ト ヨ タ | 1682 | 1502 | 112.0 | 1488 | 113.0 | 2321 | 2021/03 | 15490 | 13232 | 117.1 | 0.9 | 0.9 |
スマート | 20 | 19 | 105.3 | 18 | 111.1 | 223 | 2014/03 | 260 | 301 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 5 | 3 | 166.7 | 8 | 62.5 | 49 | 2011/03 | 38 | 55 | 69.1 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 179044 | 172048 | 104.1 | 172443 | 103.8 | 383247 | 2014/03 | 1750402 | 1707354 | 102.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14346 | 12837 | 111.8 | 13943 | 102.9 | 104653 | 1989/03 | 133860 | 134807 | 99.3 | 31.5 | 30.7 |
ダイハツ | 14095 | 12885 | 109.4 | 14648 | 96.2 | 74199 | 1991/03 | 135603 | 138772 | 97.7 | 30.9 | 31.1 |
三 菱 | 3307 | 3071 | 107.7 | 3662 | 90.3 | 44272 | 1989/03 | 33232 | 36201 | 91.8 | 7.3 | 7.6 |
ス バ ル | 4130 | 3663 | 112.7 | 4518 | 91.4 | 39959 | 1989/03 | 40876 | 44212 | 92.5 | 9.1 | 9.4 |
ホ ン ダ | 4644 | 4197 | 110.7 | 4748 | 97.8 | 37775 | 1995/03 | 46173 | 46690 | 98.9 | 10.2 | 10.6 |
マ ツ ダ | 1022 | 970 | 105.4 | 1056 | 96.8 | 7557 | 1984/03 | 9836 | 10113 | 97.3 | 2.2 | 2.3 |
日 産 | 3510 | 3122 | 112.4 | 3334 | 105.3 | 4585 | 2021/03 | 31115 | 29689 | 104.8 | 7.7 | 7.1 |
ト ヨ タ | 531 | 501 | 106.0 | 417 | 127.3 | 557 | 2021/03 | 5213 | 4236 | 123.1 | 1.2 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 109 | 2002/07 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 45585 | 41246 | 110.5 | 46326 | 98.4 | 303790 | 1989/03 | 435912 | 444724 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7586 | 6794 | 111.7 | 7412 | 102.3 | 76126 | 1989/03 | 70404 | 70463 | 99.9 | 32.2 | 31.8 |
ダイハツ | 7143 | 6533 | 109.3 | 7320 | 97.6 | 61781 | 1991/03 | 67423 | 69309 | 97.3 | 30.3 | 30.4 |
三 菱 | 1593 | 1442 | 110.5 | 1762 | 90.4 | 32150 | 1989/03 | 15500 | 17311 | 89.5 | 6.8 | 7.0 |
ス バ ル | 1433 | 1282 | 111.8 | 1585 | 90.4 | 29604 | 1989/03 | 14005 | 15633 | 89.6 | 6.1 | 6.3 |
ホ ン ダ | 2179 | 1914 | 113.8 | 2016 | 108.1 | 24780 | 1995/03 | 21340 | 19185 | 111.2 | 9.3 | 9.6 |
マ ツ ダ | 652 | 655 | 99.5 | 693 | 94.1 | 1297 | 1999/03 | 6381 | 6579 | 97.0 | 2.8 | 2.9 |
日 産 | 2570 | 2299 | 111.8 | 2428 | 105.8 | 3273 | 2021/03 | 22855 | 21991 | 103.9 | 10.9 | 10.3 |
ト ヨ タ | 392 | 373 | 105.1 | 302 | 129.8 | 408 | 2021/03 | 3808 | 3041 | 125.2 | 1.7 | 1.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 23548 | 21292 | 110.6 | 23518 | 100.1 | 216786 | 1989/03 | 221717 | 223512 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6760 | 6043 | 111.9 | 6531 | 103.5 | 28527 | 1989/03 | 63456 | 64344 | 98.6 | 30.7 | 29.6 |
ダイハツ | 6952 | 6352 | 109.4 | 7328 | 94.9 | 14477 | 2004/03 | 68180 | 69463 | 98.2 | 31.5 | 31.8 |
三 菱 | 1714 | 1629 | 105.2 | 1900 | 90.2 | 12122 | 1989/03 | 17732 | 18890 | 93.9 | 7.8 | 8.3 |
ス バ ル | 2697 | 2381 | 113.3 | 2933 | 92.0 | 10355 | 1989/03 | 26871 | 28579 | 94.0 | 12.2 | 12.5 |
ホ ン ダ | 2465 | 2283 | 108.0 | 2732 | 90.2 | 19279 | 1983/03 | 24833 | 27505 | 90.3 | 11.2 | 11.6 |
マ ツ ダ | 370 | 315 | 117.5 | 363 | 101.9 | 7337 | 1984/03 | 3455 | 3534 | 97.8 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 940 | 823 | 114.2 | 906 | 103.8 | 1312 | 2021/03 | 8260 | 7698 | 107.3 | 4.3 | 3.9 |
ト ヨ タ | 139 | 128 | 108.6 | 115 | 120.9 | 149 | 2021/03 | 1405 | 1195 | 117.6 | 0.6 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 109 | 2002/07 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 22037 | 19954 | 110.4 | 22808 | 96.6 | 87004 | 1989/03 | 214195 | 221212 | 96.8 | 100.0 | 100.0 |