統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2023年5月 小型二輪 中古車販売台数
2023年5月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,747 | 2,356 | 74.2 | 2,140 | 81.6 | 3,423 | 2004年04月 | 7,346 | 8,282 | 88.7 | 22.3 | 22.6 |
スズキ | 767 | 988 | 77.6 | 853 | 89.9 | 1,427 | 2021年04月 | 3,190 | 3,550 | 89.9 | 9.8 | 9.8 |
ヤマハ | 1,707 | 2,209 | 77.3 | 1,787 | 95.5 | 3,020 | 2004年04月 | 6,912 | 7,212 | 95.8 | 21.8 | 21.3 |
カワサキ | 1,717 | 2,315 | 74.2 | 1,759 | 97.6 | 3,044 | 2004年04月 | 7,088 | 7,012 | 101.1 | 21.9 | 21.8 |
その他 | 1,889 | 2,562 | 73.7 | 1,926 | 98.1 | 2,924 | 2021年04月 | 7,968 | 7,750 | 102.8 | 24.1 | 24.5 |
計 | 7,827 | 10,430 | 75.0 | 8,465 | 92.5 | 13,155 | 2021年04月 | 32,504 | 33,806 | 96.1 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値