統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2023年1月 小型二輪 中古車販売台数
2023年1月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 939 | 1,080 | 86.9 | 933 | 100.6 | 3,423 | 2004年04月 | 939 | 933 | 100.6 | 23.6 | 23.6 |
スズキ | 404 | 472 | 85.6 | 436 | 92.7 | 1,427 | 2021年04月 | 404 | 436 | 92.7 | 10.1 | 10.1 |
ヤマハ | 805 | 1,062 | 75.8 | 881 | 91.4 | 3,020 | 2004年04月 | 805 | 881 | 91.4 | 20.2 | 20.2 |
カワサキ | 848 | 1,102 | 77.0 | 832 | 101.9 | 3,044 | 2004年04月 | 848 | 832 | 101.9 | 21.3 | 21.3 |
その他 | 989 | 1,182 | 83.7 | 881 | 112.3 | 2,924 | 2021年04月 | 989 | 881 | 112.3 | 24.8 | 24.8 |
計 | 3,985 | 4,898 | 81.4 | 3,963 | 100.6 | 13,155 | 2021年04月 | 3,985 | 3,963 | 100.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値