統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2023年3月 軽四輪車 新車販売確報
2023年3月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 53318 | 46273 | 115.2 | 53704 | 99.3 | 84633 | 2005/03 | 144645 | 130088 | 111.2 | 27.5 | 28.7 |
ダイハツ | 63080 | 51131 | 123.4 | 52539 | 120.1 | 90973 | 2014/03 | 165430 | 138690 | 119.3 | 32.5 | 32.8 |
三 菱 | 5634 | 4471 | 126.0 | 5247 | 107.4 | 49969 | 1997/03 | 14124 | 11118 | 127.0 | 2.9 | 2.8 |
ス バ ル | 1977 | 1569 | 126.0 | 2084 | 94.9 | 37395 | 1987/03 | 5015 | 5212 | 96.2 | 1.0 | 1.0 |
ホ ン ダ | 39391 | 28388 | 138.8 | 39222 | 100.4 | 60822 | 2014/03 | 95521 | 96204 | 99.3 | 20.3 | 19.0 |
マ ツ ダ | 3271 | 3180 | 102.9 | 3536 | 92.5 | 15183 | 1963/10 | 9515 | 8162 | 116.6 | 1.7 | 1.9 |
日 産 | 23812 | 19370 | 122.9 | 26067 | 91.3 | 35722 | 2014/03 | 60972 | 51393 | 118.6 | 12.3 | 12.1 |
ト ヨ タ | 3430 | 2505 | 136.9 | 3168 | 108.3 | 6067 | 2012/07 | 8408 | 8239 | 102.1 | 1.8 | 1.7 |
そ の 他 | 24 | 2 | 1200.0 | 2 | 1200.0 | 37 | 8 | 462.5 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 193937 | 156889 | 123.6 | 185569 | 104.5 | 302345 | 2014/03 | 503667 | 449114 | 112.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 39507 | 34435 | 114.7 | 40187 | 98.3 | 64464 | 2005/03 | 108632 | 96820 | 112.2 | 26.7 | 28.2 |
ダイハツ | 44086 | 35923 | 122.7 | 35971 | 122.6 | 72738 | 2012/03 | 116222 | 92506 | 125.6 | 29.8 | 30.2 |
三 菱 | 4582 | 3442 | 133.1 | 3981 | 115.1 | 28615 | 1997/03 | 11104 | 8422 | 131.8 | 3.1 | 2.9 |
ス バ ル | 971 | 892 | 108.9 | 1156 | 84.0 | 19878 | 1996/03 | 2714 | 2701 | 100.5 | 0.7 | 0.7 |
ホ ン ダ | 35623 | 25401 | 140.2 | 34972 | 101.9 | 56338 | 2014/03 | 85777 | 85879 | 99.9 | 24.1 | 22.3 |
マ ツ ダ | 2590 | 2561 | 101.1 | 2658 | 97.4 | 7540 | 1990/12 | 7606 | 6099 | 124.7 | 1.8 | 2.0 |
日 産 | 19163 | 15964 | 120.0 | 20999 | 91.3 | 32384 | 2014/03 | 49857 | 40053 | 124.5 | 13.0 | 13.0 |
ト ヨ タ | 1253 | 957 | 130.9 | 1923 | 65.2 | 4961 | 2012/07 | 3049 | 4999 | 61.0 | 0.8 | 0.8 |
そ の 他 | 6 | 2 | 300.0 | 2 | 300.0 | 12 | 8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 147781 | 119577 | 123.6 | 141849 | 104.2 | 248849 | 2014/03 | 384973 | 337487 | 114.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13811 | 11838 | 116.7 | 13517 | 102.2 | 62666 | 1989/03 | 36013 | 33268 | 108.3 | 29.9 | 30.3 |
ダイハツ | 18994 | 15208 | 124.9 | 16568 | 114.6 | 53700 | 1989/03 | 49208 | 46184 | 106.5 | 41.2 | 41.5 |
三 菱 | 1052 | 1029 | 102.2 | 1266 | 83.1 | 39366 | 1989/03 | 3020 | 2696 | 112.0 | 2.3 | 2.5 |
ス バ ル | 1006 | 677 | 148.6 | 928 | 108.4 | 34441 | 1987/03 | 2301 | 2511 | 91.6 | 2.2 | 1.9 |
ホ ン ダ | 3768 | 2987 | 126.1 | 4250 | 88.7 | 28465 | 1989/03 | 9744 | 10325 | 94.4 | 8.2 | 8.2 |
マ ツ ダ | 681 | 619 | 110.0 | 878 | 77.6 | 10139 | 1963/06 | 1909 | 2063 | 92.5 | 1.5 | 1.6 |
日 産 | 4649 | 3406 | 136.5 | 5068 | 91.7 | 5576 | 2018/03 | 11115 | 11340 | 98.0 | 10.1 | 9.4 |
ト ヨ タ | *2177 | 1548 | 140.6 | 1245 | 174.9 | 1933 | 2021/04 | 5359 | 3240 | 165.4 | 4.7 | 4.5 |
そ の 他 | 18 | 25 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 46156 | 37312 | 123.7 | 43720 | 105.6 | 212113 | 1989/03 | 118694 | 111627 | 106.3 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 1464 | 1423 | 102.9 | 21 | 6971.4 | 37762 | 1988/03 | 4291 | 46 | 9328.3 | 28.0 | 30.6 |
ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 3764 | 2984 | 126.1 | 4132 | 91.1 | 13221 | 1989/03 | 9734 | 9964 | 97.7 | 72.0 | 69.4 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | 3 | 3 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 5231 | 4407 | 118.7 | 4153 | 126.0 | 123951 | 1988/03 | 14028 | 10010 | 140.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6154 | 5532 | 111.2 | 7221 | 85.2 | 11472 | 2018/11 | 16368 | 17647 | 92.8 | 26.0 | 27.1 |
ダイハツ | *10701 | 8237 | 129.9 | 8981 | 119.2 | 10291 | 2022/11 | 27029 | 23268 | 116.2 | 45.1 | 44.8 |
三 菱 | 711 | 797 | 89.2 | 900 | 79.0 | 7363 | 1981/03 | 2261 | 1860 | 121.6 | 3.0 | 3.7 |
ス バ ル | 560 | 377 | 148.5 | 377 | 148.5 | 7674 | 1990/07 | 1327 | 1136 | 116.8 | 2.4 | 2.2 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 453 | 450 | 100.7 | 616 | 73.5 | 1936 | 1990/10 | 1316 | 1500 | 87.7 | 1.9 | 2.2 |
日 産 | 3653 | 2632 | 138.8 | 4168 | 87.6 | 4286 | 2013/11 | 8619 | 9167 | 94.0 | 15.4 | 14.3 |
ト ヨ タ | *1455 | 991 | 146.8 | 777 | 187.3 | 1188 | 2021/04 | 3399 | 1948 | 174.5 | 6.1 | 5.6 |
そ の 他 | 14 | 20 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 23701 | 19016 | 124.6 | 23040 | 102.9 | 35662 | 1991/03 | 60339 | 56526 | 106.7 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年A | 22年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6193 | 4883 | 126.8 | 6275 | 98.7 | 17290 | 1989/03 | 15354 | 15575 | 98.6 | 36.0 | 34.6 |
ダイハツ | 8293 | 6971 | 119.0 | 7587 | 109.3 | 12141 | 1989/03 | 22179 | 22916 | 96.8 | 48.1 | 50.0 |
三 菱 | 341 | 232 | 147.0 | 366 | 93.2 | 11061 | 1989/03 | 759 | 836 | 90.8 | 2.0 | 1.7 |
ス バ ル | 446 | 300 | 148.7 | 551 | 80.9 | 9756 | 1987/03 | 974 | 1375 | 70.8 | 2.6 | 2.2 |
ホ ン ダ | 4 | 3 | 133.3 | 118 | 3.4 | 9628 | 1968/03 | 10 | 361 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
マ ツ ダ | 228 | 169 | 134.9 | 262 | 87.0 | 6030 | 1982/04 | 593 | 563 | 105.3 | 1.3 | 1.3 |
日 産 | 996 | 774 | 128.7 | 900 | 110.7 | 1846 | 2004/03 | 2496 | 2173 | 114.9 | 5.8 | 5.6 |
ト ヨ タ | 722 | 557 | 129.6 | 468 | 154.3 | 745 | 2021/04 | 1960 | 1292 | 151.7 | 4.2 | 4.4 |
そ の 他 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 17224 | 13889 | 124.0 | 16527 | 104.2 | 60832 | 1989/03 | 44327 | 45091 | 98.3 | 100.0 | 100.0 |