統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2023年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2023年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19792 | 16760 | 118.1 | 19215 | 103.0 | 19792 | 19215 | 103.0 |
2 | ダイハツ | タント | 14330 | 12160 | 117.8 | 7988 | 179.4 | 14330 | 7988 | 179.4 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 10238 | 9749 | 105.0 | 7876 | 130.0 | 10238 | 7876 | 130.0 |
4 | スズキ | スペーシア | 10189 | 9283 | 109.8 | 5513 | 184.8 | 10189 | 5513 | 184.8 |
5 | 日産 | ルークス | 7956 | 6056 | 131.4 | 3 | 265200.0 | 7956 | 3 | 265200.0 |
6 | スズキ | ハスラー | 7180 | 5797 | 123.9 | 4673 | 153.6 | 7180 | 4673 | 153.6 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7157 | 6872 | 104.1 | 5920 | 120.9 | 7157 | 5920 | 120.9 |
8 | スズキ | アルト | 5453 | 4913 | 111.0 | 5277 | 103.3 | 5453 | 5277 | 103.3 |
9 | ダイハツ | ミラ | 4901 | 4794 | 102.2 | 4460 | 109.9 | 4901 | 4460 | 109.9 |
10 | ダイハツ | タフト | 4788 | 4285 | 111.7 | 4578 | 104.6 | 4788 | 4578 | 104.6 |
11 | 日産 | サクラ | 4213 | 3568 | 118.1 | 2022-06 | 4213 | 0.0 | ||
12 | ホンダ | N-WGN | 3690 | 3837 | 96.2 | 2844 | 129.7 | 3690 | 2844 | 129.7 |
13 | スズキ | ジムニー | 2740 | 2586 | 106.0 | 3656 | 74.9 | 2740 | 3656 | 74.9 |
14 | 三菱 | eK | 2183 | 1938 | 112.6 | 1807 | 120.8 | 2183 | 1807 | 120.8 |
15 | 日産 | デイズ | 2078 | 1844 | 112.7 | 5161 | 40.3 | 2078 | 5161 | 40.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5453 | 4913 | 111.0 | 5277 | 103.3 | 5453 | 5277 | 103.3 |
ワゴンR | 7157 | 6872 | 104.1 | 5920 | 120.9 | 7157 | 5920 | 120.9 | ||
エブリイワゴン | 1971 | 1683 | 117.1 | 1471 | 134.0 | 1971 | 1471 | 134.0 | ||
ジムニー | 2740 | 2586 | 106.0 | 3656 | 74.9 | 2740 | 3656 | 74.9 | ||
スペーシア | 10189 | 9283 | 109.8 | 5513 | 184.8 | 10189 | 5513 | 184.8 | ||
ハスラー | 7180 | 5797 | 123.9 | 4673 | 153.6 | 7180 | 4673 | 153.6 | ||
ダイハツ | ミラ | 4901 | 4794 | 102.2 | 4460 | 109.9 | 4901 | 4460 | 109.9 | |
コペン | 521 | 380 | 137.1 | 384 | 135.7 | 521 | 384 | 135.7 | ||
ムーヴ | 10238 | 9749 | 105.0 | 7876 | 130.0 | 10238 | 7876 | 130.0 | ||
タント | 14330 | 12160 | 117.8 | 7988 | 179.4 | 14330 | 7988 | 179.4 | ||
アトレー | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 0.0 | |||||
ウェイク | 1 | 7 | 14.3 | 1348 | 0.1 | 1 | 1348 | 0.1 | ||
キャスト | 1434 | 1206 | 118.9 | 1430 | 100.3 | 1434 | 1430 | 100.3 | ||
タフト | 4788 | 4285 | 111.7 | 4578 | 104.6 | 4788 | 4578 | 104.6 | ||
三菱 | eK | 2183 | 1938 | 112.6 | 1807 | 120.8 | 2183 | 1807 | 120.8 | |
eKクロス EV | 864 | 752 | 114.9 | 2022-06 | 864 | 0.0 | ||||
タウンボックス | 33 | 47 | 70.2 | 49 | 67.3 | 33 | 49 | 67.3 | ||
スバル | ステラ | 266 | 274 | 97.1 | 225 | 118.2 | 266 | 225 | 118.2 | |
プレオ | 184 | 191 | 96.3 | 224 | 82.1 | 184 | 224 | 82.1 | ||
シフォン | 401 | 280 | 143.2 | 274 | 146.4 | 401 | 274 | 146.4 | ||
ホンダ | N-BOX | 19792 | 16760 | 118.1 | 19215 | 103.0 | 19792 | 19215 | 103.0 | |
N-ONE | 1269 | 1260 | 100.7 | 1565 | 81.1 | 1269 | 1565 | 81.1 | ||
N-WGN | 3690 | 3837 | 96.2 | 2844 | 129.7 | 3690 | 2844 | 129.7 | ||
S660 | 2 | 1 | 200.0 | 641 | 0.3 | 2 | 641 | 0.3 | ||
マツダ | キャロル | 312 | 271 | 115.1 | 102 | 305.9 | 312 | 102 | 305.9 | |
スクラムワゴン | 136 | 117 | 116.2 | 116 | 117.2 | 136 | 116 | 117.2 | ||
フレアワゴン | 1143 | 850 | 134.5 | 764 | 149.6 | 1143 | 764 | 149.6 | ||
フレア | 363 | 336 | 108.0 | 353 | 102.8 | 363 | 353 | 102.8 | ||
フレアクロスオーバー | 501 | 404 | 124.0 | 434 | 115.4 | 501 | 434 | 115.4 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 483 | 372 | 129.8 | 426 | 113.4 | 483 | 426 | 113.4 | |
ルークス | 7956 | 6056 | 131.4 | 3 | 265200.0 | 7956 | 3 | 265200.0 | ||
デイズ | 2078 | 1844 | 112.7 | 5161 | 40.3 | 2078 | 5161 | 40.3 | ||
サクラ | 4213 | 3568 | 118.1 | 2022-06 | 4213 | 0.0 | ||||
トヨタ | ピクシス | 703 | 549 | 128.1 | 1478 | 47.6 | 703 | 1478 | 47.6 | |
コペン | 118 | 94 | 125.5 | 141 | 83.7 | 118 | 141 | 83.7 | ||
C+POD | 18 | 19 | 94.7 | 101 | 17.8 | 18 | 101 | 17.8 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1 | 0.0 | 17 | 5.9 | 1 | 17 | 5.9 | |
スペーシアベース | 1403 | 1140 | 123.1 | 2022-08 | 1403 | 0.0 | ||||
ホンダ | N-VAN | 2986 | 2611 | 114.4 | 2766 | 108.0 | 2986 | 2766 | 108.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4682 | 4398 | 106.5 | 5000 | 93.6 | 4682 | 5000 | 93.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 8091 | 7620 | 106.2 | 6517 | 124.2 | 8091 | 6517 | 124.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 321 | 396 | 81.1 | 346 | 92.8 | 321 | 346 | 92.8 | |
ミニキャブ・ミーブ | 432 | 109 | 396.3 | 57 | 757.9 | 432 | 57 | 757.9 | ||
スバル | サンバーバン | 390 | 323 | 120.7 | 375 | 104.0 | 390 | 375 | 104.0 | |
マツダ | スクラムバン | 413 | 387 | 106.7 | 466 | 88.6 | 413 | 466 | 88.6 | |
日産 | NV100クリッパー | 2334 | 1789 | 130.5 | 2229 | 104.7 | 2334 | 2229 | 104.7 | |
トヨタ | ピクシス | 953 | 804 | 118.5 | 451 | 211.3 | 953 | 451 | 211.3 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4278 | 3934 | 108.7 | 5239 | 81.7 | 4278 | 5239 | 81.7 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6915 | 6326 | 109.3 | 6693 | 103.3 | 6915 | 6693 | 103.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 186 | 218 | 85.3 | 228 | 81.6 | 186 | 228 | 81.6 | |
スバル | サンバートラック | 228 | 249 | 91.6 | 391 | 58.3 | 228 | 391 | 58.3 | |
ホンダ | アクティトラック | 3 | 8 | 37.5 | 146 | 2.1 | 3 | 146 | 2.1 | |
マツダ | スクラムトラック | 196 | 150 | 130.7 | 173 | 113.3 | 196 | 173 | 113.3 | |
日産 | NT100クリッパー | 726 | 694 | 104.6 | 635 | 114.3 | 726 | 635 | 114.3 | |
トヨタ | ピクシス | 681 | 581 | 117.2 | 327 | 208.3 | 681 | 327 | 208.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません