統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年12月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16760 | 17474 | 95.9 | 13439 | 124.7 | 202197 | 188940 | 107.0 |
2 | ダイハツ | タント | 12160 | 14998 | 81.1 | 10650 | 114.2 | 107810 | 116912 | 92.2 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 9749 | 10639 | 91.6 | 9009 | 108.2 | 94837 | 95840 | 99.0 |
4 | スズキ | スペーシア | 9283 | 10290 | 90.2 | 5727 | 162.1 | 100206 | 128881 | 77.8 |
5 | スズキ | ワゴンR | 6872 | 7865 | 87.4 | 7027 | 97.8 | 82213 | 68970 | 119.2 |
6 | 日産 | ルークス | 6056 | 5594 | 108.3 | 269 | 2251.3 | 72600 | 84748 | 85.7 |
7 | スズキ | ハスラー | 5797 | 6861 | 84.5 | 5253 | 110.4 | 70373 | 82486 | 85.3 |
8 | スズキ | アルト | 4913 | 5908 | 83.2 | 4038 | 121.7 | 67204 | 60919 | 110.3 |
9 | ダイハツ | ミラ | 4794 | 5933 | 80.8 | 5380 | 89.1 | 65317 | 65803 | 99.3 |
10 | ダイハツ | タフト | 4285 | 5215 | 82.2 | 5210 | 82.2 | 56861 | 62278 | 91.3 |
11 | ホンダ | N-WGN | 3837 | 4058 | 94.6 | 3487 | 110.0 | 42330 | 50728 | 83.4 |
12 | 日産 | サクラ | 3568 | 3497 | 102.0 | 2022-06 | 21887 | 0.0 | ||
13 | スズキ | ジムニー | 2586 | 3071 | 84.2 | 4478 | 57.7 | 41405 | 39422 | 105.0 |
14 | 三菱 | eK | 1938 | 2044 | 94.8 | 1182 | 164.0 | 27145 | 34100 | 79.6 |
15 | 日産 | デイズ | 1844 | 2197 | 83.9 | 2970 | 62.1 | 43864 | 53773 | 81.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません
2022年 1~12月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 202197 | 188940 | 107.0 |
2 | ダイハツ | タント | 107810 | 116912 | 92.2 |
3 | スズキ | スペーシア | 100206 | 128881 | 77.8 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 94837 | 95840 | 99.0 |
5 | スズキ | ワゴンR | 82213 | 68970 | 119.2 |
6 | 日産 | ルークス | 72600 | 84748 | 85.7 |
7 | スズキ | ハスラー | 70373 | 82486 | 85.3 |
8 | スズキ | アルト | 67204 | 60919 | 110.3 |
9 | ダイハツ | ミラ | 65317 | 65803 | 99.3 |
10 | ダイハツ | タフト | 56861 | 62278 | 91.3 |
11 | 日産 | デイズ | 43864 | 53773 | 81.6 |
12 | ホンダ | N-WGN | 42330 | 50728 | 83.4 |
13 | スズキ | ジムニー | 41405 | 39422 | 105.0 |
14 | 三菱 | eK | 27145 | 34100 | 79.6 |
15 | 日産 | サクラ | 21887 | 2022-06 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4913 | 5908 | 83.2 | 4038 | 121.7 | 67204 | 60919 | 110.3 |
ワゴンR | 6872 | 7865 | 87.4 | 7027 | 97.8 | 82213 | 68970 | 119.2 | ||
エブリイワゴン | 1683 | 1846 | 91.2 | 1393 | 120.8 | 16205 | 17053 | 95.0 | ||
ジムニー | 2586 | 3071 | 84.2 | 4478 | 57.7 | 41405 | 39422 | 105.0 | ||
スペーシア | 9283 | 10290 | 90.2 | 5727 | 162.1 | 100206 | 128881 | 77.8 | ||
ハスラー | 5797 | 6861 | 84.5 | 5253 | 110.4 | 70373 | 82486 | 85.3 | ||
ダイハツ | ミラ | 4794 | 5933 | 80.8 | 5380 | 89.1 | 65317 | 65803 | 99.3 | |
コペン | 380 | 533 | 71.3 | 414 | 91.8 | 4793 | 3453 | 138.8 | ||
ムーヴ | 9749 | 10639 | 91.6 | 9009 | 108.2 | 94837 | 95840 | 99.0 | ||
タント | 12160 | 14998 | 81.1 | 10650 | 114.2 | 107810 | 116912 | 92.2 | ||
アトレー | 0.0 | 68 | 0.0 | 42 | 4250 | 1.0 | ||||
ウェイク | 7 | 11 | 63.6 | 1460 | 0.5 | 9019 | 14929 | 60.4 | ||
キャスト | 1206 | 1133 | 106.4 | 1607 | 75.0 | 15073 | 17113 | 88.1 | ||
タフト | 4285 | 5215 | 82.2 | 5210 | 82.2 | 56861 | 62278 | 91.3 | ||
三菱 | eK | 1938 | 2044 | 94.8 | 1182 | 164.0 | 27145 | 34100 | 79.6 | |
eKクロス EV | 752 | 310 | 242.6 | 2022-06 | 4175 | 0.0 | ||||
タウンボックス | 47 | 69 | 68.1 | 36 | 130.6 | 561 | 464 | 120.9 | ||
スバル | ステラ | 274 | 295 | 92.9 | 241 | 113.7 | 3475 | 3097 | 112.2 | |
プレオ | 191 | 193 | 99.0 | 197 | 97.0 | 2973 | 3418 | 87.0 | ||
シフォン | 280 | 340 | 82.4 | 202 | 138.6 | 4223 | 3589 | 117.7 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
N-BOX | 16760 | 17474 | 95.9 | 13439 | 124.7 | 202197 | 188940 | 107.0 | ||
N-ONE | 1260 | 1226 | 102.8 | 1325 | 95.1 | 18712 | 20930 | 89.4 | ||
N-WGN | 3837 | 4058 | 94.6 | 3487 | 110.0 | 42330 | 50728 | 83.4 | ||
S660 | 1 | 1 | 100.0 | 364 | 0.3 | 2385 | 4204 | 56.7 | ||
マツダ | キャロル | 271 | 316 | 85.8 | 109 | 248.6 | 3195 | 3509 | 91.1 | |
スクラムワゴン | 117 | 109 | 107.3 | 118 | 99.2 | 1327 | 1296 | 102.4 | ||
フレアワゴン | 850 | 950 | 89.5 | 406 | 209.4 | 9594 | 10451 | 91.8 | ||
フレア | 336 | 327 | 102.8 | 317 | 106.0 | 3991 | 4268 | 93.5 | ||
フレアクロスオーバー | 404 | 475 | 85.1 | 411 | 98.3 | 5392 | 4998 | 107.9 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 372 | 427 | 87.1 | 357 | 104.2 | 4295 | 4146 | 103.6 | |
ルークス | 6056 | 5594 | 108.3 | 269 | 2251.3 | 72600 | 84748 | 85.7 | ||
デイズ | 1844 | 2197 | 83.9 | 2970 | 62.1 | 43864 | 53773 | 81.6 | ||
サクラ | 3568 | 3497 | 102.0 | 2022-06 | 21887 | 0.0 | ||||
トヨタ | ピクシス | 549 | 809 | 67.9 | 1505 | 36.5 | 16276 | 18901 | 86.1 | |
コペン | 94 | 126 | 74.6 | 110 | 85.5 | 1855 | 1364 | 136.0 | ||
C+POD | 19 | 14 | 135.7 | 79 | 24.1 | 1159 | 554 | 209.2 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 0.0 | 7 | 0.0 | 123 | 2660 | 4.6 | ||
スペーシアベース | 1140 | 1384 | 82.4 | 2022-08 | 6255 | 0.0 | ||||
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 0.0 | 155 | 0.0 | |||||
ホンダ | N-VAN | 2611 | 2873 | 90.9 | 3109 | 84.0 | 32606 | 26147 | 124.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4398 | 6052 | 72.7 | 4480 | 98.2 | 61673 | 59506 | 103.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 7620 | 10291 | 74.0 | 6699 | 113.7 | 95078 | 73026 | 130.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 396 | 518 | 76.4 | 286 | 138.5 | 4835 | 4644 | 104.1 | |
ミニキャブ・ミーブ | 109 | 272 | 40.1 | 37 | 294.6 | 1583 | 887 | 178.5 | ||
スバル | サンバーバン | 323 | 454 | 71.1 | 95 | 340.0 | 4203 | 3823 | 109.9 | |
マツダ | スクラムバン | 387 | 453 | 85.4 | 364 | 106.3 | 4642 | 4713 | 98.5 | |
日産 | NV100クリッパー | 1789 | 2297 | 77.9 | 1988 | 90.0 | 26910 | 26954 | 99.8 | |
トヨタ | ピクシス | 804 | 742 | 108.4 | 155 | 518.7 | 7073 | 9297 | 76.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3934 | 5124 | 76.8 | 5924 | 66.4 | 55683 | 49272 | 113.0 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6326 | 8000 | 79.1 | 4366 | 144.9 | 90142 | 78943 | 114.2 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 218 | 288 | 75.7 | 209 | 104.3 | 3076 | 3049 | 100.9 | |
スバル | サンバートラック | 249 | 351 | 70.9 | 112 | 222.3 | 4564 | 4271 | 106.9 | |
ホンダ | アクティトラック | 8 | 23 | 34.8 | 169 | 4.7 | 739 | 14447 | 5.1 | |
マツダ | スクラムトラック | 150 | 202 | 74.3 | 149 | 100.7 | 1946 | 1825 | 106.6 | |
日産 | NT100クリッパー | 694 | 754 | 92.0 | 521 | 133.2 | 7882 | 7759 | 101.6 | |
トヨタ | ピクシス | 581 | 294 | 197.6 | 147 | 395.2 | 4094 | 5304 | 77.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* eKにeKクロス EVは合算していません