統計資料 STATISTICS
2024年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 102226 | 100409 | 101.8 |
2 | スズキ | スペーシア | 80179 | 57224 | 140.1 |
3 | ダイハツ | タント | 54177 | 73493 | 73.7 |
4 | スズキ | ハスラー | 43070 | 40542 | 106.2 |
5 | スズキ | ワゴンR | 38957 | 33842 | 115.1 |
6 | スズキ | アルト | 33537 | 33916 | 98.9 |
7 | 日産 | ルークス | 31539 | 25583 | 123.3 |
8 | 三菱 | デリカミニ/eK | 26863 | 19023 | 141.2 |
9 | 日産 | デイズ | 23645 | 20810 | 113.6 |
10 | ダイハツ | ミラ | 22902 | 30049 | 76.2 |
11 | ダイハツ | タフト | 20333 | 22707 | 89.5 |
12 | スズキ | ジムニー | 20112 | 20193 | 99.6 |
13 | ダイハツ | ムーヴ | 17951 | 51518 | 34.8 |
14 | ホンダ | N-WGN | 16467 | 14861 | 110.8 |
15 | 日産 | サクラ | 10115 | 17773 | 56.9 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 33537 | 33916 | 98.9 |
ワゴンR | 38957 | 33842 | 115.1 | ||
エブリイワゴン | 10065 | 7860 | 128.1 | ||
ジムニー | 20112 | 20193 | 99.6 | ||
スペーシア | 80179 | 57224 | 140.1 | ||
ハスラー | 43070 | 40542 | 106.2 | ||
ダイハツ | ミラ | 22902 | 30049 | 76.2 | |
コペン | 1741 | 2095 | 83.1 | ||
ムーヴ | 17951 | 51518 | 34.8 | ||
タント | 54177 | 73493 | 73.7 | ||
ウェイク | 1 | 0.0 | |||
キャスト | 3628 | 0.0 | |||
タフト | 20333 | 22707 | 89.5 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 26863 | 19023 | 141.2 | |
トッポ | 1 | 0.0 | |||
eKクロス EV | 1000 | 2634 | 38.0 | ||
タウンボックス | 236 | 275 | 85.8 | ||
スバル | ステラ | 784 | 0.0 | ||
プレオ | 1152 | 1014 | 113.6 | ||
シフォン | 2176 | 2281 | 95.4 | ||
ホンダ | バモス | 3 | 0.0 | ||
N-BOX | 102226 | 100409 | 101.8 | ||
N-ONE | 8786 | 9679 | 90.8 | ||
N-WGN | 16467 | 14861 | 110.8 | ||
S660 | 1 | 0.0 | |||
マツダ | キャロル | 1982 | 2604 | 76.1 | |
スクラムワゴン | 596 | 610 | 97.7 | ||
フレアワゴン | 7091 | 5885 | 120.5 | ||
フレア | 1598 | 2121 | 75.3 | ||
フレアクロスオーバー | 3122 | 3323 | 94.0 | ||
日産 | クリッパーリオ | 2917 | 2649 | 110.1 | |
ルークス | 31539 | 25583 | 123.3 | ||
デイズ | 23645 | 20810 | 113.6 | ||
サクラ | 10115 | 17773 | 56.9 | ||
トヨタ | ピクシス | 3211 | 5834 | 55.0 | |
コペン | 543 | 779 | 69.7 | ||
C+POD | 131 | 119 | 110.1 | ||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 3277 | 5139 | 63.8 |
ホンダ | N-VAN | 14554 | 13030 | 111.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 30410 | 30202 | 100.7 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 35299 | 37078 | 95.2 | |
三菱 | ミニキャブバン | 2229 | 2161 | 103.1 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 1397 | 729 | 191.6 | ||
スバル | サンバーバン | 1461 | 1799 | 81.2 | |
マツダ | スクラムバン | 2396 | 2610 | 91.8 | |
日産 | クリッパー | 15640 | 13167 | 118.8 | |
トヨタ | ピクシス | 3370 | 4836 | 69.7 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 24147 | 28708 | 84.1 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 39478 | 33331 | 118.4 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 1095 | 1432 | 76.5 | |
スバル | サンバートラック | 1560 | 1751 | 89.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 2 | 4 | 50.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 789 | 915 | 86.2 | |
日産 | クリッパー | 4562 | 4745 | 96.1 | |
トヨタ | ピクシス | 1539 | 2308 | 66.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません