統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2022年3月 軽四輪車 新車販売確報
2022年3月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 53704 | 39619 | 135.6 | 70352 | 76.3 | 84633 | 2005/03 | 130088 | 168759 | 77.1 | 28.9 | 29.0 |
ダイハツ | 52539 | 44856 | 117.1 | 67226 | 78.2 | 90973 | 2014/03 | 138690 | 164956 | 84.1 | 28.3 | 30.9 |
三 菱 | 5247 | 3384 | 155.1 | 7567 | 69.3 | 49969 | 1997/03 | 11118 | 15999 | 69.5 | 2.8 | 2.5 |
ス バ ル | 2084 | 1639 | 127.2 | 2603 | 80.1 | 37395 | 1987/03 | 5212 | 6339 | 82.2 | 1.1 | 1.2 |
ホ ン ダ | 39222 | 29805 | 131.6 | 45935 | 85.4 | 60822 | 2014/03 | 96204 | 104131 | 92.4 | 21.1 | 21.4 |
マ ツ ダ | 3536 | 2218 | 159.4 | 4106 | 86.1 | 15183 | 1963/10 | 8162 | 10529 | 77.5 | 1.9 | 1.8 |
日 産 | 26067 | 16872 | 154.5 | 27385 | 95.2 | 35722 | 2014/03 | 51393 | 67026 | 76.7 | 14.0 | 11.4 |
ト ヨ タ | 3168 | 2573 | 123.1 | 3704 | 85.5 | 6067 | 2012/07 | 8239 | 8901 | 92.6 | 1.7 | 1.8 |
そ の 他 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 18.2 | 8 | 25 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 185569 | 140969 | 131.6 | 228889 | 81.1 | 302345 | 2014/03 | 449114 | 546665 | 82.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 40187 | 30124 | 133.4 | 56359 | 71.3 | 64464 | 2005/03 | 96820 | 134223 | 72.1 | 28.3 | 28.7 |
ダイハツ | 35971 | 28451 | 126.4 | 50893 | 70.7 | 72738 | 2012/03 | 92506 | 124930 | 74.0 | 25.4 | 27.4 |
三 菱 | 3981 | 2585 | 154.0 | 6264 | 63.6 | 28615 | 1997/03 | 8422 | 12910 | 65.2 | 2.8 | 2.5 |
ス バ ル | 1156 | 822 | 140.6 | 1620 | 71.4 | 19878 | 1996/03 | 2701 | 3967 | 68.1 | 0.8 | 0.8 |
ホ ン ダ | 34972 | 26642 | 131.3 | 37958 | 92.1 | 56338 | 2014/03 | 85879 | 87233 | 98.4 | 24.7 | 25.4 |
マ ツ ダ | 2658 | 1672 | 159.0 | 3172 | 83.8 | 7540 | 1990/12 | 6099 | 8329 | 73.2 | 1.9 | 1.8 |
日 産 | 20999 | 13464 | 156.0 | 22578 | 93.0 | 32384 | 2014/03 | 40053 | 55315 | 72.4 | 14.8 | 11.9 |
ト ヨ タ | 1923 | 1356 | 141.8 | 2292 | 83.9 | 4961 | 2012/07 | 4999 | 5419 | 92.2 | 1.4 | 1.5 |
そ の 他 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 18.2 | 8 | 25 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 141849 | 105119 | 134.9 | 181147 | 78.3 | 248849 | 2014/03 | 337487 | 432351 | 78.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 13517 | 9495 | 142.4 | 13993 | 96.6 | 62666 | 1989/03 | 33268 | 34536 | 96.3 | 30.9 | 29.8 |
ダイハツ | 16568 | 16405 | 101.0 | 16333 | 101.4 | 53700 | 1989/03 | 46184 | 40026 | 115.4 | 37.9 | 41.4 |
三 菱 | 1266 | 799 | 158.4 | 1303 | 97.2 | 39366 | 1989/03 | 2696 | 3089 | 87.3 | 2.9 | 2.4 |
ス バ ル | 928 | 817 | 113.6 | 983 | 94.4 | 34441 | 1987/03 | 2511 | 2372 | 105.9 | 2.1 | 2.2 |
ホ ン ダ | 4250 | 3163 | 134.4 | 7977 | 53.3 | 28465 | 1989/03 | 10325 | 16898 | 61.1 | 9.7 | 9.2 |
マ ツ ダ | 878 | 546 | 160.8 | 934 | 94.0 | 10139 | 1963/06 | 2063 | 2200 | 93.8 | 2.0 | 1.8 |
日 産 | 5068 | 3408 | 148.7 | 4807 | 105.4 | 5576 | 2018/03 | 11340 | 11711 | 96.8 | 11.6 | 10.2 |
ト ヨ タ | 1245 | 1217 | 102.3 | 1412 | 88.2 | 1933 | 2021/04 | 3240 | 3482 | 93.0 | 2.8 | 2.9 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 43720 | 35850 | 122.0 | 47742 | 91.6 | 212113 | 1989/03 | 111627 | 114314 | 97.6 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 21 | 8 | 262.5 | 595 | 3.5 | 37762 | 1988/03 | 46 | 1230 | 3.7 | 0.5 | 0.5 |
ダイハツ | 49 | 35162 | 1988/03 | 135 | ||||||||
三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
ホ ン ダ | 4132 | 3066 | 134.8 | 4642 | 89.0 | 13221 | 1989/03 | 9964 | 8949 | 111.3 | 99.5 | 99.5 |
マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 4153 | 3074 | 135.1 | 5286 | 78.6 | 123951 | 1988/03 | 10010 | 10314 | 97.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7221 | 5426 | 133.1 | 6464 | 111.7 | 11472 | 2018/11 | 17647 | 16634 | 106.1 | 31.3 | 31.2 |
ダイハツ | 8981 | 7770 | 115.6 | 7271 | 123.5 | 9075 | 1999/03 | 23268 | 17725 | 131.3 | 39.0 | 41.2 |
三 菱 | 900 | 557 | 161.6 | 836 | 107.7 | 7363 | 1981/03 | 1860 | 2015 | 92.3 | 3.9 | 3.3 |
ス バ ル | 377 | 384 | 98.2 | 538 | 70.1 | 7674 | 1990/07 | 1136 | 1140 | 99.6 | 1.6 | 2.0 |
ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
マ ツ ダ | 616 | 418 | 147.4 | 647 | 95.2 | 1936 | 1990/10 | 1500 | 1543 | 97.2 | 2.7 | 2.7 |
日 産 | 4168 | 2770 | 150.5 | 3857 | 108.1 | 4286 | 2013/11 | 9167 | 9210 | 99.5 | 18.1 | 16.2 |
ト ヨ タ | 777 | 720 | 107.9 | 946 | 82.1 | 1188 | 2021/04 | 1948 | 2295 | 84.9 | 3.4 | 3.4 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 23040 | 18045 | 127.7 | 20559 | 112.1 | 35662 | 1991/03 | 56526 | 50562 | 111.8 | 100.0 | 100.0 |
*は過去最高をあらわします。
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年A | 21年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6275 | 4061 | 154.5 | 6934 | 90.5 | 17290 | 1989/03 | 15575 | 16672 | 93.4 | 38.0 | 34.5 |
ダイハツ | 7587 | 8635 | 87.9 | 9013 | 84.2 | 12141 | 1989/03 | 22916 | 22166 | 103.4 | 45.9 | 50.8 |
三 菱 | 366 | 242 | 151.2 | 467 | 78.4 | 11061 | 1989/03 | 836 | 1074 | 77.8 | 2.2 | 1.9 |
ス バ ル | 551 | 433 | 127.3 | 445 | 123.8 | 9756 | 1987/03 | 1375 | 1232 | 111.6 | 3.3 | 3.0 |
ホ ン ダ | 118 | 97 | 121.6 | 3335 | 3.5 | 9628 | 1968/03 | 361 | 7949 | 4.5 | 0.7 | 0.8 |
マ ツ ダ | 262 | 128 | 204.7 | 287 | 91.3 | 6030 | 1982/04 | 563 | 657 | 85.7 | 1.6 | 1.2 |
日 産 | 900 | 638 | 141.1 | 950 | 94.7 | 1846 | 2004/03 | 2173 | 2501 | 86.9 | 5.4 | 4.8 |
ト ヨ タ | 468 | 497 | 94.2 | 466 | 100.4 | 745 | 2021/04 | 1292 | 1187 | 108.8 | 2.8 | 2.9 |
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 16527 | 14731 | 112.2 | 21897 | 75.5 | 60832 | 1989/03 | 45091 | 53438 | 84.4 | 100.0 | 100.0 |