統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2022年2月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2022年2月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19974 | 19215 | 104.0 | 18591 | 107.4 | 39189 | 34960 | 112.1 |
2 | ダイハツ | タント | 8936 | 7988 | 111.9 | 13876 | 64.4 | 16924 | 25668 | 65.9 |
3 | スズキ | スペーシア | 6964 | 5513 | 126.3 | 15328 | 45.4 | 12477 | 28317 | 44.1 |
4 | 日産 | ルークス | 6656 | 3 | 221866.7 | 10973 | 60.7 | 6659 | 19599 | 34.0 |
5 | スズキ | ワゴンR | 6651 | 5920 | 112.3 | 5693 | 116.8 | 12571 | 10477 | 120.0 |
6 | 日産 | デイズ | 6374 | 5161 | 123.5 | 6751 | 94.4 | 11535 | 12337 | 93.5 |
7 | ダイハツ | ミラ | 6313 | 4460 | 141.5 | 5940 | 106.3 | 10773 | 11582 | 93.0 |
8 | スズキ | アルト | 6140 | 5277 | 116.4 | 6639 | 92.5 | 11417 | 11743 | 97.2 |
9 | ダイハツ | タフト | 5988 | 4578 | 130.8 | 5580 | 107.3 | 10566 | 10853 | 97.4 |
10 | スズキ | ハスラー | 5545 | 4673 | 118.7 | 8217 | 67.5 | 10218 | 15880 | 64.3 |
11 | ダイハツ | ムーヴ | 5237 | 7876 | 66.5 | 9758 | 53.7 | 13113 | 18595 | 70.5 |
12 | ホンダ | N-WGN | 4248 | 2844 | 149.4 | 5206 | 81.6 | 7092 | 9530 | 74.4 |
13 | スズキ | ジムニー | 3725 | 3656 | 101.9 | 4138 | 90.0 | 7381 | 8025 | 92.0 |
14 | 三菱 | eK | 2533 | 1807 | 140.2 | 3978 | 63.7 | 4340 | 6559 | 66.2 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1873 | 1565 | 119.7 | 1916 | 97.8 | 3438 | 4350 | 79.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 6140 | 5277 | 116.4 | 6639 | 92.5 | 11417 | 11743 | 97.2 |
ワゴンR | 6651 | 5920 | 112.3 | 5693 | 116.8 | 12571 | 10477 | 120.0 | ||
エブリイワゴン | 1099 | 1471 | 74.7 | 1861 | 59.1 | 2570 | 3422 | 75.1 | ||
ジムニー | 3725 | 3656 | 101.9 | 4138 | 90.0 | 7381 | 8025 | 92.0 | ||
スペーシア | 6964 | 5513 | 126.3 | 15328 | 45.4 | 12477 | 28317 | 44.1 | ||
ハスラー | 5545 | 4673 | 118.7 | 8217 | 67.5 | 10218 | 15880 | 64.3 | ||
ダイハツ | ミラ | 6313 | 4460 | 141.5 | 5940 | 106.3 | 10773 | 11582 | 93.0 | |
コペン | 368 | 384 | 95.8 | 284 | 129.6 | 752 | 507 | 148.3 | ||
ムーヴ | 5237 | 7876 | 66.5 | 9758 | 53.7 | 13113 | 18595 | 70.5 | ||
タント | 8936 | 7988 | 111.9 | 13876 | 64.4 | 16924 | 25668 | 65.9 | ||
アトレー | 14 | 19 | 73.7 | 412 | 3.4 | 33 | 799 | 4.1 | ||
ウェイク | 745 | 1348 | 55.3 | 1530 | 48.7 | 2093 | 2981 | 70.2 | ||
キャスト | 850 | 1430 | 59.4 | 1681 | 50.6 | 2280 | 3052 | 74.7 | ||
タフト | 5988 | 4578 | 130.8 | 5580 | 107.3 | 10566 | 10853 | 97.4 | ||
三菱 | eK | 2533 | 1807 | 140.2 | 3978 | 63.7 | 4340 | 6559 | 66.2 | |
タウンボックス | 52 | 49 | 106.1 | 40 | 130.0 | 101 | 87 | 116.1 | ||
スバル | ステラ | 181 | 225 | 80.4 | 448 | 40.4 | 406 | 712 | 57.0 | |
プレオ | 281 | 224 | 125.4 | 510 | 55.1 | 505 | 789 | 64.0 | ||
シフォン | 360 | 274 | 131.4 | 514 | 70.0 | 634 | 846 | 74.9 | ||
ホンダ | N-BOX | 19974 | 19215 | 104.0 | 18591 | 107.4 | 39189 | 34960 | 112.1 | |
N-ONE | 1873 | 1565 | 119.7 | 1916 | 97.8 | 3438 | 4350 | 79.0 | ||
N-WGN | 4248 | 2844 | 149.4 | 5206 | 81.6 | 7092 | 9530 | 74.4 | ||
S660 | 547 | 641 | 85.3 | 212 | 258.0 | 1188 | 435 | 273.1 | ||
マツダ | キャロル | 230 | 102 | 225.5 | 338 | 68.0 | 332 | 721 | 46.0 | |
スクラムワゴン | 125 | 116 | 107.8 | 157 | 79.6 | 241 | 277 | 87.0 | ||
フレアワゴン | 549 | 764 | 71.9 | 1205 | 45.6 | 1313 | 2285 | 57.5 | ||
フレア | 305 | 353 | 86.4 | 484 | 63.0 | 658 | 874 | 75.3 | ||
フレアクロスオーバー | 463 | 434 | 106.7 | 492 | 94.1 | 897 | 1000 | 89.7 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 434 | 426 | 101.9 | 439 | 98.9 | 860 | 801 | 107.4 | |
ルークス | 6656 | 3 | 221866.7 | 10973 | 60.7 | 6659 | 19599 | 34.0 | ||
デイズ | 6374 | 5161 | 123.5 | 6751 | 94.4 | 11535 | 12337 | 93.5 | ||
トヨタ | ピクシス | 1142 | 1478 | 77.3 | 1607 | 71.1 | 2620 | 2887 | 90.8 | |
コペン | 115 | 141 | 81.6 | 128 | 89.8 | 256 | 230 | 111.3 | ||
C+POD | 99 | 101 | 98.0 | 9 | 1100.0 | 200 | 10 | 2000.0 | ||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 8 | 17 | 47.1 | 309 | 2.6 | 25 | 635 | 3.9 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 0.0 | 51 | 0.0 | 86 | 0.0 | ||||
ホンダ | N-VAN | 3066 | 2766 | 110.8 | 1993 | 153.8 | 5832 | 4307 | 135.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5426 | 5000 | 108.5 | 5216 | 104.0 | 10426 | 10170 | 102.5 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 7770 | 6517 | 119.2 | 5583 | 139.2 | 14287 | 10454 | 136.7 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 410 | 346 | 118.5 | 399 | 102.8 | 756 | 726 | 104.1 | |
ミニキャブ・ミーブ | 147 | 57 | 257.9 | 308 | 47.7 | 204 | 453 | 45.0 | ||
スバル | サンバーバン | 384 | 375 | 102.4 | 348 | 110.3 | 759 | 602 | 126.1 | |
マツダ | スクラムバン | 418 | 466 | 89.7 | 458 | 91.3 | 884 | 896 | 98.7 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 2770 | 2229 | 124.3 | 2899 | 95.6 | 4999 | 5353 | 93.4 | |
トヨタ | ピクシス | 720 | 451 | 159.6 | 721 | 99.9 | 1171 | 1349 | 86.8 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4061 | 5239 | 77.5 | 5253 | 77.3 | 9300 | 9738 | 95.5 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 8635 | 6693 | 129.0 | 6836 | 126.3 | 15328 | 13153 | 116.5 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 242 | 228 | 106.1 | 335 | 72.2 | 470 | 607 | 77.4 | |
スバル | サンバートラック | 433 | 391 | 110.7 | 444 | 97.5 | 824 | 787 | 104.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 97 | 146 | 66.4 | 2425 | 4.0 | 243 | 4614 | 5.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 128 | 173 | 74.0 | 215 | 59.5 | 301 | 370 | 81.4 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 638 | 635 | 100.5 | 795 | 80.3 | 1273 | 1551 | 82.1 | |
トヨタ | ピクシス | 497 | 327 | 152.0 | 401 | 123.9 | 824 | 721 | 114.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)