統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2021年11月 軽四輪車 中古車販売台数
2021年11月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 68429 | 69166 | 98.9 | 70143 | 97.6 | 162835 | 2006. 3 | 844033 | 848391 | 99.5 | 30.4 | 30.3 |
ダイハツ | 72868 | 73560 | 99.1 | 75572 | 96.4 | 147279 | 2014. 3 | 909780 | 905915 | 100.4 | 32.3 | 32.7 |
三 菱 | 13062 | 13454 | 97.1 | 14370 | 90.9 | 64876 | 2004. 3 | 163458 | 180455 | 90.6 | 5.8 | 5.9 |
ス バ ル | 9246 | 9463 | 97.7 | 10000 | 92.5 | 46935 | 1991. 3 | 116452 | 125915 | 92.5 | 4.1 | 4.2 |
ホ ン ダ | 33364 | 33434 | 99.8 | 34628 | 96.3 | 73285 | 2014. 3 | 420142 | 418243 | 100.5 | 14.8 | 15.1 |
マ ツ ダ | 5757 | 5622 | 102.4 | 6295 | 91.5 | 14499 | 2004. 3 | 71048 | 73216 | 97.0 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 20761 | 19534 | 106.3 | 19426 | 106.9 | 35527 | 2021. 3 | 235900 | 229622 | 102.7 | 9.2 | 8.5 |
ト ヨ タ | 1733 | 1734 | 99.9 | 1562 | 110.9 | 2878 | 2021. 3 | 20738 | 16872 | 122.9 | 0.8 | 0.7 |
スマート | 38 | 41 | 92.7 | 40 | 95.0 | 223 | 2014. 3 | 461 | 621 | 74.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 6 | 3 | 200.0 | 2 | 300.0 | 130 | 2003. 3 | 48 | 60 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 225264 | 226011 | 99.7 | 232038 | 97.1 | 495496 | 2014. 3 | 2782060 | 2799310 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 54205 | 54553 | 99.4 | 55039 | 98.5 | 123727 | 2014. 3 | 670635 | 664301 | 101.0 | 30.4 | 30.3 |
ダイハツ | 58491 | 58598 | 99.8 | 61697 | 94.8 | 118881 | 2014. 3 | 740397 | 737799 | 100.4 | 32.8 | 33.5 |
三 菱 | 9168 | 9368 | 97.9 | 10070 | 91.0 | 41272 | 2004. 3 | 114474 | 126496 | 90.5 | 5.1 | 5.2 |
ス バ ル | 4397 | 4375 | 100.5 | 4997 | 88.0 | 23389 | 2004. 3 | 57308 | 62893 | 91.1 | 2.5 | 2.6 |
ホ ン ダ | 28377 | 28137 | 100.9 | 28602 | 99.2 | 57939 | 2014. 3 | 353363 | 347374 | 101.7 | 15.9 | 16.0 |
マ ツ ダ | 4705 | 4615 | 102.0 | 5190 | 90.7 | 11729 | 2004. 3 | 58361 | 59997 | 97.3 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 17348 | 16461 | 105.4 | 16595 | 104.5 | 30942 | 2021. 3 | 200609 | 195293 | 102.7 | 9.7 | 9.1 |
ト ヨ タ | 1326 | 1306 | 101.5 | 1240 | 106.9 | 2321 | 2021. 3 | 16142 | 12849 | 125.6 | 0.7 | 0.7 |
スマート | 38 | 41 | 92.7 | 40 | 95.0 | 223 | 2014. 3 | 461 | 621 | 74.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 6 | 2 | 300.0 | 2 | 300.0 | 49 | 2011. 3 | 45 | 52 | 86.5 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 178061 | 177456 | 100.3 | 183472 | 97.1 | 383247 | 2014. 3 | 2211795 | 2207675 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14224 | 14613 | 97.3 | 15104 | 94.2 | 104653 | 1989. 3 | 173398 | 184090 | 94.2 | 30.1 | 30.4 |
ダイハツ | 14377 | 14962 | 96.1 | 13875 | 103.6 | 74199 | 1991. 3 | 169383 | 168116 | 100.8 | 30.5 | 29.7 |
三 菱 | 3894 | 4086 | 95.3 | 4300 | 90.6 | 44272 | 1989. 3 | 48984 | 53959 | 90.8 | 8.2 | 8.6 |
ス バ ル | 4849 | 5088 | 95.3 | 5003 | 96.9 | 39959 | 1989. 3 | 59144 | 63022 | 93.8 | 10.3 | 10.4 |
ホ ン ダ | 4987 | 5297 | 94.1 | 6026 | 82.8 | 37775 | 1995. 3 | 66779 | 70869 | 94.2 | 10.6 | 11.7 |
マ ツ ダ | 1052 | 1007 | 104.5 | 1105 | 95.2 | 7557 | 1984. 3 | 12687 | 13219 | 96.0 | 2.2 | 2.2 |
日 産 | 3413 | 3073 | 111.1 | 2831 | 120.6 | 4585 | 2021. 3 | 35291 | 34329 | 102.8 | 7.2 | 6.2 |
ト ヨ タ | 407 | 428 | 95.1 | 322 | 126.4 | 557 | 2021. 3 | 4596 | 4023 | 114.2 | 0.9 | 0.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0.0 | |||||
合 計 | 47203 | 48555 | 97.2 | 48566 | 97.2 | 303790 | 1989. 3 | 570265 | 591635 | 96.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7710 | 7770 | 99.2 | 7934 | 97.2 | 76126 | 1989. 3 | 89913 | 95297 | 94.4 | 31.8 | 32.1 |
ダイハツ | 7376 | 7425 | 99.3 | 6831 | 108.0 | 61781 | 1991. 3 | 83368 | 82994 | 100.5 | 30.5 | 29.8 |
三 菱 | 1921 | 1958 | 98.1 | 2127 | 90.3 | 32150 | 1989. 3 | 23599 | 26860 | 87.9 | 7.9 | 8.4 |
ス バ ル | 1760 | 1805 | 97.5 | 1887 | 93.3 | 29604 | 1989. 3 | 21239 | 23918 | 88.8 | 7.3 | 7.6 |
ホ ン ダ | 1976 | 1991 | 99.2 | 2204 | 89.7 | 24780 | 1995. 3 | 24292 | 25593 | 94.9 | 8.2 | 8.7 |
マ ツ ダ | 655 | 677 | 96.8 | 694 | 94.4 | 1297 | 1999. 3 | 8075 | 8188 | 98.6 | 2.7 | 2.9 |
日 産 | 2530 | 2257 | 112.1 | 2084 | 121.4 | 3273 | 2021. 3 | 25861 | 24833 | 104.1 | 10.4 | 9.2 |
ト ヨ タ | 284 | 312 | 91.0 | 244 | 116.4 | 408 | 2021. 3 | 3332 | 2927 | 113.8 | 1.2 | 1.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014. 9 | 2 | 0.0 | ||||||||
合 計 | 24212 | 24195 | 100.1 | 24005 | 100.9 | 216786 | 1989. 3 | 279679 | 290612 | 96.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6514 | 6843 | 95.2 | 7170 | 90.9 | 28527 | 1989. 3 | 83485 | 88793 | 94.0 | 28.3 | 28.7 |
ダイハツ | 7001 | 7537 | 92.9 | 7044 | 99.4 | 14477 | 2004. 3 | 86015 | 85122 | 101.0 | 30.5 | 29.6 |
三 菱 | 1973 | 2128 | 92.7 | 2173 | 90.8 | 12122 | 1989. 3 | 25385 | 27099 | 93.7 | 8.6 | 8.7 |
ス バ ル | 3089 | 3283 | 94.1 | 3116 | 99.1 | 10355 | 1989. 3 | 37905 | 39104 | 96.9 | 13.4 | 13.0 |
ホ ン ダ | 3011 | 3306 | 91.1 | 3822 | 78.8 | 19279 | 1983. 3 | 42487 | 45276 | 93.8 | 13.1 | 14.6 |
マ ツ ダ | 397 | 330 | 120.3 | 411 | 96.6 | 7337 | 1984. 3 | 4612 | 5031 | 91.7 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 883 | 816 | 108.2 | 747 | 118.2 | 1312 | 2021. 3 | 9430 | 9496 | 99.3 | 3.8 | 3.2 |
ト ヨ タ | 123 | 116 | 106.0 | 78 | 157.7 | 149 | 2021. 3 | 1264 | 1096 | 115.3 | 0.5 | 0.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 22991 | 24360 | 94.4 | 24561 | 93.6 | 87004 | 1989. 3 | 290586 | 301023 | 96.5 | 100.0 | 100.0 |