統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2021年9月 軽二輪車 中古車販売台数
2021年9月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 4121 | 3993 | 103.2 | 3805 | 108.3 | 10081 | 1993. 4 | 35627 | 33415 | 106.6 | 34.3 | 33.9 |
ヤ マ ハ | 3428 | 3412 | 100.5 | 3462 | 99.0 | 6857 | 2004. 4 | 30649 | 31600 | 97.0 | 28.6 | 29.1 |
カワサキ | 2137 | 2120 | 100.8 | 2218 | 96.3 | 3672 | 2018. 4 | 18755 | 19820 | 94.6 | 17.8 | 17.8 |
ス ズ キ | 1895 | 1866 | 101.6 | 1815 | 104.4 | 3844 | 2008. 4 | 16637 | 16617 | 100.1 | 15.8 | 15.8 |
そ の 他 | 426 | 366 | 116.4 | 370 | 115.1 | 779 | 2015. 4 | 3520 | 3360 | 104.8 | 3.5 | 3.3 |
合 計 | 12007 | 11757 | 102.1 | 11670 | 102.9 | 23100 | 1993. 4 | 105188 | 104812 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値