統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2021年6月 軽四輪車 中古車販売台数
2021年6月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 74803 | 66147 | 113.1 | 74062 | 101.0 | 162835 | 2006. 3 | 497938 | 479807 | 103.8 | 30.0 | 30.3 |
ダイハツ | 82611 | 71730 | 115.2 | 79021 | 104.5 | 147279 | 2014. 3 | 536861 | 513265 | 104.6 | 33.1 | 32.7 |
三 菱 | 14360 | 12689 | 113.2 | 16099 | 89.2 | 64876 | 2004. 3 | 97549 | 104229 | 93.6 | 5.7 | 5.9 |
ス バ ル | 10554 | 9172 | 115.1 | 11262 | 93.7 | 46935 | 1991. 3 | 69530 | 72776 | 95.5 | 4.2 | 4.2 |
ホ ン ダ | 37906 | 33112 | 114.5 | 36839 | 102.9 | 73285 | 2014. 3 | 249498 | 237422 | 105.1 | 15.2 | 15.2 |
マ ツ ダ | 6347 | 5695 | 111.4 | 6347 | 100.0 | 14499 | 2004. 3 | 41959 | 40513 | 103.6 | 2.5 | 2.6 |
日 産 | 21156 | 19118 | 110.7 | 20294 | 104.2 | 35527 | 2021. 3 | 138604 | 127306 | 108.9 | 8.5 | 8.4 |
ト ヨ タ | 1961 | 1633 | 120.1 | 1492 | 131.4 | 2878 | 2021. 3 | 11673 | 9233 | 126.4 | 0.8 | 0.7 |
スマート | 34 | 34 | 100.0 | 52 | 65.4 | 223 | 2014. 3 | 268 | 369 | 72.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 8 | 4 | 200.0 | 4 | 200.0 | 130 | 2003. 3 | 30 | 27 | 111.1 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 249740 | 219334 | 113.9 | 245472 | 101.7 | 495496 | 2014. 3 | 1643910 | 1584947 | 103.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 58682 | 51975 | 112.9 | 56581 | 103.7 | 123727 | 2014. 3 | 395730 | 375570 | 105.4 | 30.0 | 30.2 |
ダイハツ | 66540 | 57927 | 114.9 | 62579 | 106.3 | 118881 | 2014. 3 | 439019 | 418304 | 105.0 | 34.0 | 33.5 |
三 菱 | 9830 | 8809 | 111.6 | 10834 | 90.7 | 41272 | 2004. 3 | 68534 | 73022 | 93.9 | 5.0 | 5.2 |
ス バ ル | 5169 | 4503 | 114.8 | 5389 | 95.9 | 23389 | 2004. 3 | 34535 | 36313 | 95.1 | 2.6 | 2.6 |
ホ ン ダ | 31432 | 27628 | 113.8 | 30224 | 104.0 | 57939 | 2014. 3 | 208657 | 197244 | 105.8 | 16.0 | 15.9 |
マ ツ ダ | 5128 | 4636 | 110.6 | 5044 | 101.7 | 11729 | 2004. 3 | 34485 | 33177 | 103.9 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 17611 | 16111 | 109.3 | 16900 | 104.2 | 30942 | 2021. 3 | 118364 | 108116 | 109.5 | 9.0 | 9.0 |
ト ヨ タ | 1497 | 1272 | 117.7 | 1090 | 137.3 | 2321 | 2021. 3 | 9165 | 6995 | 131.0 | 0.8 | 0.7 |
スマート | 34 | 34 | 100.0 | 52 | 65.4 | 223 | 2014. 3 | 268 | 369 | 72.6 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 8 | 2 | 400.0 | 3 | 266.7 | 49 | 2011. 3 | 28 | 23 | 121.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 195931 | 172897 | 113.3 | 188696 | 103.8 | 383247 | 2014. 3 | 1308785 | 1249133 | 104.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 16121 | 14172 | 113.8 | 17481 | 92.2 | 104653 | 1989. 3 | 102208 | 104237 | 98.1 | 30.0 | 30.5 |
ダイハツ | 16071 | 13803 | 116.4 | 16442 | 97.7 | 74199 | 1991. 3 | 97842 | 94961 | 103.0 | 29.9 | 29.2 |
三 菱 | 4530 | 3880 | 116.8 | 5265 | 86.0 | 44272 | 1989. 3 | 29015 | 31207 | 93.0 | 8.4 | 8.7 |
ス バ ル | 5385 | 4669 | 115.3 | 5873 | 91.7 | 39959 | 1989. 3 | 34995 | 36463 | 96.0 | 10.0 | 10.4 |
ホ ン ダ | 6474 | 5484 | 118.1 | 6615 | 97.9 | 37775 | 1995. 3 | 40841 | 40178 | 101.7 | 12.0 | 12.2 |
マ ツ ダ | 1219 | 1059 | 115.1 | 1303 | 93.6 | 7557 | 1984. 3 | 7474 | 7336 | 101.9 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 3545 | 3007 | 117.9 | 3394 | 104.4 | 4585 | 2021. 3 | 20240 | 19190 | 105.5 | 6.6 | 6.0 |
ト ヨ タ | 464 | 361 | 128.5 | 402 | 115.4 | 557 | 2021. 3 | 2508 | 2238 | 112.1 | 0.9 | 0.7 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 1 | 109 | 2002. 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | ||||
合 計 | 53809 | 46437 | 115.9 | 56776 | 94.8 | 303790 | 1989. 3 | 335125 | 335814 | 99.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 8514 | 7276 | 117.0 | 9040 | 94.2 | 76126 | 1989. 3 | 52116 | 53039 | 98.3 | 31.4 | 32.2 |
ダイハツ | 8015 | 6716 | 119.3 | 8089 | 99.1 | 61781 | 1991. 3 | 47619 | 46528 | 102.3 | 29.6 | 29.4 |
三 菱 | 2244 | 1805 | 124.3 | 2702 | 83.0 | 32150 | 1989. 3 | 13924 | 15454 | 90.1 | 8.3 | 8.6 |
ス バ ル | 2035 | 1616 | 125.9 | 2181 | 93.3 | 29604 | 1989. 3 | 12529 | 13843 | 90.5 | 7.5 | 7.7 |
ホ ン ダ | 2565 | 1940 | 132.2 | 2440 | 105.1 | 24780 | 1995. 3 | 14341 | 14350 | 99.9 | 9.5 | 8.9 |
マ ツ ダ | 759 | 696 | 109.1 | 796 | 95.4 | 1297 | 1999. 3 | 4726 | 4523 | 104.5 | 2.8 | 2.9 |
日 産 | 2614 | 2236 | 116.9 | 2467 | 106.0 | 3273 | 2021. 3 | 14750 | 13836 | 106.6 | 9.6 | 9.1 |
ト ヨ タ | 352 | 242 | 145.5 | 278 | 126.6 | 408 | 2021. 3 | 1838 | 1604 | 114.6 | 1.3 | 1.1 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014. 9 | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 27098 | 22527 | 120.3 | 27994 | 96.8 | 216786 | 1989. 3 | 161843 | 163179 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7607 | 6896 | 110.3 | 8441 | 90.1 | 28527 | 1989. 3 | 50092 | 51198 | 97.8 | 28.5 | 28.9 |
ダイハツ | 8056 | 7087 | 113.7 | 8353 | 96.4 | 14477 | 2004. 3 | 50223 | 48433 | 103.7 | 30.2 | 29.0 |
三 菱 | 2286 | 2075 | 110.2 | 2563 | 89.2 | 12122 | 1989. 3 | 15091 | 15753 | 95.8 | 8.6 | 8.7 |
ス バ ル | 3350 | 3053 | 109.7 | 3692 | 90.7 | 10355 | 1989. 3 | 22466 | 22620 | 99.3 | 12.5 | 13.0 |
ホ ン ダ | 3909 | 3544 | 110.3 | 4175 | 93.6 | 19279 | 1983. 3 | 26500 | 25828 | 102.6 | 14.6 | 15.3 |
マ ツ ダ | 460 | 363 | 126.7 | 507 | 90.7 | 7337 | 1984. 3 | 2748 | 2813 | 97.7 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 931 | 771 | 120.8 | 927 | 100.4 | 1312 | 2021. 3 | 5490 | 5354 | 102.5 | 3.5 | 3.2 |
ト ヨ タ | 112 | 119 | 94.1 | 124 | 90.3 | 149 | 2021. 3 | 670 | 634 | 105.7 | 0.4 | 0.4 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 109 | 2002. 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 26711 | 23910 | 111.7 | 28782 | 92.8 | 87004 | 1989. 3 | 173282 | 172635 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |