統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2021年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2021年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16733 | 27164 | 61.6 | 14034 | 119.2 | 78857 | 74242 | 106.2 |
2 | スズキ | スペーシア | 10802 | 19584 | 55.2 | 6426 | 168.1 | 58703 | 48859 | 120.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 9750 | 13005 | 75.0 | 6877 | 141.8 | 41350 | 41427 | 99.8 |
4 | ダイハツ | タント | 9471 | 17068 | 55.5 | 8295 | 114.2 | 52207 | 52493 | 99.5 |
5 | スズキ | ハスラー | 6834 | 11147 | 61.3 | 4294 | 159.2 | 33861 | 26009 | 130.2 |
6 | 日産 | ルークス | 5677 | 13778 | 41.2 | 2868 | 197.9 | 39054 | 10501 | 371.9 |
7 | ダイハツ | ミラ | 5513 | 8945 | 61.6 | 5506 | 100.1 | 26040 | 27738 | 93.9 |
8 | スズキ | アルト | 5408 | 8706 | 62.1 | 3444 | 157.0 | 25857 | 25850 | 100.0 |
9 | スズキ | ワゴンR | 4867 | 8458 | 57.5 | 3668 | 132.7 | 23802 | 22661 | 105.0 |
10 | ダイハツ | タフト | 4655 | 7123 | 65.4 | 2020-06 | 22631 | 0.0 | ||
11 | 日産 | デイズ | 3859 | 8264 | 46.7 | 3419 | 112.9 | 24460 | 44792 | 54.6 |
12 | スズキ | ジムニー | 3512 | 5719 | 61.4 | 1231 | 285.3 | 17256 | 8207 | 210.3 |
13 | ホンダ | N-WGN | 3353 | 7302 | 45.9 | 4681 | 71.6 | 20185 | 29445 | 68.6 |
14 | ホンダ | N-ONE | 2488 | 3204 | 77.7 | 66 | 3769.7 | 10042 | 985 | 1019.5 |
15 | トヨタ | ピクシス | 2009 | 2123 | 94.6 | 1503 | 133.7 | 7019 | 5459 | 128.6 |
* ※ 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5408 | 8706 | 62.1 | 3444 | 157.0 | 25857 | 25850 | 100.0 |
ワゴンR | 4867 | 8458 | 57.5 | 3668 | 132.7 | 23802 | 22661 | 105.0 | ||
エブリイワゴン | 1555 | 2745 | 56.6 | 693 | 224.4 | 7722 | 5907 | 130.7 | ||
ジムニー | 3512 | 5719 | 61.4 | 1231 | 285.3 | 17256 | 8207 | 210.3 | ||
スペーシア | 10802 | 19584 | 55.2 | 6426 | 168.1 | 58703 | 48859 | 120.1 | ||
ハスラー | 6834 | 11147 | 61.3 | 4294 | 159.2 | 33861 | 26009 | 130.2 | ||
ダイハツ | ミラ | 5513 | 8945 | 61.6 | 5506 | 100.1 | 26040 | 27738 | 93.9 | |
コペン | 245 | 304 | 80.6 | 275 | 89.1 | 1056 | 975 | 108.3 | ||
ムーヴ | 9750 | 13005 | 75.0 | 6877 | 141.8 | 41350 | 41427 | 99.8 | ||
タント | 9471 | 17068 | 55.5 | 8295 | 114.2 | 52207 | 52493 | 99.5 | ||
アトレー | 432 | 585 | 73.8 | 396 | 109.1 | 1816 | 1666 | 109.0 | ||
ウェイク | 1335 | 1766 | 75.6 | 1234 | 108.2 | 6082 | 6081 | 100.0 | ||
キャスト | 1519 | 2097 | 72.4 | 1115 | 136.2 | 6668 | 8695 | 76.7 | ||
タフト | 4655 | 7123 | 65.4 | 2020-06 | 22631 | 0.0 | ||||
三菱 | eK | 1979 | 6204 | 31.9 | 1297 | 152.6 | 14742 | 14160 | 104.1 | |
タウンボックス | 42 | 60 | 70.0 | 30 | 140.0 | 189 | 220 | 85.9 | ||
スバル | ステラ | 288 | 485 | 59.4 | 331 | 87.0 | 1485 | 1477 | 100.5 | |
R2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
プレオ | 300 | 519 | 57.8 | 322 | 93.2 | 1608 | 1290 | 124.7 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 9 | 0.0 | 102 | 0.0 | |||||
シフォン | 374 | 616 | 60.7 | 328 | 114.0 | 1836 | 1933 | 95.0 | ||
ホンダ | N-BOX | 16733 | 27164 | 61.6 | 14034 | 119.2 | 78857 | 74242 | 106.2 | |
N-ONE | 2488 | 3204 | 77.7 | 66 | 3769.7 | 10042 | 985 | 1019.5 | ||
N-WGN | 3353 | 7302 | 45.9 | 4681 | 71.6 | 20185 | 29445 | 68.6 | ||
S660 | 264 | 288 | 91.7 | 222 | 118.9 | 987 | 890 | 110.9 | ||
マツダ | キャロル | 287 | 501 | 57.3 | 251 | 114.3 | 1509 | 1737 | 86.9 | |
スクラムワゴン | 92 | 169 | 54.4 | 39 | 235.9 | 538 | 333 | 161.6 | ||
フレアワゴン | 766 | 1252 | 61.2 | 489 | 156.6 | 4303 | 4450 | 96.7 | ||
フレア | 325 | 630 | 51.6 | 365 | 89.0 | 1829 | 2570 | 71.2 | ||
フレアクロスオーバー | 425 | 620 | 68.5 | 459 | 92.6 | 2045 | 1641 | 124.6 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 325 | 536 | 60.6 | 222 | 146.4 | 1662 | 1578 | 105.3 | |
ルークス | 5677 | 13778 | 41.2 | 2868 | 197.9 | 39054 | 10501 | 371.9 | ||
デイズ | 3859 | 8264 | 46.7 | 3419 | 112.9 | 24460 | 44792 | 54.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 2009 | 2123 | 94.6 | 1503 | 133.7 | 7019 | 5459 | 128.6 | |
コペン | 133 | 155 | 85.8 | 165 | 80.6 | 518 | 776 | 66.8 | ||
C+POD | 13 | 14 | 92.9 | 2020-12 | 37 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 382 | 595 | 64.2 | 348 | 109.8 | 1612 | 1798 | 89.7 |
ダイハツ | ハイゼットキャディ | 12 | 49 | 24.5 | 37 | 32.4 | 147 | 212 | 69.3 | |
ホンダ | N-VAN | 2285 | 4642 | 49.2 | 2482 | 92.1 | 11234 | 11697 | 96.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5458 | 6464 | 84.4 | 3017 | 180.9 | 22092 | 20538 | 107.6 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5700 | 7271 | 78.4 | 4310 | 132.3 | 23425 | 20758 | 112.8 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 360 | 638 | 56.4 | 296 | 121.6 | 1724 | 1857 | 92.8 | |
ミニキャブ・ミーブ | 25 | 198 | 12.6 | 13 | 192.3 | 676 | 393 | 172.0 | ||
スバル | サンバーバン | 333 | 538 | 61.9 | 322 | 103.4 | 1473 | 1465 | 100.5 | |
マツダ | スクラムバン | 341 | 647 | 52.7 | 236 | 144.5 | 1884 | 1737 | 108.5 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 1997 | 3857 | 51.8 | 1416 | 141.0 | 11207 | 9407 | 119.1 | |
トヨタ | ピクシス | 1188 | 946 | 125.6 | 594 | 200.0 | 3483 | 2460 | 141.6 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4763 | 6934 | 68.7 | 2789 | 170.8 | 21435 | 19048 | 112.5 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7050 | 9013 | 78.2 | 5140 | 137.2 | 29216 | 24979 | 117.0 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 197 | 467 | 42.2 | 137 | 143.8 | 1271 | 1150 | 110.5 | |
スバル | サンバートラック | 315 | 445 | 70.8 | 326 | 96.6 | 1547 | 1587 | 97.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1960 | 3335 | 58.8 | 1174 | 167.0 | 9909 | 5433 | 182.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 152 | 287 | 53.0 | 127 | 119.7 | 809 | 998 | 81.1 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 641 | 950 | 67.5 | 598 | 107.2 | 3142 | 3349 | 93.8 | |
トヨタ | ピクシス | 745 | 466 | 159.9 | 335 | 222.4 | 1932 | 1223 | 158.0 |
* ※ 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)