統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2021年3月 軽二輪車 中古車販売台数
2021年3月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 3月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年A | 20年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3013 | 2778 | 108.5 | 2445 | 123.2 | 10081 | 1993. 4 | 8130 | 7089 | 114.7 | 34.0 | 33.6 |
ヤ マ ハ | 2570 | 2479 | 103.7 | 2316 | 111.0 | 6857 | 2004. 4 | 7067 | 6870 | 102.9 | 29.0 | 29.2 |
カワサキ | 1584 | 1531 | 103.5 | 1537 | 103.1 | 3672 | 2018. 4 | 4380 | 4373 | 100.2 | 17.9 | 18.1 |
ス ズ キ | 1397 | 1370 | 102.0 | 1225 | 114.0 | 3844 | 2008. 4 | 3854 | 3628 | 106.2 | 15.8 | 15.9 |
そ の 他 | 295 | 272 | 108.5 | 245 | 120.4 | 779 | 2015. 4 | 782 | 717 | 109.1 | 3.3 | 3.2 |
合 計 | 8859 | 8430 | 105.1 | 7768 | 114.0 | 23100 | 1993. 4 | 24213 | 22677 | 106.8 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値