統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2017年4月軽四輪車通称名別新車販売確報
2017年4月軽四輪車通称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 12265 | 26124 | 46.9 | 11691 | 104.9 | 75459 | 68884 | 109.5 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 12004 | 15077 | 79.6 | 4622 | 259.7 | 50020 | 29871 | 167.5 |
3 | ダイハツ | タント | 11926 | 19209 | 62.1 | 10996 | 108.5 | 59397 | 65738 | 90.4 |
4 | スズキ | ワゴンR | 9654 | 13949 | 69.2 | 5541 | 174.2 | 39058 | 32866 | 118.8 |
5 | 日産 | デイズ | 9193 | 18923 | 48.6 | 2453 | 374.8 | 55572 | 51370 | 108.2 |
6 | スズキ | スペーシア | 7457 | 15042 | 49.6 | 6838 | 109.1 | 41259 | 29206 | 141.3 |
7 | スズキ | アルト | 7076 | 12231 | 57.9 | 8075 | 87.6 | 36033 | 40704 | 88.5 |
8 | スズキ | ハスラー | 5405 | 10240 | 52.8 | 6681 | 80.9 | 30789 | 33203 | 92.7 |
9 | ホンダ | N-WGN | 5016 | 12403 | 40.4 | 5356 | 93.7 | 32826 | 33249 | 98.7 |
10 | ダイハツ | ミラ | 4047 | 7990 | 50.7 | 4789 | 84.5 | 22595 | 28113 | 80.4 |
11 | ダイハツ | キャスト | 3248 | 7287 | 44.6 | 4492 | 72.3 | 20518 | 30023 | 68.3 |
12 | ダイハツ | ウェイク | 1981 | 3888 | 51.0 | 1667 | 118.8 | 11654 | 11102 | 105.0 |
13 | 三菱 | eK | 1967 | 7218 | 27.3 | 616 | 319.3 | 15782 | 16260 | 97.1 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1619 | 2256 | 71.8 | 1380 | 117.3 | 7108 | 6830 | 104.1 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1338 | 2015 | 66.4 | 1397 | 95.8 | 6560 | 6163 | 106.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 7076 | 12231 | 57.9 | 8075 | 87.6 | 36033 | 40704 | 88.5 |
ワゴンR | 9654 | 13949 | 69.2 | 5541 | 174.2 | 39058 | 32866 | 118.8 | ||
MRワゴン | 0.0 | 38 | 0.0 | 780 | 0.0 | |||||
エブリイワゴン | 1338 | 2015 | 66.4 | 1397 | 95.8 | 6560 | 6163 | 106.4 | ||
ジムニー | 1011 | 1667 | 60.6 | 1021 | 99.0 | 5085 | 4845 | 105.0 | ||
スペーシア | 7457 | 15042 | 49.6 | 6838 | 109.1 | 41259 | 29206 | 141.3 | ||
ハスラー | 5405 | 10240 | 52.8 | 6681 | 80.9 | 30789 | 33203 | 92.7 | ||
ダイハツ | ミラ | 4047 | 7990 | 50.7 | 4789 | 84.5 | 22595 | 28113 | 80.4 | |
コペン | 216 | 305 | 70.8 | 568 | 38.0 | 1004 | 2239 | 44.8 | ||
ムーヴ | 12004 | 15077 | 79.6 | 4622 | 259.7 | 50020 | 29871 | 167.5 | ||
タント | 11926 | 19209 | 62.1 | 10996 | 108.5 | 59397 | 65738 | 90.4 | ||
アトレー | 262 | 493 | 53.1 | 274 | 95.6 | 1520 | 1681 | 90.4 | ||
ウェイク | 1981 | 3888 | 51.0 | 1667 | 118.8 | 11654 | 11102 | 105.0 | ||
キャスト | 3248 | 7287 | 44.6 | 4492 | 72.3 | 20518 | 30023 | 68.3 | ||
三菱 | eK | 1967 | 7218 | 27.3 | 616 | 319.3 | 15782 | 16260 | 97.1 | |
アイ・ミーブ | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 116.7 | 82 | 86 | 95.3 | ||
パジェロミニ | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
タウンボックス | 60 | 74 | 81.1 | 58 | 103.4 | 256 | 276 | 92.8 | ||
スバル | ステラ | 429 | 950 | 45.2 | 741 | 57.9 | 2855 | 4446 | 64.2 | |
プレオ | 251 | 501 | 50.1 | 428 | 58.6 | 1511 | 2552 | 59.2 | ||
ディアスワゴン | 37 | 54 | 68.5 | 36 | 102.8 | 159 | 213 | 74.6 | ||
シフォン | 498 | 1729 | 28.8 | 2016-12 | 3756 | 0.0 | ||||
ホンダ | ライフ | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
ゼスト | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
バモス | 278 | 350 | 79.4 | 221 | 125.8 | 1610 | 1417 | 113.6 | ||
N-BOX | 12265 | 26124 | 46.9 | 11691 | 104.9 | 75459 | 68884 | 109.5 | ||
N-ONE | 1174 | 832 | 141.1 | 1153 | 101.8 | 4111 | 6574 | 62.5 | ||
N-WGN | 5016 | 12403 | 40.4 | 5356 | 93.7 | 32826 | 33249 | 98.7 | ||
S660 | 257 | 493 | 52.1 | 930 | 27.6 | 1465 | 4190 | 35.0 | ||
マツダ | キャロル | 502 | 838 | 59.9 | 440 | 114.1 | 2496 | 2559 | 97.5 | |
スクラムワゴン | 131 | 166 | 78.9 | 95 | 137.9 | 624 | 568 | 109.9 | ||
フレアワゴン | 621 | 959 | 64.8 | 457 | 135.9 | 2968 | 3069 | 96.7 | ||
フレア | 788 | 1339 | 58.8 | 534 | 147.6 | 3436 | 3151 | 109.0 | ||
フレアクロスオーバー | 335 | 657 | 51.0 | 353 | 94.9 | 1930 | 2825 | 68.3 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 504 | 0.0 | 3 | 5476 | 0.1 | |||
NV100クリッパーリオ | 353 | 443 | 79.7 | 228 | 154.8 | 1396 | 1116 | 125.1 | ||
デイズ | 9193 | 18923 | 48.6 | 2453 | 374.8 | 55572 | 51370 | 108.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1619 | 2256 | 71.8 | 1380 | 117.3 | 7108 | 6830 | 104.1 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 887 | 1193 | 74.4 | 959 | 92.5 | 3577 | 3725 | 96.0 |
ダイハツ | ミラ | 519 | 652 | 79.6 | 598 | 86.8 | 1954 | 2383 | 82.0 | |
ハイゼットキャディ | 169 | 232 | 72.8 | 2016-05 | 820 | 0.0 | ||||
スバル | プレオ | 63 | 81 | 77.8 | 84 | 75.0 | 264 | 301 | 87.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5049 | 7928 | 63.7 | 5042 | 100.1 | 24693 | 22773 | 108.4 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 4289 | 6877 | 62.4 | 4008 | 107.0 | 20359 | 20076 | 101.4 | |
三菱 | ミニキャブバン | 427 | 949 | 45.0 | 510 | 83.7 | 2464 | 2704 | 91.1 | |
ミニキャブ・ミーブ | 19 | 37 | 51.4 | 9 | 211.1 | 133 | 111 | 119.8 | ||
スバル | サンバーバン | 393 | 551 | 71.3 | 433 | 90.8 | 1766 | 2205 | 80.1 | |
ホンダ | アクティバン | 556 | 884 | 62.9 | 581 | 95.7 | 2739 | 2899 | 94.5 | |
バモスホビオプロ | 94 | 116 | 81.0 | 82 | 114.6 | 594 | 533 | 111.4 | ||
マツダ | スクラムバン | 421 | 817 | 51.5 | 555 | 75.9 | 2291 | 2149 | 106.6 | |
日産 | NV100クリッパー | 2161 | 3171 | 68.1 | 1691 | 127.8 | 8695 | 9049 | 96.1 | |
トヨタ | ピクシス | 439 | 524 | 83.8 | 260 | 168.8 | 1814 | 1475 | 123.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4366 | 6950 | 62.8 | 4228 | 103.3 | 21082 | 20044 | 105.2 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5817 | 8847 | 65.8 | 5015 | 116.0 | 26538 | 25392 | 104.5 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 302 | 753 | 40.1 | 275 | 109.8 | 1945 | 2129 | 91.4 | |
ミニキャブミーブトラック | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 33.3 | 11 | 35 | 31.4 | ||
スバル | サンバートラック | 555 | 911 | 60.9 | 529 | 104.9 | 2524 | 2813 | 89.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 1429 | 1691 | 84.5 | 1281 | 111.6 | 6811 | 6108 | 111.5 | |
マツダ | スクラムトラック | 226 | 432 | 52.3 | 301 | 75.1 | 1133 | 1125 | 100.7 | |
日産 | NT100クリッパー | 623 | 1012 | 61.6 | 698 | 89.3 | 3085 | 3665 | 84.2 | |
トヨタ | ピクシス | 312 | 385 | 81.0 | 204 | 152.9 | 1297 | 1128 | 115.0 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)