統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2020年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2020年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 15557 | 11655 | 133.5 | 23605 | 65.9 | 101454 | 131233 | 77.3 |
2 | スズキ | スペーシア | 12072 | 4392 | 274.9 | 12807 | 94.3 | 65323 | 89750 | 72.8 |
3 | 日産 | ルークス | 9431 | 3911 | 241.1 | 2020-03 | 23843 | 0.0 | ||
4 | スズキ | ハスラー | 7875 | 3529 | 223.2 | 3825 | 205.9 | 37413 | 29712 | 125.9 |
5 | ダイハツ | タント | 7263 | 2497 | 290.9 | 12396 | 58.6 | 62253 | 81828 | 76.1 |
6 | 日産 | デイズ | 6598 | 3849 | 171.4 | 14462 | 45.6 | 55239 | 79789 | 69.2 |
7 | スズキ | ワゴンR | 6096 | 3322 | 183.5 | 6558 | 93.0 | 32079 | 51377 | 62.4 |
8 | ダイハツ | ミラ | 5652 | 4504 | 125.5 | 8245 | 68.6 | 37894 | 55439 | 68.4 |
9 | ダイハツ | タフト | 5079 | 0.0 | 2020-06 | 5079 | 0.0 | |||
10 | ダイハツ | ムーヴ | 4743 | 2113 | 224.5 | 10738 | 44.2 | 48283 | 68833 | 70.1 |
11 | ホンダ | N-WGN | 3586 | 1052 | 340.9 | 843 | 425.4 | 34083 | 22687 | 150.2 |
12 | スズキ | ジムニー | 3551 | 2046 | 173.6 | 2287 | 155.3 | 13804 | 16589 | 83.2 |
13 | スズキ | アルト | 3099 | 1621 | 191.2 | 4795 | 64.6 | 30570 | 38139 | 80.2 |
14 | 三菱 | eK | 3066 | 1331 | 230.4 | 3749 | 81.8 | 18557 | 25925 | 71.6 |
15 | ダイハツ | キャスト | 1580 | 254 | 622.0 | 3334 | 47.4 | 10529 | 22294 | 47.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
2020年 1~6月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 101454 | 131233 | 77.3 |
2 | スズキ | スペーシア | 65323 | 89750 | 72.8 |
3 | ダイハツ | タント | 62253 | 81828 | 76.1 |
4 | 日産 | デイズ | 55239 | 79789 | 69.2 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 48283 | 68833 | 70.1 |
6 | ダイハツ | ミラ | 37894 | 55439 | 68.4 |
7 | スズキ | ハスラー | 37413 | 29712 | 125.9 |
8 | ホンダ | N-WGN | 34083 | 22687 | 150.2 |
9 | スズキ | ワゴンR | 32079 | 51377 | 62.4 |
10 | スズキ | アルト | 30570 | 38139 | 80.2 |
11 | 日産 | ルークス | 23843 | 0.0 | |
12 | 三菱 | eK | 18557 | 25925 | 71.6 |
13 | スズキ | ジムニー | 13804 | 16589 | 83.2 |
14 | ダイハツ | キャスト | 10529 | 22294 | 47.2 |
15 | ダイハツ | ウェイク | 8018 | 12726 | 63.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 3099 | 1621 | 191.2 | 4795 | 64.6 | 30570 | 38139 | 80.2 |
ワゴンR | 6096 | 3322 | 183.5 | 6558 | 93.0 | 32079 | 51377 | 62.4 | ||
エブリイワゴン | 740 | 345 | 214.5 | 1024 | 72.3 | 6992 | 8834 | 79.1 | ||
ジムニー | 3551 | 2046 | 173.6 | 2287 | 155.3 | 13804 | 16589 | 83.2 | ||
スペーシア | 12072 | 4392 | 274.9 | 12807 | 94.3 | 65323 | 89750 | 72.8 | ||
ハスラー | 7875 | 3529 | 223.2 | 3825 | 205.9 | 37413 | 29712 | 125.9 | ||
ダイハツ | ミラ | 5652 | 4504 | 125.5 | 8245 | 68.6 | 37894 | 55439 | 68.4 | |
コペン | 213 | 191 | 111.5 | 254 | 83.9 | 1379 | 1673 | 82.4 | ||
ムーヴ | 4743 | 2113 | 224.5 | 10738 | 44.2 | 48283 | 68833 | 70.1 | ||
タント | 7263 | 2497 | 290.9 | 12396 | 58.6 | 62253 | 81828 | 76.1 | ||
アトレー | 289 | 259 | 111.6 | 415 | 69.6 | 2214 | 2847 | 77.8 | ||
ウェイク | 1044 | 893 | 116.9 | 1958 | 53.3 | 8018 | 12726 | 63.0 | ||
キャスト | 1580 | 254 | 622.0 | 3334 | 47.4 | 10529 | 22294 | 47.2 | ||
タフト | 5079 | 0.0 | 2020-06 | 5079 | 0.0 | |||||
三菱 | eK | 3066 | 1331 | 230.4 | 3749 | 81.8 | 18557 | 25925 | 71.6 | |
アイ・ミーブ | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
タウンボックス | 36 | 26 | 138.5 | 13 | 276.9 | 282 | 316 | 89.2 | ||
スバル | ステラ | 431 | 38 | 1134.2 | 486 | 88.7 | 1946 | 2930 | 66.4 | |
R2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 325 | 328 | 99.1 | 389 | 83.5 | 1943 | 2377 | 81.7 | ||
ディアスワゴン | 0.0 | 51 | 0.0 | 102 | 258 | 39.5 | ||||
シフォン | 267 | 108 | 247.2 | 315 | 84.8 | 2308 | 2135 | 108.1 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
N-BOX | 15557 | 11655 | 133.5 | 23605 | 65.9 | 101454 | 131233 | 77.3 | ||
N-ONE | 43 | 38 | 113.2 | 1505 | 2.9 | 1066 | 8956 | 11.9 | ||
N-WGN | 3586 | 1052 | 340.9 | 843 | 425.4 | 34083 | 22687 | 150.2 | ||
S660 | 263 | 211 | 124.6 | 262 | 100.4 | 1364 | 1639 | 83.2 | ||
マツダ | キャロル | 156 | 76 | 205.3 | 460 | 33.9 | 1969 | 2777 | 70.9 | |
スクラムワゴン | 37 | 19 | 194.7 | 59 | 62.7 | 389 | 596 | 65.3 | ||
フレアワゴン | 604 | 253 | 238.7 | 1031 | 58.6 | 5307 | 7150 | 74.2 | ||
フレア | 279 | 260 | 107.3 | 445 | 62.7 | 3109 | 3612 | 86.1 | ||
フレアクロスオーバー | 392 | 336 | 116.7 | 203 | 193.1 | 2369 | 1842 | 128.6 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 180 | 165 | 109.1 | 355 | 50.7 | 1923 | 2281 | 84.3 | |
ルークス | 9431 | 3911 | 241.1 | 2020-03 | 23843 | 0.0 | ||||
デイズ | 6598 | 3849 | 171.4 | 14462 | 45.6 | 55239 | 79789 | 69.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 1100 | 922 | 119.3 | 2046 | 53.8 | 7481 | 12803 | 58.4 | |
コペン | 107 | 77 | 139.0 | 2019-10 | 960 | 0.0 | ||||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 276 | 200 | 138.0 | 468 | 59.0 | 2274 | 4052 | 56.1 |
ダイハツ | ミラ | 0.0 | 2 | 0.0 | 18 | 0.0 | ||||
ハイゼットキャディ | 44 | 30 | 146.7 | 89 | 49.4 | 286 | 446 | 64.1 | ||
ホンダ | N-VAN | 2808 | 2131 | 131.8 | 4176 | 67.2 | 16636 | 27285 | 61.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 3485 | 1814 | 192.1 | 8273 | 42.1 | 25837 | 37767 | 68.4 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6024 | 3498 | 172.2 | 6872 | 87.7 | 30280 | 36292 | 83.4 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 263 | 216 | 121.8 | 369 | 71.3 | 2336 | 2921 | 80.0 | |
ミニキャブ・ミーブ | 123 | 128 | 96.1 | 14 | 878.6 | 644 | 130 | 495.4 | ||
スバル | サンバーバン | 225 | 266 | 84.6 | 368 | 61.1 | 1956 | 2340 | 83.6 | |
ホンダ | アクティバン | 0.0 | 3 | 0.0 | 134 | 0.0 | ||||
マツダ | スクラムバン | 201 | 106 | 189.6 | 402 | 50.0 | 2044 | 2767 | 73.9 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 2419 | 1542 | 156.9 | 3141 | 77.0 | 13368 | 14677 | 91.1 | |
トヨタ | ピクシス | 577 | 554 | 104.2 | 693 | 83.3 | 3591 | 4062 | 88.4 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5083 | 2569 | 197.9 | 4728 | 107.5 | 26700 | 32462 | 82.3 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5821 | 4223 | 137.8 | 7794 | 74.7 | 35023 | 41734 | 83.9 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 278 | 156 | 178.2 | 379 | 73.4 | 1584 | 2200 | 72.0 | |
スバル | サンバートラック | 287 | 269 | 106.7 | 539 | 53.2 | 2143 | 3172 | 67.6 | |
ホンダ | アクティトラック | 1407 | 1038 | 135.5 | 1505 | 93.5 | 7878 | 8016 | 98.3 | |
マツダ | スクラムトラック | 158 | 60 | 263.3 | 188 | 84.0 | 1216 | 1252 | 97.1 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 925 | 604 | 153.1 | 879 | 105.2 | 4878 | 4809 | 101.4 | |
トヨタ | ピクシス | 345 | 280 | 123.2 | 371 | 93.0 | 1848 | 2134 | 86.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計