統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2019年4月~2020年3月 軽四輪車通 称名別新車販売確報
2019年4月~2020年3月 軽四輪車通 称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 247707 | 239706 | 103.3 |
2 | ダイハツ | タント | 172679 | 142550 | 121.1 |
3 | スズキ | スペーシア | 159799 | 158397 | 100.9 |
4 | 日産 | デイズ | 154881 | 140056 | 110.6 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 118675 | 132320 | 89.7 |
6 | ダイハツ | ミラ | 85288 | 111757 | 76.3 |
7 | スズキ | ワゴンR | 78582 | 102553 | 76.6 |
8 | スズキ | アルト | 72162 | 75516 | 95.6 |
9 | スズキ | ハスラー | 62831 | 64464 | 97.5 |
10 | 三菱 | eK | 42181 | 45347 | 93.0 |
11 | ホンダ | N-WGN | 41447 | 56599 | 73.2 |
12 | ダイハツ | キャスト | 35010 | 41141 | 85.1 |
13 | スズキ | ジムニー | 27941 | 25663 | 108.9 |
14 | トヨタ | ピクシス | 21821 | 25307 | 86.2 |
15 | ダイハツ | ウェイク | 20189 | 26051 | 77.5 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 72162 | 75516 | 95.6 |
ワゴンR | 78582 | 102553 | 76.6 | ||
エブリイワゴン | 16864 | 17643 | 95.6 | ||
ジムニー | 27941 | 25663 | 108.9 | ||
スペーシア | 159799 | 158397 | 100.9 | ||
ハスラー | 62831 | 64464 | 97.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 85288 | 111757 | 76.3 | |
コペン | 3603 | 3311 | 108.8 | ||
ムーヴ | 118675 | 132320 | 89.7 | ||
タント | 172679 | 142550 | 121.1 | ||
アトレー | 4673 | 5463 | 85.5 | ||
ウェイク | 20189 | 26051 | 77.5 | ||
キャスト | 35010 | 41141 | 85.1 | ||
三菱 | eK | 42181 | 45347 | 93.0 | |
アイ・ミーブ | 43 | 0.0 | |||
タウンボックス | 672 | 769 | 87.4 | ||
スバル | ステラ | 4931 | 5994 | 82.3 | |
プレオ | 4012 | 5298 | 75.7 | ||
ディアスワゴン | 410 | 537 | 76.4 | ||
シフォン | 5943 | 4570 | 130.0 | ||
ホンダ | バモス | 1 | 94 | 1.1 | |
N-BOX | 247707 | 239706 | 103.3 | ||
N-ONE | 11788 | 15477 | 76.2 | ||
N-WGN | 41447 | 56599 | 73.2 | ||
S660 | 2683 | 3118 | 86.0 | ||
マツダ | キャロル | 4938 | 5313 | 92.9 | |
スクラムワゴン | 1054 | 1378 | 76.5 | ||
フレアワゴン | 13833 | 13572 | 101.9 | ||
フレア | 6329 | 7880 | 80.3 | ||
フレアクロスオーバー | 3111 | 3725 | 83.5 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 4558 | 4182 | 109.0 | |
ルークス | 7633 | 0.0 | |||
デイズ | 154881 | 140056 | 110.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 21821 | 25307 | 86.2 | |
コペン | 1177 | 0.0 | |||
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 5831 | 7760 | 75.1 |
ダイハツ | ミラ | 5 | 283 | 1.8 | |
ハイゼットキャディ | 714 | 814 | 87.7 | ||
スバル | プレオ | 3 | 0.0 | ||
ホンダ | N-VAN | 38549 | 40335 | 95.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 71424 | 78102 | 91.4 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 67448 | 67262 | 100.3 | |
ミツビシ | ミニキャブバン | 5850 | 6468 | 90.4 | |
ミニキャブ・ミーブ | 796 | 296 | 268.9 | ||
スバル | サンバーバン | 4391 | 4312 | 101.8 | |
ホンダ | アクティバン | 15 | 1962 | 0.8 | |
バモスホビオプロ | 1 | 15 | 6.7 | ||
マツダ | スクラムバン | 5385 | 5987 | 89.9 | |
ニッサン | NV100クリッパー | 28825 | 29933 | 96.3 | |
トヨタ | ピクシス | 7638 | 7861 | 97.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 59010 | 63571 | 92.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 80078 | 79271 | 101.0 | |
ミツビシ | ミニキャブトラック | 4024 | 4898 | 82.2 | |
スバル | サンバートラック | 5325 | 5852 | 91.0 | |
ホンダ | アクティトラック | 15211 | 15487 | 98.2 | |
マツダ | スクラムトラック | 2473 | 2644 | 93.5 | |
ニッサン | NT100クリッパー | 9535 | 9929 | 96.0 | |
トヨタ | ピクシス | 3953 | 4077 | 97.0 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計