統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2019年11月 軽四輪車 中古車販売台数
2019年11月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 70082 | 81866 | 85.6 | 74117 | 94.6 | 162835 | 2006. 3 | 884569 | 883512 | 100.1 | 30.7 | 30.4 |
ダイハツ | 73119 | 87311 | 83.7 | 78852 | 92.7 | 147279 | 2014. 3 | 946378 | 918088 | 103.1 | 32.0 | 32.5 |
三 菱 | 15428 | 17972 | 85.8 | 18381 | 83.9 | 64876 | 2004. 3 | 200137 | 216541 | 92.4 | 6.8 | 6.9 |
ス バ ル | 10976 | 12764 | 86.0 | 12372 | 88.7 | 46935 | 1991. 3 | 138712 | 143583 | 96.6 | 4.8 | 4.8 |
ホ ン ダ | 33707 | 38146 | 88.4 | 36562 | 92.2 | 73285 | 2014. 3 | 429564 | 424615 | 101.2 | 14.8 | 14.7 |
マ ツ ダ | 5946 | 7009 | 84.8 | 6630 | 89.7 | 14499 | 2004. 3 | 75905 | 75737 | 100.2 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 17557 | 20575 | 85.3 | 18265 | 96.1 | 30526 | 2019. 3 | 223268 | 204099 | 109.4 | 7.7 | 7.7 |
ト ヨ タ | 1307 | 1438 | 90.9 | 1177 | 111.0 | 1924 | 2019. 3 | 15210 | 12380 | 122.9 | 0.6 | 0.5 |
スマート | 52 | 64 | 81.3 | 65 | 80.0 | 223 | 2014. 3 | 721 | 907 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 60.0 | 130 | 2003. 3 | 71 | 58 | 122.4 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 228177 | 267150 | 85.4 | 246426 | 92.6 | 495496 | 2014. 3 | 2914535 | 2879520 | 101.2 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 54893 | 64806 | 84.7 | 57714 | 95.1 | 123727 | 2014. 3 | 700330 | 688281 | 101.8 | 30.6 | 30.2 |
ダイハツ | 59565 | 71880 | 82.9 | 63734 | 93.5 | 118881 | 2014. 3 | 778052 | 748428 | 104.0 | 33.2 | 33.5 |
三 菱 | 10871 | 12935 | 84.0 | 13036 | 83.4 | 41272 | 2004. 3 | 143539 | 154826 | 92.7 | 6.1 | 6.2 |
ス バ ル | 5510 | 6651 | 82.8 | 6286 | 87.7 | 23389 | 2004. 3 | 72594 | 74831 | 97.0 | 3.1 | 3.1 |
ホ ン ダ | 27898 | 31738 | 87.9 | 29820 | 93.6 | 57939 | 2014. 3 | 358841 | 352094 | 101.9 | 15.5 | 15.5 |
マ ツ ダ | 4832 | 5787 | 83.5 | 5447 | 88.7 | 11729 | 2004. 3 | 62791 | 62350 | 100.7 | 2.7 | 2.7 |
日 産 | 14867 | 17748 | 83.8 | 15682 | 94.8 | 26643 | 2019. 3 | 192633 | 174062 | 110.7 | 8.3 | 8.3 |
ト ヨ タ | 1005 | 1132 | 88.8 | 920 | 109.2 | 1530 | 2019. 3 | 11952 | 9587 | 124.7 | 0.6 | 0.5 |
スマート | 52 | 64 | 81.3 | 65 | 80.0 | 223 | 2014. 3 | 721 | 907 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 60.0 | 49 | 2011. 3 | 67 | 51 | 131.4 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 179496 | 212745 | 84.4 | 192709 | 93.1 | 383247 | 2014. 3 | 2321520 | 2265417 | 102.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 15189 | 17060 | 89.0 | 16403 | 92.6 | 104653 | 1989. 3 | 184239 | 195231 | 94.4 | 31.2 | 31.1 |
ダイハツ | 13554 | 15431 | 87.8 | 15118 | 89.7 | 74199 | 1991. 3 | 168326 | 169660 | 99.2 | 27.8 | 28.4 |
三 菱 | 4557 | 5037 | 90.5 | 5345 | 85.3 | 44272 | 1989. 3 | 56598 | 61715 | 91.7 | 9.4 | 9.5 |
ス バ ル | 5466 | 6113 | 89.4 | 6086 | 89.8 | 39959 | 1989. 3 | 66118 | 68752 | 96.2 | 11.2 | 11.1 |
ホ ン ダ | 5809 | 6408 | 90.7 | 6742 | 86.2 | 37775 | 1995. 3 | 70723 | 72521 | 97.5 | 11.9 | 11.9 |
マ ツ ダ | 1114 | 1222 | 91.2 | 1183 | 94.2 | 7557 | 1984. 3 | 13114 | 13387 | 98.0 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 2690 | 2827 | 95.2 | 2583 | 104.1 | 3990 | 2018. 3 | 30635 | 30037 | 102.0 | 5.5 | 5.2 |
ト ヨ タ | 302 | 306 | 98.7 | 257 | 117.5 | 394 | 2019. 3 | 3258 | 2793 | 116.6 | 0.6 | 0.5 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 4 | 7 | 57.1 | 0.0 | |||||
合 計 | 48681 | 54405 | 89.5 | 53717 | 90.6 | 303790 | 1989. 3 | 593015 | 614103 | 96.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7856 | 8813 | 89.1 | 8512 | 92.3 | 76126 | 1989. 3 | 93904 | 104895 | 89.5 | 32.7 | 32.4 |
ダイハツ | 6624 | 7663 | 86.4 | 7518 | 88.1 | 61781 | 1991. 3 | 81812 | 86651 | 94.4 | 27.6 | 28.2 |
三 菱 | 2299 | 2573 | 89.4 | 2796 | 82.2 | 32150 | 1989. 3 | 28229 | 32687 | 86.4 | 9.6 | 9.7 |
ス バ ル | 2134 | 2378 | 89.7 | 2579 | 82.7 | 29604 | 1989. 3 | 26095 | 28831 | 90.5 | 8.9 | 9.0 |
ホ ン ダ | 2207 | 2394 | 92.2 | 2808 | 78.6 | 24780 | 1995. 3 | 27172 | 28077 | 96.8 | 9.2 | 9.4 |
マ ツ ダ | 703 | 762 | 92.3 | 707 | 99.4 | 1297 | 1999. 3 | 8092 | 8182 | 98.9 | 2.9 | 2.8 |
日 産 | 1964 | 2030 | 96.7 | 1887 | 104.1 | 2876 | 2018. 3 | 22062 | 21646 | 101.9 | 8.2 | 7.6 |
ト ヨ タ | 217 | 223 | 97.3 | 179 | 121.2 | 272 | 2019. 3 | 2290 | 2060 | 111.2 | 0.9 | 0.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014. 9 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 24004 | 26837 | 89.4 | 26986 | 88.9 | 216786 | 1989. 3 | 289657 | 313030 | 92.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 11月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7333 | 8247 | 88.9 | 7891 | 92.9 | 28527 | 1989. 3 | 90335 | 90336 | 100.0 | 29.7 | 29.8 |
ダイハツ | 6930 | 7768 | 89.2 | 7600 | 91.2 | 14477 | 2004. 3 | 86514 | 83009 | 104.2 | 28.1 | 28.5 |
三 菱 | 2258 | 2464 | 91.6 | 2549 | 88.6 | 12122 | 1989. 3 | 28369 | 29028 | 97.7 | 9.2 | 9.4 |
ス バ ル | 3332 | 3735 | 89.2 | 3507 | 95.0 | 10355 | 1989. 3 | 40023 | 39921 | 100.3 | 13.5 | 13.2 |
ホ ン ダ | 3602 | 4014 | 89.7 | 3934 | 91.6 | 19279 | 1983. 3 | 43551 | 44444 | 98.0 | 14.6 | 14.4 |
マ ツ ダ | 411 | 460 | 89.3 | 476 | 86.3 | 7337 | 1984. 3 | 5022 | 5205 | 96.5 | 1.7 | 1.7 |
日 産 | 726 | 797 | 91.1 | 696 | 104.3 | 1114 | 2018. 3 | 8573 | 8391 | 102.2 | 2.9 | 2.8 |
ト ヨ タ | 85 | 83 | 102.4 | 78 | 109.0 | 122 | 2019. 3 | 968 | 733 | 132.1 | 0.3 | 0.3 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 109 | 2002. 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 24677 | 27568 | 89.5 | 26731 | 92.3 | 87004 | 1989. 3 | 303358 | 301073 | 100.8 | 100.0 | 100.0 |