統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2019年9月 軽四輪車 中古車販売台数
2019年9月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 79609 | 68028 | 117.0 | 76963 | 103.4 | 162835 | 2006. 3 | 732621 | 727399 | 100.7 | 30.0 | 30.3 |
ダイハツ | 86324 | 73343 | 117.7 | 69725 | 123.8 | 147279 | 2014. 3 | 785948 | 754075 | 104.2 | 32.5 | 32.5 |
三 菱 | 17536 | 14935 | 117.4 | 16143 | 108.6 | 64876 | 2004. 3 | 166737 | 178439 | 93.4 | 6.6 | 6.9 |
ス バ ル | 12059 | 10450 | 115.4 | 10810 | 111.6 | 46935 | 1991. 3 | 114972 | 117967 | 97.5 | 4.5 | 4.8 |
ホ ン ダ | 40530 | 33185 | 122.1 | 32513 | 124.7 | 73285 | 2014. 3 | 357711 | 348458 | 102.7 | 15.3 | 14.8 |
マ ツ ダ | 6936 | 5957 | 116.4 | 6047 | 114.7 | 14499 | 2004. 3 | 62950 | 61991 | 101.5 | 2.6 | 2.6 |
日 産 | 21125 | 17570 | 120.2 | 16494 | 128.1 | 30526 | 2019. 3 | 185136 | 165876 | 111.6 | 7.9 | 7.7 |
ト ヨ タ | 1582 | 1240 | 127.6 | 1031 | 153.4 | 1924 | 2019. 3 | 12465 | 9992 | 124.7 | 0.6 | 0.5 |
スマート | 58 | 47 | 123.4 | 71 | 81.7 | 223 | 2014. 3 | 605 | 775 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 100.0 | 130 | 2003. 3 | 63 | 49 | 128.6 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 265761 | 224762 | 118.2 | 229799 | 115.6 | 495496 | 2014. 3 | 2419208 | 2365021 | 102.3 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 63598 | 54243 | 117.2 | 53944 | 117.9 | 123727 | 2014. 3 | 580631 | 566273 | 102.5 | 29.7 | 30.1 |
ダイハツ | 71717 | 60520 | 118.5 | 56604 | 126.7 | 118881 | 2014. 3 | 646607 | 615466 | 105.1 | 33.5 | 33.5 |
三 菱 | 12835 | 10654 | 120.5 | 11601 | 110.6 | 41272 | 2004. 3 | 119733 | 127772 | 93.7 | 6.0 | 6.2 |
ス バ ル | 6470 | 5576 | 116.0 | 5678 | 113.9 | 23389 | 2004. 3 | 60433 | 61684 | 98.0 | 3.0 | 3.1 |
ホ ン ダ | 34344 | 27888 | 123.1 | 26947 | 127.5 | 57939 | 2014. 3 | 299205 | 289615 | 103.3 | 16.0 | 15.5 |
マ ツ ダ | 5769 | 4917 | 117.3 | 4966 | 116.2 | 11729 | 2004. 3 | 52172 | 51056 | 102.2 | 2.7 | 2.7 |
日 産 | 18264 | 15325 | 119.2 | 13933 | 131.1 | 26643 | 2019. 3 | 160018 | 141336 | 113.2 | 8.5 | 8.3 |
ト ヨ タ | 1279 | 974 | 131.3 | 786 | 162.7 | 1530 | 2019. 3 | 9815 | 7721 | 127.1 | 0.6 | 0.5 |
スマート | 58 | 47 | 123.4 | 71 | 81.7 | 223 | 2014. 3 | 605 | 775 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 200.0 | 49 | 2011. 3 | 60 | 42 | 142.9 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 214336 | 180151 | 119.0 | 174531 | 122.8 | 383247 | 2014. 3 | 1929279 | 1861740 | 103.6 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 16011 | 13785 | 116.1 | 23019 | 69.6 | 104653 | 1989. 3 | 151990 | 161126 | 94.3 | 31.1 | 31.0 |
ダイハツ | 14607 | 12823 | 113.9 | 13121 | 111.3 | 74199 | 1991. 3 | 139341 | 138609 | 100.5 | 28.4 | 28.4 |
三 菱 | 4701 | 4281 | 109.8 | 4542 | 103.5 | 44272 | 1989. 3 | 47004 | 50667 | 92.8 | 9.1 | 9.6 |
ス バ ル | 5589 | 4874 | 114.7 | 5132 | 108.9 | 39959 | 1989. 3 | 54539 | 56283 | 96.9 | 10.9 | 11.1 |
ホ ン ダ | 6186 | 5297 | 116.8 | 5566 | 111.1 | 37775 | 1995. 3 | 58506 | 58843 | 99.4 | 12.0 | 11.9 |
マ ツ ダ | 1167 | 1040 | 112.2 | 1081 | 108.0 | 7557 | 1984. 3 | 10778 | 10935 | 98.6 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 2861 | 2245 | 127.4 | 2561 | 111.7 | 3990 | 2018. 3 | 25118 | 24540 | 102.4 | 5.6 | 5.1 |
ト ヨ タ | 303 | 266 | 113.9 | 245 | 123.7 | 394 | 2019. 3 | 2650 | 2271 | 116.7 | 0.6 | 0.5 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0.0 | |||||
合 計 | 51425 | 44611 | 115.3 | 55268 | 93.0 | 303790 | 1989. 3 | 489929 | 503281 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 8071 | 7149 | 112.9 | 15691 | 51.4 | 76126 | 1989. 3 | 77235 | 87383 | 88.4 | 32.2 | 32.3 |
ダイハツ | 7107 | 6253 | 113.7 | 6657 | 106.8 | 61781 | 1991. 3 | 67525 | 71372 | 94.6 | 28.4 | 28.3 |
三 菱 | 2285 | 2207 | 103.5 | 2405 | 95.0 | 32150 | 1989. 3 | 23357 | 26933 | 86.7 | 9.1 | 9.8 |
ス バ ル | 2214 | 1906 | 116.2 | 2131 | 103.9 | 29604 | 1989. 3 | 21583 | 23681 | 91.1 | 8.8 | 9.0 |
ホ ン ダ | 2361 | 2072 | 113.9 | 2209 | 106.9 | 24780 | 1995. 3 | 22571 | 22497 | 100.3 | 9.4 | 9.5 |
マ ツ ダ | 734 | 652 | 112.6 | 672 | 109.2 | 1297 | 1999. 3 | 6627 | 6716 | 98.7 | 2.9 | 2.8 |
日 産 | 2062 | 1563 | 131.9 | 1848 | 111.6 | 2876 | 2018. 3 | 18068 | 17664 | 102.3 | 8.2 | 7.6 |
ト ヨ タ | 212 | 176 | 120.5 | 183 | 115.8 | 272 | 2019. 3 | 1850 | 1688 | 109.6 | 0.8 | 0.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 2 | 2014. 9 | 1 | |||||||||
合 計 | 25046 | 21978 | 114.0 | 31796 | 78.8 | 216786 | 1989. 3 | 238816 | 257935 | 92.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7940 | 6636 | 119.7 | 7328 | 108.4 | 28527 | 1989. 3 | 74755 | 73743 | 101.4 | 30.1 | 29.8 |
ダイハツ | 7500 | 6570 | 114.2 | 6464 | 116.0 | 14477 | 2004. 3 | 71816 | 67237 | 106.8 | 28.4 | 28.6 |
三 菱 | 2416 | 2074 | 116.5 | 2137 | 113.1 | 12122 | 1989. 3 | 23647 | 23734 | 99.6 | 9.2 | 9.4 |
ス バ ル | 3375 | 2968 | 113.7 | 3001 | 112.5 | 10355 | 1989. 3 | 32956 | 32602 | 101.1 | 12.8 | 13.1 |
ホ ン ダ | 3825 | 3225 | 118.6 | 3357 | 113.9 | 19279 | 1983. 3 | 35935 | 36346 | 98.9 | 14.5 | 14.3 |
マ ツ ダ | 433 | 388 | 111.6 | 409 | 105.9 | 7337 | 1984. 3 | 4151 | 4219 | 98.4 | 1.6 | 1.7 |
日 産 | 799 | 682 | 117.2 | 713 | 112.1 | 1114 | 2018. 3 | 7050 | 6876 | 102.5 | 3.0 | 2.8 |
ト ヨ タ | 91 | 90 | 101.1 | 62 | 146.8 | 122 | 2019. 3 | 800 | 583 | 137.2 | 0.3 | 0.3 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002. 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 26379 | 22633 | 116.6 | 23472 | 112.4 | 87004 | 1989. 3 | 251113 | 245346 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |