統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車新車販売台数確報
- 2019年5月 軽四輪車 新車販売確報
2019年5月 軽四輪車 新車販売確報
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 44454 | 46954 | 94.7 | 43797 | 101.5 | 84633 | 2005/ 3 | 263917 | 254105 | 103.9 | 29.9 | 30.8 |
ダイハツ | 46044 | 47272 | 97.4 | 42305 | 108.8 | 90973 | 2014/ 3 | 272033 | 268945 | 101.1 | 30.9 | 31.7 |
三 菱 | 4323 | 3611 | 119.7 | 3526 | 122.6 | 49969 | 1997/ 3 | 26977 | 25145 | 107.3 | 2.9 | 3.1 |
ス バ ル | 1869 | 1806 | 103.5 | 2005 | 93.2 | 37395 | 1987/ 3 | 11064 | 13846 | 79.9 | 1.3 | 1.3 |
ホ ン ダ | 30748 | 29843 | 103.0 | 25810 | 119.1 | 60822 | 2014/ 3 | 168055 | 157160 | 106.9 | 20.7 | 19.6 |
マ ツ ダ | 3093 | 2839 | 108.9 | 3298 | 93.8 | 15183 | 1963/10 | 17208 | 19341 | 89.0 | 2.1 | 2.0 |
日 産 | 14974 | 11944 | 125.4 | 11852 | 126.3 | 35722 | 2014/ 3 | 82719 | 83908 | 98.6 | 10.1 | 9.6 |
ト ヨ タ | 3273 | 3452 | 94.8 | 3241 | 101.0 | 6067 | 2012/ 7 | 15889 | 16628 | 95.6 | 2.2 | 1.9 |
そ の 他 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 57.1 | 37 | 38 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 148782 | 147733 | 100.7 | 135841 | 109.5 | 302345 | 2014/ 3 | 857899 | 839116 | 102.2 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 33723 | 36325 | 92.8 | 31953 | 105.5 | 64464 | 2005/ 3 | 203105 | 196491 | 103.4 | 29.4 | 30.3 |
ダイハツ | 33536 | 35356 | 94.9 | 31775 | 105.5 | 72738 | 2012/ 3 | 208300 | 203921 | 102.1 | 29.2 | 31.1 |
三 菱 | 3611 | 3082 | 117.2 | 2693 | 134.1 | 28615 | 1997/ 3 | 22488 | 20256 | 111.0 | 3.1 | 3.4 |
ス バ ル | 1018 | 1033 | 98.5 | 1332 | 76.4 | 19878 | 1996/ 3 | 6459 | 8826 | 73.2 | 0.9 | 1.0 |
ホ ン ダ | 26031 | 25149 | 103.5 | 24318 | 107.0 | 56338 | 2014/ 3 | 138304 | 147514 | 93.8 | 22.7 | 20.6 |
マ ツ ダ | 2419 | 2259 | 107.1 | 2571 | 94.1 | 7540 | 1990/12 | 13779 | 15274 | 90.2 | 2.1 | 2.1 |
日 産 | 12274 | 9795 | 125.3 | 8886 | 138.1 | 32384 | 2014/ 3 | 67253 | 63643 | 105.7 | 10.7 | 10.0 |
ト ヨ タ | 2166 | 2353 | 92.1 | 2155 | 100.5 | 4961 | 2012/ 7 | 10757 | 11348 | 94.8 | 1.9 | 1.6 |
そ の 他 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 57.1 | 36 | 34 | 105.9 | 0.0 | 0.0 | ||
合 計 | 114782 | 115363 | 99.5 | 105690 | 108.6 | 248849 | 2014/ 3 | 670481 | 667307 | 100.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 10731 | 10629 | 101.0 | 11844 | 90.6 | 62666 | 1989/ 3 | 60812 | 57614 | 105.6 | 31.6 | 32.4 |
ダイハツ | 12508 | 11916 | 105.0 | 10530 | 118.8 | 53700 | 1989/ 3 | 63733 | 65024 | 98.0 | 36.8 | 34.0 |
三 菱 | 712 | 529 | 134.6 | 833 | 85.5 | 39366 | 1989/ 3 | 4489 | 4889 | 91.8 | 2.1 | 2.4 |
ス バ ル | 851 | 773 | 110.1 | 673 | 126.4 | 34441 | 1987/ 3 | 4605 | 5020 | 91.7 | 2.5 | 2.5 |
ホ ン ダ | 4717 | 4694 | 100.5 | 1492 | 316.2 | 28465 | 1989/ 3 | 29751 | 9646 | 308.4 | 13.9 | 15.9 |
マ ツ ダ | 674 | 580 | 116.2 | 727 | 92.7 | 10139 | 1963/ 6 | 3429 | 4067 | 84.3 | 2.0 | 1.8 |
日 産 | 2700 | 2149 | 125.6 | 2966 | 91.0 | 5576 | 2018/ 3 | 15466 | 20265 | 76.3 | 7.9 | 8.3 |
ト ヨ タ | 1107 | 1099 | 100.7 | 1086 | 101.9 | 1436 | 2012/ 3 | 5132 | 5280 | 97.2 | 3.3 | 2.7 |
そ の 他 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 34000 | 32370 | 105.0 | 30151 | 112.8 | 212113 | 1989/ 3 | 187418 | 171809 | 109.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 609 | 833 | 73.1 | 814 | 74.8 | 37762 | 1988/ 3 | 3584 | 3773 | 95.0 | 14.1 | 13.2 |
ダイハツ | 67 | 60 | 111.7 | 159 | 42.1 | 35162 | 1988/ 3 | 373 | 1081 | 34.5 | 1.5 | 1.4 |
三 菱 | 22296 | 1989/ 3 | ||||||||||
ス バ ル | 18234 | 1987/ 3 | 57 | |||||||||
ホ ン ダ | 3655 | 3558 | 102.7 | 13221 | 1989/ 3 | 23109 | 84.4 | 85.4 | ||||
マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
日 産 | ||||||||||||
ト ヨ タ | ||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||
合 計 | 4331 | 4451 | 97.3 | 973 | 445.1 | 123951 | 1988/ 3 | 27066 | 4911 | 551.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5110 | 4863 | 105.1 | 5892 | 86.7 | 11472 | 2018/11 | 29494 | 29089 | 101.4 | 35.0 | 36.4 |
ダイハツ | 5509 | 5424 | 101.6 | 5650 | 97.5 | 9075 | 1999/ 3 | 29420 | 33029 | 89.1 | 37.7 | 36.3 |
三 菱 | 400 | 340 | 117.6 | 524 | 76.3 | 7363 | 1981/ 3 | 2668 | 2870 | 93.0 | 2.7 | 3.3 |
ス バ ル | 422 | 330 | 127.9 | 284 | 148.6 | 7674 | 1990/ 7 | 1972 | 2335 | 84.5 | 2.9 | 2.4 |
ホ ン ダ | 3 | 311 | 7887 | 1983/ 2 | 131 | 2810 | 4.7 | 0.0 | 0.2 | |||
マ ツ ダ | 463 | 422 | 109.7 | 513 | 90.3 | 1936 | 1990/10 | 2365 | 2832 | 83.5 | 3.2 | 2.9 |
日 産 | 1955 | 1587 | 123.2 | 2165 | 90.3 | 4286 | 2013/11 | 11536 | 14366 | 80.3 | 13.4 | 14.2 |
ト ヨ タ | 741 | 717 | 103.3 | 788 | 94.0 | 872 | 2018/ 4 | 3369 | 3494 | 96.4 | 5.1 | 4.2 |
そ の 他 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 14600 | 13687 | 106.7 | 16127 | 90.5 | 35662 | 1991/ 3 | 80956 | 90827 | 89.1 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年A | 18年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 5012 | 4933 | 101.6 | 5138 | 97.5 | 17290 | 1989/ 3 | 27734 | 24752 | 112.0 | 33.3 | 34.9 |
ダイハツ | 6932 | 6432 | 107.8 | 4721 | 146.8 | 12141 | 1989/ 3 | 33940 | 30914 | 109.8 | 46.0 | 42.7 |
三 菱 | 312 | 189 | 165.1 | 309 | 101.0 | 11061 | 1989/ 3 | 1821 | 2019 | 90.2 | 2.1 | 2.3 |
ス バ ル | 429 | 443 | 96.8 | 389 | 110.3 | 9756 | 1987/ 3 | 2633 | 2628 | 100.2 | 2.8 | 3.3 |
ホ ン ダ | 1062 | 1133 | 93.7 | 1181 | 89.9 | 9628 | 1968/ 3 | 6511 | 6836 | 95.2 | 7.0 | 8.2 |
マ ツ ダ | 211 | 158 | 133.5 | 214 | 98.6 | 6030 | 1982/ 4 | 1064 | 1235 | 86.2 | 1.4 | 1.3 |
日 産 | 745 | 562 | 132.6 | 801 | 93.0 | 1846 | 2004/ 3 | 3930 | 5899 | 66.6 | 4.9 | 4.9 |
ト ヨ タ | 366 | 382 | 95.8 | 298 | 122.8 | 597 | 2012/ 3 | 1763 | 1786 | 98.7 | 2.4 | 2.2 |
そ の 他 | 2 | |||||||||||
合 計 | 15069 | 14232 | 105.9 | 13051 | 115.5 | 60832 | 1989/ 3 | 79396 | 76071 | 104.4 | 100.0 | 100.0 |