統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2019年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2019年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19396 | 26418 | 73.4 | 19884 | 97.5 | 85397 | 88049 | 97.0 |
2 | スズキ | スペーシア | 14529 | 18848 | 77.1 | 12240 | 118.7 | 63552 | 54970 | 115.6 |
3 | ダイハツ | タント | 11628 | 18525 | 62.8 | 10268 | 113.2 | 58439 | 51087 | 114.4 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 10040 | 15978 | 62.8 | 11809 | 85.0 | 48750 | 54095 | 90.1 |
5 | 日産 | デイズ | 9513 | 15851 | 60.0 | 7605 | 125.1 | 53444 | 52975 | 100.9 |
6 | ダイハツ | ミラ | 7766 | 12199 | 63.7 | 6955 | 111.7 | 39237 | 33952 | 115.6 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7381 | 13902 | 53.1 | 8532 | 86.5 | 37838 | 44449 | 85.1 |
8 | スズキ | アルト | 5735 | 9665 | 59.3 | 6648 | 86.3 | 28012 | 30650 | 91.4 |
9 | スズキ | ハスラー | 4796 | 6018 | 79.7 | 4897 | 97.9 | 21520 | 22448 | 95.9 |
10 | ホンダ | N-WGN | 3930 | 6237 | 63.0 | 4107 | 95.7 | 19629 | 26216 | 74.9 |
11 | ダイハツ | キャスト | 3261 | 5033 | 64.8 | 3108 | 104.9 | 16172 | 17373 | 93.1 |
12 | 三菱 | eK | 3041 | 6474 | 47.0 | 1942 | 156.6 | 18606 | 17222 | 108.0 |
13 | スズキ | ジムニー | 2613 | 3972 | 65.8 | 798 | 327.4 | 11929 | 5393 | 221.2 |
14 | トヨタ | ピクシス | 2353 | 2550 | 92.3 | 2635 | 89.3 | 8591 | 9193 | 93.5 |
15 | ダイハツ | ウェイク | 1945 | 2611 | 74.5 | 1689 | 115.2 | 8985 | 11315 | 79.4 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5735 | 9665 | 59.3 | 6648 | 86.3 | 28012 | 30650 | 91.4 |
ワゴンR | 7381 | 13902 | 53.1 | 8532 | 86.5 | 37838 | 44449 | 85.1 | ||
エブリイワゴン | 1271 | 2272 | 55.9 | 1504 | 84.5 | 6531 | 6628 | 98.5 | ||
ジムニー | 2613 | 3972 | 65.8 | 798 | 327.4 | 11929 | 5393 | 221.2 | ||
スペーシア | 14529 | 18848 | 77.1 | 12240 | 118.7 | 63552 | 54970 | 115.6 | ||
ハスラー | 4796 | 6018 | 79.7 | 4897 | 97.9 | 21520 | 22448 | 95.9 | ||
ダイハツ | ミラ | 7766 | 12199 | 63.7 | 6955 | 111.7 | 39237 | 33952 | 115.6 | |
コペン | 243 | 339 | 71.7 | 273 | 89.0 | 1162 | 1051 | 110.6 | ||
ムーヴ | 10040 | 15978 | 62.8 | 11809 | 85.0 | 48750 | 54095 | 90.1 | ||
タント | 11628 | 18525 | 62.8 | 10268 | 113.2 | 58439 | 51087 | 114.4 | ||
アトレー | 473 | 543 | 87.1 | 562 | 84.2 | 2019 | 3273 | 61.7 | ||
ウェイク | 1945 | 2611 | 74.5 | 1689 | 115.2 | 8985 | 11315 | 79.4 | ||
キャスト | 3261 | 5033 | 64.8 | 3108 | 104.9 | 16172 | 17373 | 93.1 | ||
三菱 | eK | 3041 | 6474 | 47.0 | 1942 | 156.6 | 18606 | 17222 | 108.0 | |
アイ・ミーブ | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 53 | 17.0 | |||
タウンボックス | 41 | 85 | 48.2 | 54 | 75.9 | 262 | 288 | 91.0 | ||
スバル | ステラ | 415 | 723 | 57.4 | 467 | 88.9 | 2046 | 2664 | 76.8 | |
プレオ | 323 | 536 | 60.3 | 409 | 79.0 | 1650 | 2290 | 72.1 | ||
ディアスワゴン | 28 | 53 | 52.8 | 46 | 60.9 | 174 | 250 | 69.6 | ||
シフォン | 267 | 574 | 46.5 | 345 | 77.4 | 1571 | 2290 | 68.6 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 21 | 0.0 | 4 | 1066 | 0.4 | |||
N-BOX | 19396 | 26418 | 73.4 | 19884 | 97.5 | 85397 | 88049 | 97.0 | ||
N-ONE | 1528 | 1641 | 93.1 | 1463 | 104.4 | 6121 | 6932 | 88.3 | ||
N-WGN | 3930 | 6237 | 63.0 | 4107 | 95.7 | 19629 | 26216 | 74.9 | ||
S660 | 295 | 334 | 88.3 | 221 | 133.5 | 1122 | 933 | 120.3 | ||
マツダ | キャロル | 368 | 511 | 72.0 | 395 | 93.2 | 1927 | 2303 | 83.7 | |
スクラムワゴン | 61 | 157 | 38.9 | 101 | 60.4 | 440 | 545 | 80.7 | ||
フレアワゴン | 1175 | 1335 | 88.0 | 1172 | 100.3 | 4960 | 4669 | 106.2 | ||
フレア | 397 | 926 | 42.9 | 617 | 64.3 | 2624 | 3847 | 68.2 | ||
フレアクロスオーバー | 258 | 431 | 59.9 | 312 | 82.7 | 1409 | 1339 | 105.2 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 282 | 496 | 56.9 | 353 | 79.9 | 1535 | 1782 | 86.1 | |
デイズ | 9513 | 15851 | 60.0 | 7605 | 125.1 | 53444 | 52975 | 100.9 | ||
トヨタ | ピクシス | 2353 | 2550 | 92.3 | 2635 | 89.3 | 8591 | 9193 | 93.5 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 833 | 987 | 84.4 | 808 | 103.1 | 2975 | 2959 | 100.5 |
ダイハツ | ミラ | 2 | 10 | 20.0 | 66 | 3.0 | 15 | 618 | 2.4 | |
ハイゼットキャディ | 58 | 98 | 59.2 | 69 | 84.1 | 291 | 304 | 95.7 | ||
スバル | プレオ | 0.0 | 0.0 | 57 | 0.0 | |||||
ホンダ | N-VAN | 3558 | 5583 | 63.7 | 2018-07 | 19454 | 0.0 | |||
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4863 | 8301 | 58.6 | 5167 | 94.1 | 24384 | 23197 | 105.1 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5424 | 7189 | 75.4 | 6015 | 90.2 | 23911 | 27379 | 87.3 | |
三菱 | ミニキャブバン | 333 | 803 | 41.5 | 436 | 76.4 | 2156 | 2238 | 96.3 | |
ミニキャブ・ミーブ | 7 | 41 | 17.1 | 21 | 33.3 | 112 | 108 | 103.7 | ||
スバル | サンバーバン | 330 | 452 | 73.0 | 296 | 111.5 | 1550 | 2051 | 75.6 | |
ホンダ | アクティバン | 3 | 48 | 6.3 | 370 | 0.8 | 131 | 2420 | 5.4 | |
バモスホビオプロ | 0.0 | 2 | 0.0 | 79 | 0.0 | |||||
マツダ | スクラムバン | 422 | 613 | 68.8 | 438 | 96.3 | 1902 | 2319 | 82.0 | |
日産 | NV100クリッパー | 1587 | 3411 | 46.5 | 1792 | 88.6 | 9581 | 12201 | 78.5 | |
トヨタ | ピクシス | 717 | 731 | 98.1 | 872 | 82.2 | 2628 | 2706 | 97.1 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4933 | 7357 | 67.1 | 4007 | 123.1 | 22722 | 19614 | 115.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6432 | 7667 | 83.9 | 5764 | 111.6 | 27008 | 26192 | 103.1 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 189 | 571 | 33.1 | 270 | 70.0 | 1509 | 1710 | 88.2 | |
スバル | サンバートラック | 443 | 696 | 63.6 | 334 | 132.6 | 2204 | 2239 | 98.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1133 | 1775 | 63.8 | 1080 | 104.9 | 5449 | 5655 | 96.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 158 | 323 | 48.9 | 227 | 69.6 | 853 | 1021 | 83.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 562 | 1142 | 49.2 | 895 | 62.8 | 3185 | 5098 | 62.5 | |
トヨタ | ピクシス | 382 | 390 | 97.9 | 393 | 97.2 | 1397 | 1488 | 93.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)