統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2018年5月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2018年5月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 18817 | 19884 | 94.6 | 13118 | 143.4 | 106866 | 88577 | 120.6 |
2 | スズキ | スペーシア | 11298 | 12240 | 92.3 | 7747 | 145.8 | 66268 | 49006 | 135.2 |
3 | ダイハツ | タント | 9575 | 10268 | 93.3 | 9868 | 97 | 60662 | 69265 | 87.6 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 9550 | 11809 | 80.9 | 10448 | 91.4 | 63645 | 60468 | 105.3 |
5 | 日産 | デイズ | 8543 | 7605 | 112.3 | 10198 | 83.8 | 61518 | 65770 | 93.5 |
6 | スズキ | ワゴンR | 8038 | 8532 | 94.2 | 8807 | 91.3 | 52487 | 47865 | 109.7 |
7 | ダイハツ | ミラ | 7072 | 6955 | 101.7 | 10562 | 67 | 41024 | 33157 | 123.7 |
8 | スズキ | アルト | 6010 | 6648 | 90.4 | 7447 | 80.7 | 36660 | 43480 | 84.3 |
9 | スズキ | ハスラー | 4497 | 4897 | 91.8 | 5211 | 86.3 | 26945 | 36000 | 74.8 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4070 | 4107 | 99.1 | 5317 | 76.5 | 30286 | 38143 | 79.4 |
11 | ダイハツ | キャスト | 3087 | 3108 | 99.3 | 3000 | 102.9 | 20460 | 23518 | 87 |
12 | 三菱 | eK | 2613 | 1942 | 134.6 | 2698 | 96.8 | 19835 | 18480 | 107.3 |
13 | トヨタ | ピクシス | 2155 | 2635 | 81.8 | 1355 | 159 | 11348 | 8463 | 134.1 |
14 | ダイハツ | ウェイク | 1854 | 1689 | 109.8 | 1710 | 108.4 | 13169 | 13364 | 98.5 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1406 | 1504 | 93.5 | 1124 | 125.1 | 8034 | 7684 | 104.6 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 6010 | 6648 | 90.4 | 7447 | 80.7 | 36660 | 43480 | 84.3 |
ワゴンR | 8038 | 8532 | 94.2 | 8807 | 91.3 | 52487 | 47865 | 109.7 | ||
エブリイワゴン | 1406 | 1504 | 93.5 | 1124 | 125.1 | 8034 | 7684 | 104.6 | ||
ジムニー | 704 | 798 | 88.2 | 900 | 78.2 | 6097 | 5985 | 101.9 | ||
スペーシア | 11298 | 12240 | 92.3 | 7747 | 145.8 | 66268 | 49006 | 135.2 | ||
ハスラー | 4497 | 4897 | 91.8 | 5211 | 86.3 | 26945 | 36000 | 74.8 | ||
ダイハツ | ミラ | 7072 | 6955 | 101.7 | 10562 | 67 | 41024 | 33157 | 123.7 | |
コペン | 235 | 273 | 86.1 | 200 | 117.5 | 1286 | 1204 | 106.8 | ||
ムーヴ | 9550 | 11809 | 80.9 | 10448 | 91.4 | 63645 | 60468 | 105.3 | ||
タント | 9575 | 10268 | 93.3 | 9868 | 97 | 60662 | 69265 | 87.6 | ||
アトレー | 402 | 562 | 71.5 | 219 | 183.6 | 3675 | 1739 | 211.3 | ||
ウェイク | 1854 | 1689 | 109.8 | 1710 | 108.4 | 13169 | 13364 | 98.5 | ||
キャスト | 3087 | 3108 | 99.3 | 3000 | 102.9 | 20460 | 23518 | 87 | ||
三菱 | eK | 2613 | 1942 | 134.6 | 2698 | 96.8 | 19835 | 18480 | 107.3 | |
アイ・ミーブ | 8 | 2 | 400 | 13 | 61.5 | 61 | 95 | 64.2 | ||
パジェロミニ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
タウンボックス | 72 | 54 | 133.3 | 50 | 144 | 360 | 306 | 117.6 | ||
スバル | ステラ | 471 | 467 | 100.9 | 334 | 141 | 3135 | 3189 | 98.3 | |
プレオ | 439 | 409 | 107.3 | 520 | 84.4 | 2729 | 2031 | 134.4 | ||
ディアスワゴン | 54 | 46 | 117.4 | 31 | 174.2 | 304 | 190 | 160 | ||
シフォン | 368 | 345 | 106.7 | 443 | 83.1 | 2658 | 4199 | 63.3 | ||
ホンダ | ライフ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
ゼスト | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
バモス | 15 | 21 | 71.4 | 246 | 6.1 | 1081 | 1856 | 58.2 | ||
N-BOX | 18817 | 19884 | 94.6 | 13118 | 143.4 | 106866 | 88577 | 120.6 | ||
N-ONE | 1231 | 1463 | 84.1 | 1285 | 95.8 | 8163 | 5396 | 151.3 | ||
N-WGN | 4070 | 4107 | 99.1 | 5317 | 76.5 | 30286 | 38143 | 79.4 | ||
S660 | 185 | 221 | 83.7 | 163 | 113.5 | 1118 | 1628 | 68.7 | ||
マツダ | キャロル | 403 | 395 | 102 | 475 | 84.8 | 2706 | 2971 | 91.1 | |
スクラムワゴン | 119 | 101 | 117.8 | 114 | 104.4 | 664 | 738 | 90 | ||
フレアワゴン | 1135 | 1172 | 96.8 | 537 | 211.4 | 5804 | 3505 | 165.6 | ||
フレア | 607 | 617 | 98.4 | 791 | 76.7 | 4454 | 4227 | 105.4 | ||
フレアクロスオーバー | 307 | 312 | 98.4 | 271 | 113.3 | 1646 | 2201 | 74.8 | ||
日産 | モコ | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
NV100クリッパーリオ | 343 | 353 | 97.2 | 243 | 141.2 | 2125 | 1639 | 129.7 | ||
デイズ | 8543 | 7605 | 112.3 | 10198 | 83.8 | 61518 | 65770 | 93.5 | ||
トヨタ | ピクシス | 2155 | 2635 | 81.8 | 1355 | 159 | 11348 | 8463 | 134.1 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 814 | 808 | 100.7 | 924 | 88.1 | 3773 | 4501 | 83.8 |
ダイハツ | ミラ | 79 | 66 | 119.7 | 384 | 20.6 | 697 | 2338 | 29.8 | |
ハイゼットキャディ | 80 | 69 | 115.9 | 127 | 63 | 384 | 947 | 40.5 | ||
スバル | プレオ | 0 | 55 | 0 | 57 | 319 | 17.9 | |||
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5892 | 5167 | 114 | 4728 | 124.6 | 29089 | 29421 | 98.9 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 5650 | 6015 | 93.9 | 4417 | 127.9 | 33029 | 24776 | 133.3 | |
三菱 | ミニキャブバン | 516 | 436 | 118.3 | 439 | 117.5 | 2754 | 2903 | 94.9 | |
ミニキャブ・ミーブ | 8 | 21 | 38.1 | 35 | 22.9 | 116 | 168 | 69 | ||
スバル | サンバーバン | 284 | 296 | 95.9 | 388 | 73.2 | 2335 | 2154 | 108.4 | |
ホンダ | アクティバン | 305 | 370 | 82.4 | 554 | 55.1 | 2725 | 3293 | 82.8 | |
バモスホビオプロ | 6 | 2 | 300 | 91 | 6.6 | 85 | 685 | 12.4 | ||
マツダ | スクラムバン | 513 | 438 | 117.1 | 477 | 107.5 | 2832 | 2768 | 102.3 | |
日産 | NV100クリッパー | 2165 | 1792 | 120.8 | 1917 | 112.9 | 14366 | 10612 | 135.4 | |
トヨタ | ピクシス | 788 | 872 | 90.4 | 437 | 180.3 | 3494 | 2251 | 155.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 5138 | 4007 | 128.2 | 4924 | 104.3 | 24752 | 26006 | 95.2 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 4721 | 5764 | 81.9 | 5475 | 86.2 | 30913 | 32013 | 96.6 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 309 | 270 | 114.4 | 330 | 93.6 | 2019 | 2275 | 88.7 | |
ミニキャブミーブトラック | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |||||
スバル | サンバートラック | 389 | 334 | 116.5 | 530 | 73.4 | 2628 | 3054 | 86.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 1181 | 1080 | 109.4 | 2062 | 57.3 | 6836 | 8873 | 77 | |
マツダ | スクラムトラック | 214 | 227 | 94.3 | 226 | 94.7 | 1235 | 1359 | 90.9 | |
日産 | NT100クリッパー | 801 | 895 | 89.5 | 749 | 106.9 | 5899 | 3834 | 153.9 | |
トヨタ | ピクシス | 298 | 393 | 75.8 | 340 | 87.6 | 1786 | 1637 | 109.1 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)