統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2018年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2018年3月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 26851 | 22005 | 122.0 | 26124 | 102.8 | 68165 | 63194 | 107.9 |
2 | スズキ | スペーシア | 18711 | 13620 | 137.4 | 15042 | 124.4 | 42730 | 33802 | 126.4 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 17465 | 13479 | 129.6 | 15077 | 115.8 | 42286 | 38016 | 111.2 |
4 | 日産 | デイズ | 16233 | 14294 | 113.6 | 18923 | 85.8 | 45370 | 46379 | 97.8 |
5 | ダイハツ | タント | 15783 | 12911 | 122.2 | 19209 | 82.2 | 40819 | 47471 | 86.0 |
6 | スズキ | ワゴンR | 14392 | 11460 | 125.6 | 13949 | 103.2 | 35917 | 29404 | 122.2 |
7 | ダイハツ | ミラ | 11497 | 8002 | 143.7 | 7990 | 143.9 | 26997 | 18548 | 145.6 |
8 | スズキ | アルト | 11021 | 7142 | 154.3 | 12231 | 90.1 | 24002 | 28957 | 82.9 |
9 | ホンダ | N-WGN | 10408 | 6476 | 160.7 | 12403 | 83.9 | 22109 | 27810 | 79.5 |
10 | 三菱 | eK | 7128 | 4686 | 152.1 | 7218 | 98.8 | 15280 | 13815 | 110.6 |
11 | スズキ | ハスラー | 6830 | 5612 | 121.7 | 10240 | 66.7 | 17551 | 25384 | 69.1 |
12 | ダイハツ | キャスト | 5661 | 4544 | 124.6 | 7287 | 77.7 | 14265 | 17270 | 82.6 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 3568 | 2975 | 119.9 | 3888 | 91.8 | 9626 | 9673 | 99.5 |
14 | トヨタ | ピクシス | 2886 | 2088 | 138.2 | 2256 | 127.9 | 6558 | 5489 | 119.5 |
15 | ホンダ | N-ONE | 2535 | 1462 | 173.4 | 832 | 304.7 | 5469 | 2937 | 186.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 11021 | 7142 | 154.3 | 12231 | 90.1 | 24002 | 28957 | 82.9 |
ワゴンR | 14392 | 11460 | 125.6 | 13949 | 103.2 | 35917 | 29404 | 122.2 | ||
エブリイワゴン | 2083 | 1652 | 126.1 | 2015 | 103.4 | 5124 | 5222 | 98.1 | ||
ジムニー | 1462 | 1779 | 82.2 | 1667 | 87.7 | 4595 | 4074 | 112.8 | ||
スペーシア | 18711 | 13620 | 137.4 | 15042 | 124.4 | 42730 | 33802 | 126.4 | ||
ハスラー | 6830 | 5612 | 121.7 | 10240 | 66.7 | 17551 | 25384 | 69.1 | ||
ダイハツ | ミラ | 11497 | 8002 | 143.7 | 7990 | 143.9 | 26997 | 18548 | 145.6 | |
コペン | 277 | 243 | 114.0 | 305 | 90.8 | 778 | 788 | 98.7 | ||
ムーヴ | 17465 | 13479 | 129.6 | 15077 | 115.8 | 42286 | 38016 | 111.2 | ||
タント | 15783 | 12911 | 122.2 | 19209 | 82.2 | 40819 | 47471 | 86.0 | ||
アトレー | 1168 | 819 | 142.6 | 493 | 236.9 | 2711 | 1258 | 215.5 | ||
ウェイク | 3568 | 2975 | 119.9 | 3888 | 91.8 | 9626 | 9673 | 99.5 | ||
キャスト | 5661 | 4544 | 124.6 | 7287 | 77.7 | 14265 | 17270 | 82.6 | ||
三菱 | eK | 7128 | 4686 | 152.1 | 7218 | 98.8 | 15280 | 13815 | 110.6 | |
アイ・ミーブ | 15 | 12 | 125.0 | 14 | 107.1 | 51 | 75 | 68.0 | ||
パジェロミニ | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
タウンボックス | 88 | 66 | 133.3 | 74 | 118.9 | 234 | 196 | 119.4 | ||
スバル | ステラ | 973 | 701 | 138.8 | 950 | 102.4 | 2197 | 2426 | 90.6 | |
プレオ | 768 | 565 | 135.9 | 501 | 153.3 | 1881 | 1260 | 149.3 | ||
ディアスワゴン | 88 | 69 | 127.5 | 54 | 163.0 | 204 | 122 | 167.2 | ||
シフォン | 803 | 639 | 125.7 | 1729 | 46.4 | 1945 | 3258 | 59.7 | ||
ホンダ | ゼスト | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
バモス | 188 | 740 | 25.4 | 350 | 53.7 | 1045 | 1332 | 78.5 | ||
N-BOX | 26851 | 22005 | 122.0 | 26124 | 102.8 | 68165 | 63194 | 107.9 | ||
N-ONE | 2535 | 1462 | 173.4 | 832 | 304.7 | 5469 | 2937 | 186.2 | ||
N-WGN | 10408 | 6476 | 160.7 | 12403 | 83.9 | 22109 | 27810 | 79.5 | ||
S660 | 317 | 234 | 135.5 | 493 | 64.3 | 712 | 1208 | 58.9 | ||
マツダ | キャロル | 707 | 592 | 119.4 | 838 | 84.4 | 1908 | 1994 | 95.7 | |
スクラムワゴン | 135 | 164 | 82.3 | 166 | 81.3 | 444 | 493 | 90.1 | ||
フレアワゴン | 1574 | 1250 | 125.9 | 959 | 164.1 | 3497 | 2347 | 149.0 | ||
フレア | 1231 | 927 | 132.8 | 1339 | 91.9 | 3230 | 2648 | 122.0 | ||
フレアクロスオーバー | 331 | 285 | 116.1 | 657 | 50.4 | 1027 | 1595 | 64.4 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
NV100クリッパーリオ | 444 | 526 | 84.4 | 443 | 100.2 | 1429 | 1043 | 137.0 | ||
デイズ | 16233 | 14294 | 113.6 | 18923 | 85.8 | 45370 | 46379 | 97.8 | ||
トヨタ | ピクシス | 2886 | 2088 | 138.2 | 2256 | 127.9 | 6558 | 5489 | 119.5 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 895 | 718 | 124.7 | 1193 | 75.0 | 2151 | 2690 | 80.0 |
ダイハツ | ミラ | 137 | 155 | 88.4 | 652 | 21.0 | 552 | 1435 | 38.5 | |
ハイゼットキャディ | 73 | 60 | 121.7 | 232 | 31.5 | 235 | 651 | 36.1 | ||
スバル | プレオ | 17 | 16 | 106.3 | 81 | 21.0 | 57 | 201 | 28.4 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 7612 | 5525 | 137.8 | 7928 | 96.0 | 18030 | 19644 | 91.8 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 8354 | 6764 | 123.5 | 6877 | 121.5 | 21364 | 16070 | 132.9 | |
三菱 | ミニキャブバン | 754 | 571 | 132.0 | 949 | 79.5 | 1802 | 2037 | 88.5 | |
ミニキャブ・ミーブ | 31 | 26 | 119.2 | 37 | 83.8 | 87 | 114 | 76.3 | ||
スバル | サンバーバン | 752 | 485 | 155.1 | 551 | 136.5 | 1755 | 1373 | 127.8 | |
ホンダ | アクティバン | 896 | 566 | 158.3 | 884 | 101.4 | 2050 | 2183 | 93.9 | |
バモスホビオプロ | 10 | 11 | 90.9 | 116 | 8.6 | 77 | 500 | 15.4 | ||
マツダ | スクラムバン | 800 | 559 | 143.1 | 817 | 97.9 | 1881 | 1870 | 100.6 | |
日産 | NV100クリッパー | 3828 | 3823 | 100.1 | 3171 | 120.7 | 10409 | 6534 | 159.3 | |
トヨタ | ピクシス | 719 | 609 | 118.1 | 524 | 137.2 | 1834 | 1375 | 133.4 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 6531 | 4921 | 132.7 | 6950 | 94.0 | 15607 | 16716 | 93.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 8283 | 6297 | 131.5 | 8847 | 93.6 | 20428 | 20721 | 98.6 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 671 | 419 | 160.1 | 753 | 89.1 | 1440 | 1643 | 87.6 | |
ミニキャブミーブトラック | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||
スバル | サンバートラック | 800 | 534 | 149.8 | 911 | 87.8 | 1905 | 1969 | 96.7 | |
ホンダ | アクティトラック | 1916 | 1271 | 150.7 | 1691 | 113.3 | 4575 | 5382 | 85.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 320 | 231 | 138.5 | 432 | 74.1 | 794 | 907 | 87.5 | |
日産 | NT100クリッパー | 1748 | 1241 | 140.9 | 1012 | 172.7 | 4203 | 2462 | 170.7 | |
トヨタ | ピクシス | 417 | 384 | 108.6 | 385 | 108.3 | 1095 | 985 | 111.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)