統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2018年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2018年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 19309 | 18458 | 104.6 | 17641 | 109.5 | 19309 | 17641 | 109.5 |
2 | 日産 | デイズ | 14843 | 9288 | 159.8 | 11363 | 130.6 | 14843 | 11363 | 130.6 |
3 | ダイハツ | タント | 12125 | 8741 | 138.7 | 13160 | 92.1 | 12125 | 13160 | 92.1 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 11342 | 10073 | 112.6 | 11627 | 97.5 | 11342 | 11627 | 97.5 |
5 | スズキ | スペーシア | 10399 | 8757 | 118.8 | 7835 | 132.7 | 10399 | 7835 | 132.7 |
6 | スズキ | ワゴンR | 10065 | 8284 | 121.5 | 2870 | 350.7 | 10065 | 2870 | 350.7 |
7 | ダイハツ | ミラ | 7498 | 6654 | 112.7 | 4770 | 157.2 | 7498 | 4770 | 157.2 |
8 | スズキ | アルト | 5839 | 5193 | 112.4 | 8683 | 67.2 | 5839 | 8683 | 67.2 |
9 | ホンダ | N-WGN | 5225 | 4949 | 105.6 | 6808 | 76.7 | 5225 | 6808 | 76.7 |
10 | スズキ | ハスラー | 5109 | 4194 | 121.8 | 8044 | 63.5 | 5109 | 8044 | 63.5 |
11 | ダイハツ | キャスト | 4060 | 3327 | 122.0 | 4264 | 95.2 | 4060 | 4264 | 95.2 |
12 | 三菱 | eK | 3466 | 3019 | 114.8 | 3090 | 112.2 | 3466 | 3090 | 112.2 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 3083 | 2072 | 148.8 | 2755 | 111.9 | 3083 | 2755 | 111.9 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1584 | 1824 | 86.8 | 1477 | 107.2 | 1584 | 1477 | 107.2 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1472 | 386 | 381.3 | 1166 | 126.2 | 1472 | 1166 | 126.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5839 | 5193 | 112.4 | 8683 | 67.2 | 5839 | 8683 | 67.2 |
ワゴンR | 10065 | 8284 | 121.5 | 2870 | 350.7 | 10065 | 2870 | 350.7 | ||
エブリイワゴン | 1389 | 1077 | 129.0 | 1628 | 85.3 | 1389 | 1628 | 85.3 | ||
ジムニー | 1354 | 985 | 137.5 | 1167 | 116.0 | 1354 | 1167 | 116.0 | ||
スペーシア | 10399 | 8757 | 118.8 | 7835 | 132.7 | 10399 | 7835 | 132.7 | ||
ハスラー | 5109 | 4194 | 121.8 | 8044 | 63.5 | 5109 | 8044 | 63.5 | ||
ダイハツ | ミラ | 7498 | 6654 | 112.7 | 4770 | 157.2 | 7498 | 4770 | 157.2 | |
コペン | 258 | 197 | 131.0 | 254 | 101.6 | 258 | 254 | 101.6 | ||
ムーヴ | 11342 | 10073 | 112.6 | 11627 | 97.5 | 11342 | 11627 | 97.5 | ||
タント | 12125 | 8741 | 138.7 | 13160 | 92.1 | 12125 | 13160 | 92.1 | ||
アトレー | 724 | 554 | 130.7 | 301 | 240.5 | 724 | 301 | 240.5 | ||
ウェイク | 3083 | 2072 | 148.8 | 2755 | 111.9 | 3083 | 2755 | 111.9 | ||
キャスト | 4060 | 3327 | 122.0 | 4264 | 95.2 | 4060 | 4264 | 95.2 | ||
三菱 | eK | 3466 | 3019 | 114.8 | 3090 | 112.2 | 3466 | 3090 | 112.2 | |
アイ・ミーブ | 24 | 14 | 171.4 | 31 | 77.4 | 24 | 31 | 77.4 | ||
タウンボックス | 80 | 43 | 186.0 | 64 | 125.0 | 80 | 64 | 125.0 | ||
スバル | ステラ | 523 | 490 | 106.7 | 749 | 69.8 | 523 | 749 | 69.8 | |
プレオ | 548 | 492 | 111.4 | 400 | 137.0 | 548 | 400 | 137.0 | ||
ディアスワゴン | 47 | 36 | 130.6 | 36 | 130.6 | 47 | 36 | 130.6 | ||
シフォン | 503 | 372 | 135.2 | 619 | 81.3 | 503 | 619 | 81.3 | ||
ホンダ | バモス | 117 | 177 | 66.1 | 528 | 22.2 | 117 | 528 | 22.2 | |
N-BOX | 19309 | 18458 | 104.6 | 17641 | 109.5 | 19309 | 17641 | 109.5 | ||
N-ONE | 1472 | 386 | 381.3 | 1166 | 126.2 | 1472 | 1166 | 126.2 | ||
N-WGN | 5225 | 4949 | 105.6 | 6808 | 76.7 | 5225 | 6808 | 76.7 | ||
S660 | 161 | 251 | 64.1 | 367 | 43.9 | 161 | 367 | 43.9 | ||
マツダ | キャロル | 609 | 425 | 143.3 | 613 | 99.3 | 609 | 613 | 99.3 | |
スクラムワゴン | 145 | 108 | 134.3 | 172 | 84.3 | 145 | 172 | 84.3 | ||
フレアワゴン | 673 | 292 | 230.5 | 538 | 125.1 | 673 | 538 | 125.1 | ||
フレア | 1072 | 649 | 165.2 | 501 | 214.0 | 1072 | 501 | 214.0 | ||
フレアクロスオーバー | 411 | 218 | 188.5 | 498 | 82.5 | 411 | 498 | 82.5 | ||
日産 | NV100クリッパーリオ | 459 | 332 | 138.3 | 303 | 151.5 | 459 | 303 | 151.5 | |
デイズ | 14843 | 9288 | 159.8 | 11363 | 130.6 | 14843 | 11363 | 130.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 1584 | 1824 | 86.8 | 1477 | 107.2 | 1584 | 1477 | 107.2 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 538 | 548 | 98.2 | 646 | 83.3 | 538 | 646 | 83.3 |
ダイハツ | ミラ | 260 | 240 | 108.3 | 349 | 74.5 | 260 | 349 | 74.5 | |
ハイゼットキャディ | 102 | 63 | 161.9 | 188 | 54.3 | 102 | 188 | 54.3 | ||
スバル | プレオ | 24 | 24 | 100.0 | 42 | 57.1 | 24 | 42 | 57.1 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4893 | 5383 | 90.9 | 5597 | 87.4 | 4893 | 5597 | 87.4 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 6246 | 6419 | 97.3 | 4011 | 155.7 | 6246 | 4011 | 155.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 477 | 436 | 109.4 | 504 | 94.6 | 477 | 504 | 94.6 | |
ミニキャブ・ミーブ | 30 | 15 | 200.0 | 11 | 272.7 | 30 | 11 | 272.7 | ||
スバル | サンバーバン | 518 | 416 | 124.5 | 384 | 134.9 | 518 | 384 | 134.9 | |
ホンダ | アクティバン | 588 | 554 | 106.1 | 683 | 86.1 | 588 | 683 | 86.1 | |
バモスホビオプロ | 56 | 72 | 77.8 | 179 | 31.3 | 56 | 179 | 31.3 | ||
マツダ | スクラムバン | 522 | 431 | 121.1 | 509 | 102.6 | 522 | 509 | 102.6 | |
日産 | NV100クリッパー | 2758 | 2067 | 133.4 | 1466 | 188.1 | 2758 | 1466 | 188.1 | |
トヨタ | ピクシス | 506 | 297 | 170.4 | 440 | 115.0 | 506 | 440 | 115.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4155 | 4102 | 101.3 | 4924 | 84.4 | 4155 | 4924 | 84.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5848 | 5575 | 104.9 | 5348 | 109.3 | 5848 | 5348 | 109.3 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 350 | 329 | 106.4 | 424 | 82.5 | 350 | 424 | 82.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
スバル | サンバートラック | 571 | 489 | 116.8 | 531 | 107.5 | 571 | 531 | 107.5 | |
ホンダ | アクティトラック | 1388 | 1293 | 107.3 | 1803 | 77.0 | 1388 | 1803 | 77.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 243 | 223 | 109.0 | 232 | 104.7 | 243 | 232 | 104.7 | |
日産 | NT100クリッパー | 1214 | 792 | 153.3 | 683 | 177.7 | 1214 | 683 | 177.7 | |
トヨタ | ピクシス | 294 | 203 | 144.8 | 283 | 103.9 | 294 | 283 | 103.9 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)