統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2017年8月 軽四輪車 通称名別新車販売確報
2017年8月 軽四輪車 通称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ダイハツ | ムーヴ | 10364 | 9735 | 106.5 | 4892 | 211.9 | 92266 | 53496 | 172.5 |
2 | ホンダ | N-BOX | 10079 | 14503 | 69.5 | 13276 | 75.9 | 130812 | 122290 | 107.0 |
3 | 日産 | デイズ | 9644 | 12137 | 79.5 | 7268 | 132.7 | 98488 | 66159 | 148.9 |
4 | ダイハツ | タント | 8743 | 11710 | 74.7 | 10677 | 81.9 | 101060 | 112827 | 89.6 |
5 | スズキ | ワゴンR | 8651 | 10609 | 81.5 | 5396 | 160.3 | 76465 | 57724 | 132.5 |
6 | ダイハツ | ミラ | 7995 | 11670 | 68.5 | 4718 | 169.5 | 65297 | 50989 | 128.1 |
7 | スズキ | スペーシア | 6699 | 8173 | 82.0 | 5787 | 115.8 | 72635 | 54736 | 132.7 |
8 | スズキ | アルト | 5589 | 6894 | 81.1 | 6297 | 88.8 | 63398 | 69713 | 90.9 |
9 | ホンダ | N-WGN | 4658 | 4858 | 95.9 | 5332 | 87.4 | 53952 | 58967 | 91.5 |
10 | スズキ | ハスラー | 4609 | 5822 | 79.2 | 5637 | 81.8 | 52006 | 58409 | 89.0 |
11 | 三菱 | eK | 2705 | 3107 | 87.1 | 2454 | 110.2 | 27833 | 21355 | 130.3 |
12 | ダイハツ | キャスト | 2265 | 3187 | 71.1 | 4525 | 50.1 | 32582 | 49133 | 66.3 |
13 | トヨタ | ピクシス | 2057 | 2089 | 98.5 | 1457 | 141.2 | 14448 | 13019 | 111.0 |
14 | ダイハツ | ウェイク | 1959 | 2404 | 81.5 | 2512 | 78.0 | 20216 | 21085 | 95.9 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1413 | 1152 | 122.7 | 1122 | 125.9 | 9122 | 11976 | 76.2 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 | スズキ | アルト | 5589 | 6894 | 81.1 | 6297 | 88.8 | 63398 | 69713 | 90.9 |
ワゴンR | 8651 | 10609 | 81.5 | 5396 | 160.3 | 76465 | 57724 | 132.5 | ||
MRワゴン | 0.0 | 11 | 0.0 | 833 | 0.0 | |||||
エブリイワゴン | 1264 | 1441 | 87.7 | 1249 | 101.2 | 11883 | 11558 | 102.8 | ||
ジムニー | 860 | 965 | 89.1 | 920 | 93.5 | 8747 | 8778 | 99.6 | ||
スペーシア | 6699 | 8173 | 82.0 | 5787 | 115.8 | 72635 | 54736 | 132.7 | ||
ハスラー | 4609 | 5822 | 79.2 | 5637 | 81.8 | 52006 | 58409 | 89.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 7995 | 11670 | 68.5 | 4718 | 169.5 | 65297 | 50989 | 128.1 | |
コペン | 185 | 246 | 75.2 | 374 | 49.5 | 1887 | 3911 | 48.2 | ||
ムーヴ | 10364 | 9735 | 106.5 | 4892 | 211.9 | 92266 | 53496 | 172.5 | ||
タント | 8743 | 11710 | 74.7 | 10677 | 81.9 | 101060 | 112827 | 89.6 | ||
アトレー | 249 | 355 | 70.1 | 335 | 74.3 | 2736 | 3020 | 90.6 | ||
ウェイク | 1959 | 2404 | 81.5 | 2512 | 78.0 | 20216 | 21085 | 95.9 | ||
キャスト | 2265 | 3187 | 71.1 | 4525 | 50.1 | 32582 | 49133 | 66.3 | ||
三菱 | eK | 2705 | 3107 | 87.1 | 2454 | 110.2 | 27833 | 21355 | 130.3 | |
アイ・ミーブ | 12 | 10 | 120.0 | 7 | 171.4 | 130 | 128 | 101.6 | ||
パジェロミニ | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タウンボックス | 56 | 68 | 82.4 | 62 | 90.3 | 498 | 526 | 94.7 | ||
スバル | ステラ | 487 | 471 | 103.4 | 1086 | 44.8 | 4559 | 8300 | 54.9 | |
プレオ | 577 | 633 | 91.2 | 384 | 150.3 | 3958 | 4575 | 86.5 | ||
ディアスワゴン | 24 | 38 | 63.2 | 53 | 45.3 | 302 | 406 | 74.4 | ||
シフォン | 380 | 562 | 67.6 | 0.0 | 5804 | 0.0 | ||||
ホンダ | ライフ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
ゼスト | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
バモス | 271 | 213 | 127.2 | 2 | 13550.0 | 2592 | 1578 | 164.3 | ||
N-BOX | 10079 | 14503 | 69.5 | 13276 | 75.9 | 130812 | 122290 | 107.0 | ||
N-ONE | 1413 | 1152 | 122.7 | 1122 | 125.9 | 9122 | 11976 | 76.2 | ||
N-WGN | 4658 | 4858 | 95.9 | 5332 | 87.4 | 53952 | 58967 | 91.5 | ||
S660 | 194 | 370 | 52.4 | 556 | 34.9 | 2416 | 7540 | 32.0 | ||
マツダ | キャロル | 435 | 497 | 87.5 | 462 | 94.2 | 4468 | 4642 | 96.3 | |
スクラムワゴン | 153 | 122 | 125.4 | 107 | 143.0 | 1186 | 1009 | 117.5 | ||
フレアワゴン | 568 | 548 | 103.6 | 568 | 100.0 | 5178 | 5404 | 95.8 | ||
フレア | 842 | 929 | 90.6 | 476 | 176.9 | 6949 | 5303 | 131.0 | ||
フレアクロスオーバー | 392 | 299 | 131.1 | 344 | 114.0 | 3188 | 4327 | 73.7 | ||
日産 | モコ | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 5896 | 0.1 | |||
NV100クリッパーリオ | 268 | 313 | 85.6 | 265 | 101.1 | 2498 | 2231 | 112.0 | ||
デイズ | 9644 | 12137 | 79.5 | 7268 | 132.7 | 98488 | 66159 | 148.9 | ||
トヨタ | ピクシス | 2057 | 2089 | 98.5 | 1457 | 141.2 | 14448 | 13019 | 111.0 | |
ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 613 | 737 | 83.2 | 652 | 94.0 | 6654 | 6960 | 95.6 |
ダイハツ | ミラ | 305 | 400 | 76.3 | 405 | 75.3 | 3535 | 4453 | 79.4 | |
ハイゼットキャディ | 107 | 136 | 78.7 | 252 | 42.5 | 1315 | 1776 | 74.0 | ||
三菱 | ミニカ(バン) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
スバル | プレオ | 39 | 48 | 81.3 | 51 | 76.5 | 484 | 558 | 86.7 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4343 | 5917 | 73.4 | 4220 | 102.9 | 48526 | 44486 | 109.1 |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 3949 | 4989 | 79.2 | 3808 | 103.7 | 39593 | 39081 | 101.3 | |
三菱 | ミニキャブバン | 433 | 593 | 73.0 | 459 | 94.3 | 4540 | 4937 | 92.0 | |
ミニキャブ・ミーブ | 16 | 30 | 53.3 | 3 | 533.3 | 246 | 166 | 148.2 | ||
スバル | サンバーバン | 323 | 457 | 70.7 | 441 | 73.2 | 3368 | 4024 | 83.7 | |
ホンダ | アクティバン | 425 | 477 | 89.1 | 63 | 674.6 | 4848 | 3681 | 131.7 | |
バモスホビオプロ | 103 | 106 | 97.2 | 2 | 5150.0 | 980 | 589 | 166.4 | ||
マツダ | スクラムバン | 502 | 551 | 91.1 | 463 | 108.4 | 4408 | 4325 | 101.9 | |
日産 | NV100クリッパー | 2180 | 2514 | 86.7 | 1546 | 141.0 | 19121 | 16942 | 112.9 | |
トヨタ | ピクシス | 405 | 404 | 100.2 | 479 | 84.6 | 3558 | 3130 | 113.7 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4416 | 5336 | 82.8 | 4438 | 99.5 | 40870 | 38788 | 105.4 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 5229 | 6214 | 84.1 | 5193 | 100.7 | 50033 | 49457 | 101.2 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 325 | 506 | 64.2 | 374 | 86.9 | 3553 | 3720 | 95.5 | |
ミニキャブミーブトラック | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 52 | 25.0 | |||
スバル | サンバートラック | 446 | 636 | 70.1 | 589 | 75.7 | 4735 | 5260 | 90.0 | |
ホンダ | アクティトラック | 1492 | 1286 | 116.0 | 70 | 2131.4 | 13433 | 7487 | 179.4 | |
マツダ | スクラムトラック | 221 | 278 | 79.5 | 237 | 93.2 | 2096 | 2103 | 99.7 | |
日産 | NT100クリッパー | 675 | 932 | 72.4 | 697 | 96.8 | 6651 | 6578 | 101.1 | |
トヨタ | ピクシス | 296 | 338 | 87.6 | 318 | 93.1 | 2643 | 2273 | 116.3 |
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)