統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2016年9月 小型二輪 中古車販売台数
2016年9月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16年A | 15年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,869 | 2,100 | 89.0 | 1,733 | 107.8 | 3,423 | 2004年04月 | 17,142 | 16,904 | 101.4 | 26.4 | 25.6 |
スズキ | 785 | 928 | 84.6 | 776 | 101.2 | 1,362 | 2012年04月 | 7,633 | 7,300 | 104.6 | 11.1 | 11.4 |
ヤマハ | 1,549 | 1,903 | 81.4 | 1,557 | 99.5 | 3,020 | 2004年04月 | 14,796 | 14,925 | 99.1 | 21.9 | 22.1 |
カワサキ | 1,619 | 1,802 | 89.8 | 1,490 | 108.7 | 3,044 | 2004年04月 | 15,210 | 14,981 | 101.5 | 22.9 | 22.7 |
その他 | 1,253 | 1,280 | 97.9 | 1,116 | 112.3 | 2,119 | 2016年04月 | 12,213 | 11,405 | 107.1 | 17.7 | 18.2 |
計 | 7,075 | 8,013 | 88.3 | 6,672 | 106.0 | 11,978 | 2012年04月 | 66,994 | 65,515 | 102.3 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値