統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2024年10月 小型二輪 中古車販売台数
2024年10月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 10月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホンダ | 1,743 | 1,811 | 96.2 | 1,507 | 115.7 | 3,423 | 2004年04月 | 17,978 | 15,679 | 114.7 | 24.2 | 24.9 |
スズキ | 676 | 625 | 108.2 | 626 | 108.0 | 1,427 | 2021年04月 | 6,711 | 6,591 | 101.8 | 9.4 | 9.3 |
ヤマハ | 1,506 | 1,576 | 95.6 | 1,390 | 108.3 | 3,020 | 2004年04月 | 15,008 | 14,749 | 101.8 | 20.9 | 20.8 |
カワサキ | 1,659 | 1,590 | 104.3 | 1,420 | 116.8 | 3,044 | 2004年04月 | 16,163 | 15,016 | 107.6 | 23.0 | 22.3 |
その他 | 1,628 | 1,427 | 114.1 | 1,586 | 102.6 | 2,924 | 2021年04月 | 16,464 | 16,317 | 100.9 | 22.6 | 22.8 |
計 | 7,212 | 7,029 | 102.6 | 6,529 | 110.5 | 13,155 | 2021年04月 | 72,324 | 68,352 | 105.8 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値