統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽二輪車中古車販売台数
- 2024年9月 軽二輪車 中古車販売台数
2024年9月 軽二輪車 中古車販売台数
軽二輪車 中古車販売台数
本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年A | 23年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ホ ン ダ | 3582 | 3500 | 102.3 | 3586 | 99.9 | 10081 | 1993. 4 | 32484 | 31980 | 101.6 | 35.1 | 34.4 |
ヤ マ ハ | 2836 | 2864 | 99.0 | 2849 | 99.5 | 6857 | 2004. 4 | 26105 | 26774 | 97.5 | 27.8 | 27.6 |
カワサキ | 1713 | 1852 | 92.5 | 1905 | 89.9 | 3672 | 2018. 4 | 16767 | 17255 | 97.2 | 16.8 | 17.8 |
ス ズ キ | 1699 | 1693 | 100.4 | 1615 | 105.2 | 3844 | 2008. 4 | 15584 | 15318 | 101.7 | 16.7 | 16.5 |
そ の 他 | 368 | 390 | 94.4 | 384 | 95.8 | 779 | 2015. 4 | 3474 | 3373 | 103.0 | 3.6 | 3.7 |
合 計 | 10198 | 10299 | 99.0 | 10339 | 98.6 | 23100 | 1993. 4 | 94414 | 94700 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値